Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Nacional de cadetes: Carmela Ruiz Acosta lideró a la natación bahiense en Santiago del Estero

El certamen se disputó hasta el fin de semana, con participación de representants locales de Uno Bahía Club y Olimpo.

Foto: Uno y Olimpo

Se desarrolló hasta el último fin de semana en Santiago del Estero el Campeonato Nacional República de Cadetes, el certamen de natación más importante para jóvenes de 14 y 15 años, con participación bahiense.

Al Madre de Ciudades asistieron 356 nadadores de todo el país y casi 100 clubes, siendo Olimpo y Uno Bahía Club los representantes locales.

Allí, se destacó la performance de Carmela Ruiz Acosta, quien obtuvo tres medallas en 50, 100 y 200 metros estilo pecho. De Uno, al mando del entrenador Martín Sottile, también asistieron Facundo Cañón, Emilia Godoy y Pedro Hernández.

Mientras que por Olimpo, bajo la tutela de Agustín Giménez, compitieron Julia Mencía, Ciro San Martín, Isadora Weiman, Keyla Salman, Florencia Rochon, Nina Severini y Guadalupe Aversano.

En este campeonato la clasificación quedó determinada por serie final directa: todos los nadadores compitieron en series sembradas según sus tiempos oficiales (por ránking de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos) y la clasificación final se estableció al comparar los tiempos de todas las series.

Uno Bahía Club

Carmela Ruiz Acosta
200m pecho - 2º (2:54.61)
50m pecho - 3º (36.40)
100m pecho - 3º (1:20.20)
400m combinado - 7º (5:41.98)
200m combinado - 9º (2:41.70)

Emilia Godoy
100m mariposa - 11º (1:11.76)
50m mariposa - 14º (31.86)
50m espalda - 27º (38.25)

Pedro Hernández
200m pecho - 13º (2:52.59)
50m pecho - 18º (35.76)
100m pecho - 19º (1:21.01)

Facundo Cañón
100m pecho - 17º (1:20.28)
200m pecho - 20º (2:59.29)
50m pecho - 22º (36.76)
50m libres - 23º (28.85)
100m libres - 36º (1:03.73)

Relevos
4x100m libres mixto - 5º (4:25.05)
4x100m combinado mixto - 5º (4:50.98)

Olimpo

Julia Mencía
400m libres - 6º (4:47.20)
800m libres - 7º (9:57.14)
50m libres - 8º (29.29)
100m libres - 12º (1:03.77)
200m libres - 13º (2:20.52)

Ciro San Martín
200m libres - 8º (2:13.04)
400m libres - 9º (4:41.31)
100m libres - 9º (59.85)
50m mariposa - 9º (30.50)
1500m libres - 10º (18:32.58)
50m libres - 10º (27.26)

Isadora Weiman
50m pecho - 6º (37.22)
200m pecho - 9º (3:02.57)
100m pecho - 11º (1:25.19)
200m combinado - 21º (2:52.12)
100m mariposa - 25º (1:20.21)
50m libres - 27º (31.05)

Keyla Salman
400m libres - 11º (5:02.33)
50m libres - 12º (29.97)
200m mariposa - 14º (2:54.83)
200m libres - 15º (2:24.98)
100m libres - 15º (1:04.98)
50m mariposa - 20º (32.96)

Florencia Rochon
50m libres - 10º (29.52)
50m espalda - 11º (33.71)
200m espalda - 18º (2:44.40)
100m espalda - 21º (1:14.38)
200m libres - 34º (2:31.53)

Nina Severini
800m libres - 11º (10:24.26)
400m libres - 20º (5:10.12)
50m espalda - 21º (36.41)
50m libres - 26º (30.99)
200m libres - 26º (2:28.99)
100m libres - 30º (1:07.79)

Guadalupe Aversano
50m pecho - 12º (38.46)
400m combinados - 18º (6:20.23)
100m pecho - 22º (1:29.13)
200m pecho - 25º (3:15.33)

Relevos
4x100m combinado femenino - 6º (5:11.59)
4x200m libre femenino - 6º (10:17.90)
4x100m libre femenino - 7º (4:43.19)