Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Video: las victorias de Leonel Ramos y Cristian Nápoli en la primera fecha del Invernal de Midget 2019

La programación fue animada por 107 máquinas.

Fotos: Emmanuel Briane- La Nueva.

   Los bahienses Leonel Ramos y Cristian Nápoli se impusieron en la primera fecha del Campeonato Invernal de Midget 2019, disputada esta tarde en el óvalo Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

   Detrás del Piraña (en la partida original partió desde segunda fila), quien alcanzó su segundo éxito invernal en la categoría, culminaron el local Lucas De Acharán y el medanense Esteban Mancini, los encargados de completar el podio en la competencia central de la Clase A.

   En tanto, los bahienses Federico Brezina y Ramiro Alza completaron el paseo triunfal de la Clase B, en lo que significó el primer éxito en mucho tiempo para el "Negro" Nápoli en la divisional, en su retorno tras abandonar sobre la marcha el Estival pasado.  

   Párrafo aparte para Fernando Caputo, quien estrenó de manera poco feliz el flamante título conseguido en el último Estival. En la primera largada de la final, Feti sufrió un violento vuelco en la recta principal, que pudo traer consecuencias físicas en su mano derecha (se encuentra realizando estudios).

   Quien también anduvo dando vueltas por el aire fue el puntaltense Marcelo De Dios, quien, en su retorno a la categoría, dio un fuerte tumbo en la segunda semifinal de la Clase B. Producto de ello, el "Ruletero" fue derivado al Privado del Sur, para realizar los pertinentes estudios de rigor. 

   Por otra parte, entre los debutantes, sobresalió la tarea del bahiense Franco Tomaselli, quien, tras superar sin problemas la prueba de suficiencia, ganó la prefinal y formó parte de la prueba concluyente de la Clase B.

   La apertura de certamen, celebrada en una muy agradable jornada climática, fue animada por un total de 107 máquinas y presenciada por un considerable marco de público. 

   Vale remarcar que, previo al comienzo de la fecha, se llevaron a cabo las respectivas pruebas de suficiencia para los nuevos volantes. Allí, a excepción de Héctor Villablanca, todos lograron sortearla con éxito.

   La continuidad del certamen, tendrá lugar el próximo domingo 26 de mayo. 

Clase 2

Series

**Primera serie: 1) Juan Ignacio Calvo, 1m 24 566; 2) César Birumbrales, 1m 26s 096 y 3) Cristian Nápoli, 1m 27s 379.

**Segunda serie: 1) Omar Koop, 1m 25s 928; 2) Juan Carlos Cuesta, 1m 27s 534 y 3) Gastón Petracci, 1m 28s 571.

**Tercera serie: 1) Silvio Manzotti, 1m 23s 759; 2) Yago Sabanés, 1m 26s 667 y 3) Micaela Mata, 1m 27s 603.

**Cuarta serie: 1) Pablo Limbozzi, 1m 24s 860; 2) Marcelo Ausili, 1m 25s 885 y 3) Alan Renero, 1m 26s 503.

**Quinta serie: 1) Maximiliano Moreno, 1m 24s 419; 2) Juan Manuel Gómez, 1m 26s 279 y 3) Gustavo Cutini, 1m 28s 300.

**Sexta serie: 1)  Facundo Sabatini, 1m 22s 854; 2) Gustavo Orozco, 1m 25s 493 y 3) Bruno Durán, 1m 27s 434.

**Séptima serie: 1) Oscar Marichalar, 1m 25s 722 2) Guido Botelli, 1m 26s 725 y 3) Brian Wunderlich, 1m 27s 088.

**Octava serie: 1) Jonathan Zapata, 1m 24s 556; 2) Agustín Klappenbach, 1m 26s 242 y 3) Ariel Lestrada, 1m 27s 873.

**Novena serie: 1)  Gonzalo Brezina, 1m 24s 417; 2) Claudio Marcos, 1m 25s 804 y 3) Miguel Chiapparo, 1m 26s 143.

Repechajes

**Primero: 1) Diego Ayneto; 2) Joaquín García Walz y 3) Damián Nador.

**Segundo: 1) Ramiro Alza; 2) Rubén Jacob y 3) Gonzalo Rasquín.

Semifinales

**Primera: 1) Cristian Nápoli, 1m 46s 115; 2) Tobías Marcos, 1m 47s 335 y 3) Tobías Marcos, 1m 48s 768.

**Segunda: 1) Silvio Manzotti, 1m 48s 071; 2) Federico Brezina, 1m 49s 694 y 3) Juan Ignacio Calvo, 1m 50s 957.

**Tercera: 1) Guido Botelli, 1m 48s 245; 2) Agustín Klappenbach, 1m 50s 506 y 3) Ariel Lestrada, 1m 51s 827.

**Cuarta: 1) Juan Manuel Gómez, 1m 48s 409; 2) Maximiliano Moreno, 1m 50s 143 y 3) Gastón Petracci, 1m 52s 464.

Prefinal

**Posiciones: 1) Franco Tomaselli; 2) Gastón Petracci y 3) Agustín Klappenbach.

Final

**Posiciones: 1) Cristian Nápoli; 2) Federico Brezina y 3) Ramiro Alza; 4) Juan Manuel Gomez; 5) Maximiliano Moreno; 6) Tobías Marcos; 7) Ariel Lestrada; 8) Gastón Petracci; 9) Alan Renero; 10) Adrián Basconcello; 11) Silvio Manzotti y 12) Franco Tomaselli.

Clase A

Series

**Primera serie: 1) Claudio Roth, 1m 24s 690; 2) Fabián Colturi, 1m 26 011 y 3) Martín Camilli, 1m 28s 105.

**Segunda serie: 1) Nicolás Macazaga, 1m 22s 734; 2) Leonel Ramos, 1m 23s 502 y 3) Luis Vallejos, 1m 24s 059.

**Tercera serie: 1) Matías Oyola, 1m 24s 069; 2) Sebastián Burgos, 1m 25s 873 y 3) Axel Garabán, 1m 26s 738.

**Cuarta serie: 1) Matías Lastra Meler, 1m 22s 902; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 24s 709 y 3) Jonathan Resola, 1m 25s 316.

**Quinta serie: 1) Gastón Pérez, 1m 23s 329; 2) Roy Altamirano, 1m 23s 944 y 3) Luis Marcelo García, 1m 25s 242.

**Sexta serie: 1) Luciano Vallejos, 1m 23s 481; 2) Luciano Franchi, 1m 23s 881 y 3) Fernando Caputo, 1m 25s 619.

Semifinales

**Primera: 1) Jonathan Resola, 1m 44s 558; 2) Leonel Ramos, 1m 45s 176 y 3) Lucas De Acharán, 1m 46s 693.

**Segunda: 1) Carlos Puccinelli, 1m 44s 253; 2) Luciano Franchi, 1m 45s 279 y 3) Matías Lastra Meler, 1m 49s 727.

**Tercera: 1) Roy Altamirano, 1m 42s 827; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 44s 857 y 3) Mariano Pérez, 1m 46s 987.

**Cuarta: 1) Luciano Vallejos, 1m 42s 457; 2) Luis Marcelo García, 1m 45s 709 y 3) Luis Vallejos, 1m 46s 090.

Prefinal

**Posiciones: 1) Fernando Caputo; 2) Mariano Pérez y 3) Gustavo Zennaro.

Final

**Posiciones: 1) Leonel Ramos; 2) Lucas De Acharán y 3) Esteban Mancini; 4) Nahuel Schmit; 5) Leandro Campos; 6) Sebastián Burgos y 7) Gabriel Schiebelbein. No largaron Fernando Caputo, Jonathan Resola, Mariano Pérez, Luciano Franchi, Luis Marcelo García, Roy Altamirano, Luciano Vallejos, Luciano Franchi, Gustavo Zennaro y Luis Vallejos.