Olimpo, Uno y H2O completaron un muy buen nacional de natación
El campeonato para las categorías cadetes y juveniles se desarrolló en Santiago del Estero. Todos los resultados.
Se desarrolló el último fin de semana el Campeonato Nacional de natación para las categorías cadetes y juveniles y los representantes de Bahía Blanca redondearon una muy buena actuación.
El torneo se llevó a cabo en Santiago del Estero y sirvió además para establecer marcas de cara al Mundial Juvenil de Lima, Perú, del 30 de agosto al 4 de septiembre del corriente año.
En total, la ciudad envió una delegación de 22 nadadores de Olimpo, Uno Bahía CLub y H2O y tres de ellos lograron subirse al podio.
Martiniano Montero (Uno) fue campeón en 50 mariposa con su mejor marca histórica, subcampeón en 100 mariposa y tercero en 50 libres.
Además, Iara Villalba (Olimpo) ganó en 100 y 200 pecho y fue segunda en los 50 metros del mismo estilo.
Mientras que Iñaki Echeverria (Olimpo) alcanzó la segunda colocación en los 400 libres.
A continuación, los resultados obtenidos:
Uno Bahía Club
Manuel Balmaceda
18º en 100 espalda (1m10s66)
10º en 200 espalda (2m33s75)
23º en 50 libre (28s01)
12º en 50 espalda (32s62)
Manuel Brunand
9º en 200 crol (2m23s23)
14º en 100 espalda (1m04s03)
7º en 200 espalda (2m17s83)
15º en 50 espalda (29s76)
Danilo Campos
8º en 100 espalda (1m02s55)
38º en 50 mariposa (28s24)
8º en 200 espalda (2m18s65)
27º en 50 libre (26s17)
5º en 50 espalda (28s69)
27º en 100 mariposa (1m03s80)
Ludmila Cecconi
18º en 200 libre (2m26s7)
28º en 100 espalda (1m20s13)
27º en 50 libre (30s90)
28º en 100 libre (1m08s05)
23º en 50 espalda (36s73)
Mora Cejas
36º en 100 espalda (1m23s15)
19º en 200 espalda (2m53s48)
21º en 400 libre (5m28s03)
28º en 50 espalda (38s83
Bianca Coccé
40º en 50 mariposa (35s87)
14º en 200 mariposa (3m17s54)
23º en 100 mariposa (1m22s63)
Melany González
31º en 200 libre (2m34s13)
12º en 100 espalda (1m14s81)
39º en 50 mariposa (34s89)
17º en 200 espalda (2m47s5)
8º en 50 espalda (34s46)
Thiago Marinozzi
19º en 100 espalda (1m11s96)
16º en 200 espalda (2m34s61)
48º en 50 libre (29s69)
39º en 100 libre (1m05s00)
19º en 50 espalda (33s29)
Martiniano Montero
1º en 50 mariposa (24s93)
3º en 50 libre (24s08)
2º en 100 mariposa (57s49)
Catharina Recabeitia
13º en 200 crol (2m42s62)
26º en 100 espalda (1m16s54)
19º en 200 espalda (2m41s15)
22º en 400 libre (5m09s26)
19º en 800 libre (10m44s83)
9º en 400 combinado (5m50s87)
Iñaki Recabeitia
7º en 200 crol (2m30s99)
8º en 100 pecho (1m18s26)
11º en 200 pecho (2m51s48)
8º en 1500 libre (18m56s09)
12º en 100 mariposa (1m08s17)
14º en 400 combinado (5m31s98)
Catalina Sánchez
5º en 100 pecho (1m22s48)
18º en 50 pecho (33s10)
9º en 200 pecho (3m07s72)
5º en 200 mariposa (2m44s93)
7º en 100 mariposa (1m13s35)
5º en 50 pecho (38s09)
Agustín Santicchia
6º en 200 crol (2m17s27)
8º en 100 pecho (1m09s60)
4º 200 pecho (2m35s20)
11º en 200 mariposa (2m20s45)
11º en 50 pecho (32s05)
Relevos
5º en 4x100 libre con Montero, Brunand, Campos y Santicchia (3m45s72)
4º en 4x100 combinados, con Brunand, Santicchia, Montero y Campos (4m06s93)
10º en 4x100 combinados, con González, Sánchez, Coccé y Cecconi (5m06s19)
7º en 4x100 combinados, con Marinozzi, Iñaki Recabeitia, Navarro y Balmaceda (4m37s18)
15º en 4x100 libre, con Sánchez, Cejas, González y Cecconi (4m36s57)
7º en 4x100 libre, con Navarro, Marinozzi, Iñaki Recabeitia y Balmaceda (4m03s99)
Olimpo
Iara Villalba
1º en 100 pecho (1m13s59)
1º en 200 pecho (2m41s15)
2º en 50 pecho (34s47)
37º en 50 libres (30s93)
48º en 50 mariposa (34s81)
10º en 400 crol (5m55s47)
Agostina Contreras
9º en 100 espalda (1m10s98)
10º en 200 espalda (2m34s86)
11º en 50 espalda (33s36)
12º en 100 libres (1m04s31)
Iñaki Echeverria
2º en 400 libres (4m18s30)
5º en 200 libres (2m03s49)
6° en 1500 libres (17m12s67)
14º en 100 libres (57s91)
26º en 100 mariposa (1m06s41)
Nicolás Silva
17º en 100 espalda (1m08s10)
13° en 50 espalda (30s64)
43º en 50 mariposa (29s85)
18º en 200 espalda (2m30s81)
30º en 100 libres (59s47)
Mariano Montiel
32º en 100 espalda (1m14s63)
55° en 50 libres (29s97)
22º en 200 espalda (2m38s34)
35º en 50 espalda (33s70)
Gianluca Vivandelli
19° en 1500 libres (19m13s62)
20º en 50 espalda (31s96)
25º en 100 espalda (1m10s50)
16º en 200 espalda (2m30s45)
20º en 400 libres (4m55s41)
Relevos
25º en 4x100 libre con Silva, Vivandelli, Montiel y Echavarría (4m07s89)
24º en 4x100 combinado con Vivandelli, Echavarría, Silva y Montiel (4m40s24)
14º en 4x200 libre con Silva, Montiel, Echavarría y Vivandelli (9m10s51)
H2O
Facundo Catini Beier
16º en 50 mariposa (28s08)
11º en 200 espalda (2m25s92)
14º en 50 libres (26s57)
18º en 100 libres (58s51)
16 en 100 mariposa (1m03s95)
8º en 100 espalda (1m05s65)
Valentín Bononato
21º en 50 espalda (32s24)
24º en 100 espalda (1m09s31)
34º en 50 mariposa (29s48)
45º en 50 libres (27s93)
40º en 100 libres (1m03s27)