Bahía Blanca | Martes, 19 de marzo

Bahía Blanca | Martes, 19 de marzo

Bahía Blanca | Martes, 19 de marzo

Video: Franchi y Scotto, los ganadores de la tercera fecha del Invernal de Midget

"Lucho" fue el más rápido de Grupo "A" y Lucas Scotto se quedó con la final del "B". Repasá todas las clasificaciones de la programación. 

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

   Luciano Franchi  y Lucas Scotto fueron los ganadores de la tercera y penúltima fecha del Campeonato Invernal de Midget, que se disputó esta tarde en la pista Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

   El medanense resultó el más rápido del Grupo "A" y fue escoltado por Fernando Caputo y Esteban Mancini.

   El puntaltense, en tanto, se adjudicó la final del Grupo "B", seguido por Julio Monteros y Brian Dupont.

   La victoria significo el primer halago para ambos; aunque vale aclarar que Franchi ya había vencido en dos oportunidades en el Grupo B.

   Cabe destacar que el certamen de invierno culminará el próximo 9 de septiembre, con la cuarta y última programación.

   

Clasificaciones

Series Grupo B

**Primera serie: 1) Cristian Nápoli, 1m 24s 677/1000; 2) Cristian Breno, 1m 25s 198/1000 y 3) Matías Enríquez, 1m 26s 200/1000.

**Segunda serie: 1) César Birumbrales, 1m 21s 126/1000; 2) Javier Rouaix, 1m 21s 969/1000 y 3) Carlos Cardozo, 1m 25s 075/1000.

**Tercera serie: 1) Lucas Scotto, 1m 21s 704/1000; 2) Gastón López, 1m 23s 969/1000 y 3) Iván Pallotti, 1m 25s 956/1000.

**Cuarta serie: 1) Leandro Campos, 1m 24s 586/1000; 2) Federico López, 1m 26s 784/1000 y 3) Alfredo Salazar, 1m 27s 894/1000.

**Quinta serie: 1) Julián Melger, 1m 24s 789/1000; 2) Ariel Lestrada, 1m 27s 671/1000 y 3) Darío Hernández, 1m 27s 943/1000.

**Sexta serie: 1) Miguel Chiapparo, 1m 23s 827/1000; 2) Gonzalo Joos, 1m 24s 450/1000 y 3) Julio Monteros, 1m 25s 564/1000.

**Séptima serie: 1) Brian Dupont, 1m 23s 246/1000 y 2) Micaela Mata, 1m 29s 402/1000.

**Octava serie: 1) Facundo Sabatini, 1m 22s 959/1000; 2) Axel Garabán, 1m 23s 185/1000 y 3) Ezequiel García, 1m 23s 194/1000.

**Novena serie: 1) Luciano Torres, 1m 22s 591/1000; 2) Marcelo Ausili, 1m 24s 944/1000 y 3) Diego Anastasio, 1m 25s 797/1000.

Series Grupo A

**Primer serie: 1) Leonel Ramos, 1m 20s 367/10000; 2) Nicolás Macazaga, 1m 23s 234/1000 y 3) Marcelo Cecconi, 1m 24s 081/1000.

**Segunda serie: 1) Emiliano Urretabiscaya, 1m 21s 674/1000; 2) Sebastián Burgos, 1m 24s 526/1000 y 3) Matías Oyola, 1m 25s 914/1000.

**Tercera serie: 1) Matías Lastra Meler, 1m 23s 545/1000; 2) Fernando Caputo, 1m 24s 595/1000 y 3) Marcelo García, 1m 25s 018/1000.

**Cuarta serie: 1) Ignacio Fernández, 1m 23s 403/1000; 2) Guillermo Schmit, 1m 24s 555/1000 y 3) Claudio Roth, 1m 24s 773/1000.

**Quinta serie: 1) Maximiliano Moreno, 1m 23s 651/1000; 2) Lucas Grill, 1m 24s 101/1000 y 3) Kevin Altamirano, 1m 25s 804/1000.

**Sexta serie: 1) Federico Hidalgo, 1m 24s 135/1000; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 25s 143/1000 y 3) Víctor Ursino.

Repechajes Grupo B

**Primero: 1) Micaela Mata; 2) Gonzalo Razquín y 3) Gonzalo Brezina.

**Segundo: 1) Diego Ayneto; 2) Claudio Ullman y 3) Damián Nador.

**Tercero: 1) Hernán Larreguy; 2) Mauro Acuña y 3) Diego Balducci.

Semifinales Grupo A

**Primera: 1) Claudio Roth, 1m 38s 639/1000; 2) Leonel Ramos, 1m 39s 181/1000 y 3) Matías Lastra Meler, 1m 39s 507/1000.

**Segunda: 1) Luciano Franchi, 1m 40s 797/1000; 2) Hernán Molini, 1m 42s 469/1000 y 3) Emiliano Urretabiscaya, 1m 43s 059/1000.

**Tercera: 1) Fernando Caputo, 1m 41s 360/1000; 2) Nicolás Macazaga, 1m 42s 665/1000 y 3) Marcelo Cecconi, 1m 43s 028/1000.

**Cuarta: 1) Gabriel Schiebelbein, 1m 41s 272/1000; 2) Martín Camilli, 1m 42s 521/1000 y 3) Ignacio Fernández, 1m 43s 963/1000

Semifinales Grupo B

**Primera: 1) César Birumbrales, 1m 46s 450/1000; 2) Gastón López, 1m 46s 757/1000 y 3) Iván Pallotti, 1m 48s 591/1000.

**Segunda: 1) Lucas Scotto, 1m 44s 943/1000; 2) Julio Monteros, 1m 46s 202/1000 y 3) Axel Garabán, 1m 46s 621/1000.

**Tercera: 1) Javier Rouaix, 1m 46s 371/1000; 2) Brian Dupont, 1m 46s 544/1000 y 3) Matías Enríquez, 1m 49s 648/1000.

**Cuarta: 1) Jonathan Zapata, 1m 46s 294/1000; 2) Miguel Chiapparo, 1m 47s 347/1000 y 3) Omar Koop, 1m 48s 698/1000.ç

Prefinales

**Grupo B: 1) Ivan Palloti; 2) Gustavo Cutini y 3) Omar Koop.

**Grupo A: 1) Emiliano Urretabiscaya; 2) Martín Camilli y 3) Matías Oyola.

Finales

**Grupo B: 1) Lucas Scotto; 2) Julio Monteros; 3) Brian Dupont; 4) Javier Rouaix; 5) César Birumbrales; 6) Gastón López; 7) Gustavo Cutini; 8) Iván Pallotti; 9) Axel Garabán; 10) Jonathan Zapata; 11) Miguel Chiapparo y 12) Ezequiel García.

**Grupo A: 1) Luciano Franchi; 2) Fernando Caputo; 3) Esteban Mancini; 4) Gabriel Schiebelbein; 5) Leonel Ramos; 6) Matías Lastra Meler; 7) Sebastián Burgos; 8) Martín Camilli; 9) Hernán Molini; 10) Matías Oyola; 11) Claudio Roth y 12) Emiliano Urretabiscaya.