Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

Quiénes son los cuatro convocados del ámbito ABB de cara al Mundial U17

La preselección concentrará el 3 de junio en La Banda (Santiago del Estero).

El roquense Alfredo Ventura (2m03) en acción ante Olimpo, la temporada pasada. Foto: prensa Bahiense del Norte.

    Con cuatro exponentes del ámbito ABB se confirmó este jueves la lista de 25 convocados a la preselección argentina de básquetbol U17 a una concentración en La Banda (Santiago del Estero).

   Es con vistas a la definición del plantel que viajará a Málaga (España) a disputar el Mundial de la categoría, previsto del 2 al 10 de julio.

   La nómina decidida por el entrenador Leonardo Gutiérrez y difundida esta tarde por la CABB cuenta con la presencia de cuatro jugadores con extracción del básquetbol de nuestra ciudad.

   Habrá dos jugadores del actual plantel de Bahía Basket y otros dos de Bahiense del Norte.

El marplatense Tiziano Prome, uno de los convocados de Bahía Basket.

 

   Del primero serán Tiziano Prome y Thiago Drocezesky, mientras que del club tricolor fueron citados Matías Zanotto (hoy en el básquetbol de ascenso de Italia) y Alfredo Ventura, un alero de 2m03 nacido en General Roca y actualmente en Bahiense.

   Los convocados, que son un total de 25, permanecerán en La Banda desde el 2 de junio y hasta el momento de viajar a Málaga.

   Esta es la lista:

   Ignacio Respaud | 1.88 | 2005 | Obras Sanitarias

   Víctor Emir Pérez Barrios | 1.89 | 2005 | Obras Sanitarias

   Joaquín Folmer | 1.94 | 2006 | Quimsa

   Juan Peral Solana | 1.79 | 2005 | Petrolero Argentino de Plaza Huincul

   Jerónimo Guerrero | 1.91 | 2005 | Riachuelo de La Rioja

   Francisco Zustovich | 1.85 | 2006 | Orange 1 Basket (Italia)

   Mirko Kozar | 1.95 | 2005 | Atenas de Córdoba

   Juan Bocca | 1.98 | 2005 | Obraoiro (España)

   Lucas Giovannetti | 2.00 | 2005 | Estudiantes de Madrid (España)

   Tiago Drocezesky | 1.94 | 2005 | Bahía Basket

   Drazen Sinigoj | 1.92 | 2005 | Mont Carmel School (EEUU)

   Tomás Fernández | Agrigento (Italia)

   Máximo Lomello | 2.04 | 2005 | Atenas de Córdoba

   Tiziano Prome | 2.01 | 2005 | Bahía Basket

   Gastón Coto | Instituto de Córdoba

   Valentino Finetti | 2.04 | 2005 | Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz

   Alfredo Ventura | 2.03 | 2005 | Bahiense del Norte

   Matías Zanotto | 2.02 | Stella Azzurra (Italia)

   Alonso Easterling | 2.08 | Fayetteville Academy (EEUU)

   Santiago Bilbao | 1.98 | 2005 | Argetino de Junín

   Joaquín López Lorens | 2.03 | 2005 | Obras Sanitarias

   Lautaro Viatri | 2.02 | 2005 | Lagomar (Uruguay)

   Nicholas Pettri | 2.05 | 2006 | Atenas

   Iván Prato | 2.08 | 2007 | Unión Central de Villa María

   Tomás Scola | Varese Academy (Italia)

   Entrenador: Leo Gutiérrez. Asistente: Federico Renzetti. Entrenador Invitado: Guido Fabris. Preparadores Físicos: Pablo Gabriele y Alejandro Faisal
Kinesiólogo: Cristian Airala. Utilero: Christian Pizzarelli. Médico: Mariano D'Elia y coordinador, Herman Mandole.