El tiempo.
Fuente Satelmet
Hoy en la ciudad
Temperatura
actual
17.7Mínima estimada 16°
Máxima estimada 23°

A la mañana
Humedad 80%
Presión:
Baja
Sens. Térmica 16°

A la tarde
Humedad 78%
Presión:
Baja
Sens. Térmica 20°
Para mañana

Frío y nuboso, templándose
Mín 12° / Máx 21°
Para el Sabado

Fresco y soleado a cálido
Mín 12° / Máx 29°
Para el Domingo

Templado a caluroso
Mín 17° / Máx 33°
Ayer
La jornada comenzó fría y el resto del día transcurrió con agradable temperatura y mayormente soleada. El viento fue leve de dirección variable.La temperatura máxima del día, en el centro de la ciudad, fue de 27,3 a las 15:10. La Mínima de 10,3 a las 06:40
Pleamar

07:24 hs.
20:02 hs.
La luna:
Salida 05:26 hs. | Puesta 20:51 hs.

Nueva
20/11

Creciente
28/11

Llena
04/12

Menguante
11/12
El sol

Salida 05:42 hs.
Puesta 20:05 hs.
Índice de polen
(granos/m3)Árboles

Bajo : 0
Gramíneas

Medio : 7.68
Hierbas

Medio : 18.24
Estación Aerobiológica Bahía Blanca Instituto de Alergia e Inmunología del Sur
Punta Alta, Bahía Blanca y alrededores
Tiempo: Templado tornándose inestable con precipitaciones y tormentas
Temperatura: En descenso
Viento: Leve y moderado Noroeste rotando al Sudoeste en aumento a fuerte
Visibilidad: Buena
El tiempo en la región
El tiempo en el pais
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 3° | 15° | Frío e inestable a fresco con soleados |
| Capital Federal | 16° | 25° | Fresco con soleados a cálido tornándose inestable |
| Catamarca | 22° | 41° | Templado y soleado a caluroso tornándose inestable con tormentas |
| Comodoro Rivadavia | 9° | 19° | Frío con nubosidad variable a templado |
| Córdoba | 16° | 37° | Fresco con soleados a caluroso tornándose inestable |
| Corrientes | 19° | 37° | Templado con soleados a caluroso |
| Formosa | 18° | 37° | Fresco con soleados a caluroso |
| Jujuy | 18° | 34° | Templado con soleados a caluroso |
| La Rioja | 24° | 42° | Templado y soleado a caluroso tornándose inestable con tormentas |
| Mar del Plata | 11° | 21° | Frío a templado tornándose inestable |
| Mendoza | 16° | 32° | Fresco a cálido con soleados |
| Neuquén | 16° | 23° | Fresco y ventoso a templado |
| Paraná | 19° | 34° | Templado a caluroso tornándose inestable |
| Posadas | 16° | 32° | Fresco con soleados a cálido |
| Puerto Argentino | 1° | 7° | Frío con algunas precipitaciones |
| Rawson | 9° | 17° | Frío con nubosidad variable a fresco |
| Resistencia | 19° | 37° | Templado con soleados a caluroso |
| Río Gallegos | 1° | 15° | Frío con nubosidad variable a fresco |
| Salta | 13° | 34° | Fresco con nubosidad variable a caluroso |
| San Juan | 19° | 37° | Templado con soleados a caluroso con períodos de ventoso |
| San Luis | 22° | 32° | Templado a cálido e inestable |
| Santa Fe | 19° | 34° | Templado a caluroso tornándose inestable |
| Santa Rosa | 15° | 28° | Fresco a cálido e inestable |
| Santiago del Estero | 24° | 40° | Templado y ventoso a caluroso |
| Tucumán | 22° | 41° | Templado con nubosidad variable a caluroso |
| Ushuaia | 2° | 11° | Frío con algunas precipitaciones |
| Viedma | 13° | 25° | Fresco a templado y ventoso |


























