El tiempo en la Region
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bahía Blanca | 14° | 21° | Fresco y ventoso a templado y soleado |
| Carmen de Patagones | 12° | 15° | Frío y ventoso a fresco |
| Coronel Dorrego | 12° | 19° | Frío y ventoso a templado |
| Coronel Pringles | 12° | 17° | Frío y ventoso a fresco |
| Coronel Suárez | 11° | 18° | Frío y ventoso a fresco |
| Guaminí | 12° | 20° | Frío y ventoso a templado |
| Monte Hermoso | 14° | 17° | Fresco y ventoso |
| Pigüé | 11° | 18° | Frío y ventoso a fresco |
| Puan | 12° | 20° | Frío y ventoso a templado |
| Punta Alta | 13° | 20° | Fresco y ventoso a templado y soleado |
| Río Colorado | 9° | 21° | Frío con soleados a templado |
| Sierra de la Ventana | 11° | 16° | Frío y ventoso a fresco |
| Tornquist | 11° | 16° | Frío y ventoso a fresco |

Datos de las 19:50hs.























