El tiempo en la Region
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bahía Blanca | 3° | 8° | Frío y nuboso |
| Carmen de Patagones | -1° | 8° | Heladas a frío y nuboso |
| Coronel Dorrego | 2° | 9° | Frío y nuboso |
| Coronel Pringles | -1° | 7° | Heladas a frío y nuboso |
| Coronel Suárez | 1° | 8° | Frío y nuboso |
| Guaminí | 1° | 7° | Frío y nuboso, no se descartan lloviznas |
| Monte Hermoso | 4° | 8° | Frío y nuboso |
| Pigüé | 2° | 8° | Frío y nuboso |
| Puan | 1° | 7° | Frío y nuboso, no se descartan lloviznas |
| Punta Alta | 2° | 7° | Frío y nuboso |
| Río Colorado | -2° | 10° | Heladas a frío y nuboso |
| Sierra de la Ventana | -2° | 6° | Heladas a frío y nuboso |
| Tornquist | -2° | 6° | Heladas a frío y nuboso |

Datos de las 23:0hs.























