El tiempo en la Region
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bahía Blanca | 11° | 13° | Ventoso con chaparrones |
| Carmen de Patagones | 9° | 11° | Ventoso con chaparrones |
| Coronel Dorrego | 11° | 15° | Frío y ventoso con chaparrones a fresco |
| Coronel Pringles | 9° | 12° | Ventoso con chaparrones |
| Coronel Suárez | 11° | 14° | Frío y ventoso con chaparrones a fresco |
| Guaminí | 10° | 13° | Nuboso y ventoso |
| Monte Hermoso | 12° | 14° | Frío y ventoso con chaparrones a fresco |
| Pigüé | 12° | 14° | Ventoso con chaparrones |
| Puan | 10° | 13° | Nuboso y ventoso |
| Punta Alta | 10° | 12° | Ventoso con chaparrones |
| Río Colorado | 10° | 13° | Ventoso con chaparrones |
| Sierra de la Ventana | 8° | 11° | Ventoso con chaparrones |
| Tornquist | 8° | 11° | Ventoso con chaparrones |

Datos de las 3:0hs.























