El tiempo en la Region
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bahía Blanca | 4° | 13° | Frío y húmedo a fresco y algo ventoso con nubosidad variable |
| Carmen de Patagones | 4° | 12° | Nuboso y algo ventoso |
| Coronel Dorrego | 2° | 13° | Nuboso y algo ventoso |
| Coronel Pringles | 1° | 12° | Nuboso y algo ventoso |
| Coronel Suárez | 1° | 12° | Nuboso y algo ventoso |
| Guaminí | 0° | 13° | Frío a fresco con soleados |
| Monte Hermoso | 4° | 12° | Nuboso y algo ventoso |
| Pigüé | 2° | 12° | Nuboso y algo ventoso |
| Puan | 0° | 13° | Frío a fresco con soleados |
| Punta Alta | 3° | 12° | Frío y húmedo a fresco y algo ventoso con nubosidad variable |
| Río Colorado | 3° | 14° | Frío a fresco con nubosidad variable |
| Sierra de la Ventana | 0° | 11° | Nuboso y algo ventoso |
| Tornquist | 0° | 11° | Nuboso y algo ventoso |

Datos de las 18:50hs.























