Golf: repasá los resultados y conocé a los ganadores del fin de semana
Hubo acción en Palihue, Pago Chico y Sierra de la Ventana.
Pasó otro fin de semana de intensa actividad en los distintos links de la ciudad y la zona de influencia, donde, como sucede habitualmente, un buen número de golfistas aficionados dieron el presente.
El Club Palihue albergó una doble jornada. En el torneo desarrollado el sábado, a 18 hoyos medal play, se impusieron Luis Morado, Andrea Pagnanelli, Gustavo Troccoli, Francisco Epherra, Patricia Sahores y Analí Businelli. Hoy, en tanto, triunfaron Pablo Amorín y Horario Del Punta.
En el Club de Campo y Golf Pago Chico, en tanto, se disputó, también a 18 hoyos medal play, el Torneo Diego Domínguez. Allí vencieron Sun Min Chang, Carlos Franchini, Alejandro Romero y José Miguel Martínez.
Finalmente, en Sierra de la Ventana, la actividad de turno comprendió la realización de una nueva edición del Torneo Golf Center, disputados bajo la misma modalidad. Los mejores resultaron Daniel Fonseca y Alejandro Germ.
Resultados completos
Torneo “Domingo de Agosto”
**Mixto de 0 a 36: 1) Pablo Amorín, 71; 2) Alberto Quevedo, 72; 3) Juan José Robles, 73; 4) Ricardo Jasson, 74 y 5) Miguel Corradetti, 74.
**9 hoyos medal play: 1) Horacio Del Punta, 33.5; 2) Leonidas Souza, 34; 3) Daniel Ojeda, 35.5; 4) Justiniano Zan, 37 y 5) Lara Graff, 38.5
Torneo “Palihue 2019”
**Caballeros de 0 a 9: 1) Luis Adrián Morado, 70; 2) Eduardo Ariza, 70; 3) Guillermo Cantarelli, 72; 4) Ariel Vega, 73 y 5) Alejandro Verde, 74.
**Caballeros de 10 a 16: 1) Andrea Pagnanelli, 68; 2) Juan Manuel Zamboni, 72; 3) Juan Pedro Compagnucci, 72; 4) Juan José Vita, 74 y 5) René Ocampos, 74.
**Caballeros de 17 a 24: 1) Gustavo Troccoli, 67; 2) Sebastián De la Torre, 69; 3) Ricardo Jasson, 74; 4) Gabriel Saugar, 74 y 5) Santiago Vecchi, 75.
**Caballeros de 25 a 36: 1) Francisco Epherra, 64; 2) Rafael Martínez, 65; 3) Darío Cacchiarelli, 73; 4) Ennio Ciucci, 75 y 5) Miguel Greco, 75.
**Damas de 0 a 23: 1) Patricia Sahores, 72; 2) Viviana Macia, 76; 3) Marta Rivero, 78; 4) Alicia Iturrioz, 79 y 5) María Palumbo, 79.
**Damas de 24 a 36: 1) Analí Businelli, 70; 2) María Inés Rodríguez, 77; 3) María Ritacco, 79; 4) Analía Pasquali, 83 y 5) Gabriela Godoy, 85.
Torneo Diego Domínguez
**Mixto de 0 a 9: 1) Sun Min Chang, 71; 2) Damián Sansone, 73; 3) Gabriel Muñoz, 82 y 4) Matías Gómez, 0.
**Mixto de 10 a 16: 1) Carlos Franchini, 71; 2) Chol Byong Lee, 71; 3) Sergio Conti, 73; 4) Roberto Calafate, 74 y 5) Antonio Toloza, 75.
**Mixto de 17 a 24: 1) Alejandro Romero, 68; 2) Claudio González, 70; 3) Carlos Ginés, 72; 4) Edgardo Elisseche, 76 y 5) Cora Leinenn, 76.
**Mixto de 25 a 38: 1) José Miguel Martínez, 69; 2) Liliana Lance, 71; 3) Gabriela Taliberti, 73; 4) Guillermo López, 74 y 5) Sergio Martínez, 75.
Torneo Golf Center
**Mixto de 0 a 16: 1) Daniel Fonseca, 68; 2) Daniel Guillén, 69; 3) Hugo Rojas, 72; 4) Héctor Díaz, 72 y 5) Raúl Reeb, 73.
**Mixto de 17 a 36: 1) Alejandro Germ, 64; 2) Miguel Manso, 72; 3) Guillermo Arias, 73; 4) Juan José Reyuk, 75 y 5) Alejandro Díaz Vega, 75.