Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Las posiciones de la Superliga de fútbol tras cumplirse las primeras 13 fechas

Hay tres punteros.

Foto: NA

   Las siguientes son las posiciones de la Superliga de fútbol de primera división, al cumplirse la decimotercera fecha:

Equipos/ Puntos/ Partidos Jugados/ Ganados/ Empatados/ Perdidos/ Goles a favor/ Goles en contra/ Diferencia de gol

Boca Juniors 25 13 7 4 2 16 5 +11

Lanús 25 13 7 4 2 21 16 +5

Argentinos Juniors 25 13 7 4 2 13 9 +4

River Plate 24 13 7 3 3 26 11 +15

Racing 24 13 6 6 1 16 13 +3

Vélez Sarsfield 22 13 6 4 3 13 9 +4

Estudiantes (LP) 22 13 7 1 5 12 8 +4

Atlético Tucumán 22 13 7 1 5 12 10 +2

Newell's 21 12 6 3 3 18 12 +6

Independiente 20 12 6 2 4 15 15 0

Rosario Central 19 13 4 7 2 16 14 +2

Talleres (Cba.) 19 13 6 1 6 14 15 -1

San Lorenzo 19 13 6 1 6 18 20 -2

Arsenal 17 12 5 2 5 21 18 +3

C. Córdoba (Sgo.) 16 13 4 4 5 14 15 -1

Unión 16 13 4 4 5 14 18 -4

Defensa y Justicia 14 13 4 2 7 8 13 -5

Huracán 14 13 3 5 5 7 12 -5

Colón 13 12 4 1 7 11 17 -6

Banfield 13 13 3 4 6 10 12 -2

Patronato 13 13 3 4 6 11 18 -7

Gimnasia (LP) 10 13 3 1 9 15 16 -1

Aldosivi 8 13 2 2 9 10 20 -10

Godoy Cruz 6 13 2 0 11 14 29 -15.

* Partidos pendientes: Independiente-Newell's (fecha 2); Arsenal-Colón (fecha 13).