El tiempo.
Fuente Satelmet
Hoy en la ciudad
Temperatura
actual
13.5Mínima estimada 13°
Máxima estimada 25°

A la mañana
Humedad 68%
Presión:
Alta
Sens. Térmica 11°

A la tarde
Humedad 30%
Presión:
Alta
Sens. Térmica 21°
Para mañana

Fresco a cálido
Mín 13° / Máx 30°
Para el Lunes

Fresco a caluroso
Mín 17° / Máx 36°
Para el Martes

Nuboso con precipitaciones
Mín 25° / Máx 29°
Ayer
Hasta las primeras horas de la tarde permaneció cálido y mayormente soleado luego templado y ventoso. El viento predominó del Oeste rotando al sector Sur en aumento a fuerte.La temperatura máxima del día, en el centro de la ciudad, fue de 30.4 a las 16:40. La Mínima de 11.7 a las 06:15
Pleamar

04:28 hs.
17:47 hs.
La luna:
Salida 21:17 hs. | Puesta -- hs.

Nueva
18/01

Creciente
26/01

Llena
03/01

Menguante
11/01
El sol

Salida 05:48 hs.
Puesta 20:36 hs.
Índice de polen
(granos/m3)Árboles

Bajo : 6.2
Gramíneas

Alto : 24
Hierbas

Bajo : 1.8399999999999999
Estación Aerobiológica Bahía Blanca Instituto de Alergia e Inmunología del Sur
Punta Alta, Bahía Blanca y alrededores
Tiempo: Fresco a templado y mayormente soleado
Temperatura: En descenso
Viento: Leve con períodos de moderado del Sur y Sudeste
Visibilidad: Buena
El tiempo en la región
El tiempo en el pais
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 9° | 29° | Frío y soleado a cálido |
| Capital Federal | 12° | 22° | Fresco con soleados a templado y ventoso |
| Catamarca | 24° | 28° | Templado con soleados a cálido con tormentas |
| Comodoro Rivadavia | 12° | 22° | Frío con nubosidad variable a templado |
| Córdoba | 18° | 30° | Templado con soleados a cálido con períodos de ventoso |
| Corrientes | 23° | 33° | Templado con soleados a caluroso y ventoso |
| Formosa | 23° | 35° | Templado con soleados a caluroso y ventoso |
| Jujuy | 21° | 30° | Templado con soleados a cálido con tormentas |
| La Rioja | 23° | 27° | Inestable con tormentas de variada intensidad |
| Mar del Plata | 10° | 18° | Frío y ventoso a fresco |
| Mendoza | 19° | 32° | Templado con soleados a cálido |
| Neuquén | 13° | 29° | Frío a cálido |
| Paraná | 20° | 26° | Templado con soleados a cálido y ventoso |
| Posadas | 23° | 34° | Templado con soleados a caluroso y ventoso |
| Puerto Argentino | 2° | 10° | Frío con algunas precipitaciones |
| Rawson | 8° | 24° | Frío con nubosidad variable a templado |
| Resistencia | 23° | 33° | Templado con soleados a caluroso y ventoso |
| Río Gallegos | 7° | 19° | Frío con algunas precipitaciones a templado y ventoso |
| Salta | 18° | 29° | Templado con soleados a cálido con tormentas |
| San Juan | 22° | 34° | Templado con soleados a caluroso y ventoso |
| San Luis | 19° | 29° | Templado y ventoso a cálido |
| Santa Fe | 20° | 26° | Templado con soleados a cálido y ventoso |
| Santa Rosa | 9° | 26° | Frío con soleados a cálido |
| Santiago del Estero | 24° | 31° | Templado con soleados desmejorando con tormentas |
| Tucumán | 23° | 25° | Templado con soleados desmejorando con tormentas |
| Ushuaia | 4° | 12° | Frío con algunas precipitaciones |
| Viedma | 10° | 20° | Frío a templado |


























