El tiempo.
Fuente Satelmet
Hoy en la ciudad
Temperatura
actual
17.3Mínima estimada 18°
Máxima estimada 23°

A la mañana
Humedad 90%
Presión:
Baja
Sens. Térmica 18°

A la tarde
Humedad 40%
Presión:
Alta
Sens. Térmica 17°
Para mañana

Frío a templado con soleados
Mín 11° / Máx 19°
Para el Domingo

Frío con nubosidad variable a templado
Mín 10° / Máx 20°
Para el Lunes

Nuboso con precipitaciones intermitentes
Mín 12° / Máx 15°
Ayer
La jornada comenzó fresca y húmeda continuando con agradable temperatura y mayormente soleada. El viento fue leve de dirección variable.La temperatura máxima del día, en el centro de la ciudad, fue de 29 a las 15:05. La Mínima de 16,7 a las 05:15
Pleamar

08:33 hs.
20:43 hs.
La luna:
Salida 19:27 hs. | Puesta -- hs.

Nueva
17/04

Creciente
23/04

Llena
01/04

Menguante
10/04
El sol

Salida 07:23 hs.
Puesta 18:57 hs.
Índice de polen
(granos/m3)Árboles

Bajo : 6.2
Gramíneas

Alto : 24
Hierbas

Bajo : 1.8399999999999999
Estación Aerobiológica Bahía Blanca Instituto de Alergia e Inmunología del Sur
Punta Alta, Bahía Blanca y alrededores
Tiempo: Templado e inestabe, mejorando y tornándose algo ventoso
Temperatura: En descenso
Viento: Moderado del Noroeste rotando al Sur en aumento a regular
Visibilidad: Buena
El tiempo en la región
El tiempo en el pais
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 6° | 15° | Frío con nubosidad variable a fresco |
| Capital Federal | 21° | 25° | Templado con soleados a nuboso con precipitaciones y tormentas |
| Catamarca | 22° | 34° | Templado con nubosidad variable a caluroso |
| Comodoro Rivadavia | 7° | 15° | Frío con soleados a fresco |
| Córdoba | 16° | 32° | Fresco con soleados a cálido |
| Corrientes | 21° | 40° | Templado y soleado a caluroso |
| Formosa | 23° | 40° | Templado y soleado a caluroso |
| Jujuy | 18° | 31° | Templado con soleados a cálido |
| La Rioja | 20° | 32° | Templado y soleado a cálido |
| Mar del Plata | 14° | 22° | Fresco y soleado a templado con precipitaciones |
| Mendoza | 16° | 28° | Fresco con soleados a cálido |
| Neuquén | 15° | 23° | Fresco a templado con soleados |
| Paraná | 21° | 30° | Templado con soleados a cálido |
| Posadas | 20° | 36° | Templado y soleado a caluroso |
| Puerto Argentino | 3° | 8° | Ventoso con chaparrones de nieve |
| Rawson | 10° | 16° | Frío y ventoso a fresco con soleados |
| Resistencia | 21° | 40° | Templado y soleado a caluroso |
| Río Gallegos | 1° | 10° | Frío y ventoso con soleados |
| Salta | 14° | 31° | Fresco con soleados a cálido |
| San Juan | 18° | 30° | Templado con soleados a cálido y ventoso |
| San Luis | 19° | 24° | Nuboso con algunas precipitaciones tornándose ventoso |
| Santa Fe | 21° | 30° | Templado con soleados a cálido |
| Santa Rosa | 15° | 27° | Fresco con soleados a cálido |
| Santiago del Estero | 21° | 37° | Templado con soleados a caluroso |
| Tucumán | 21° | 33° | Templado con soleados a caluroso |
| Ushuaia | 2° | 6° | Frío con precipitaciones de agua y nieve |
| Viedma | 15° | 18° | Fresco y ventoso |


























