El tiempo.
Fuente Satelmet
Hoy en la ciudad
Temperatura
actual
21.1Mínima estimada 18°
Máxima estimada 34°

A la mañana
Humedad 52%
Presión:
Baja
Sens. Térmica 17°

A la tarde
Humedad 21%
Presión:
Baja
Sens. Térmica 38°
Para mañana

Inestable en la madrugada a caluroso con soleados
Mín 22° / Máx 34°
Para el Domingo

Templado a caluroso con nubosidada variable
Mín 26° / Máx 38°
Para el Lunes

Ventoso con nubosidad variable a caluroso tornándose inestable
Mín 27° / Máx 36°
Ayer
Luego de un amanecer frío permaneció cálido y mayormente soleado. El viento fue leve de dirección variable.La temperatura máxima del día, en el centro de la ciudad, fue de 32,4 a las 16:15. La Mínima de 11 a las 07:25
Pleamar

00:41 hs.
14:12 hs.
La luna:
Salida 17:49 hs. | Puesta -- hs.

Nueva
18/03

Creciente
24/02

Llena
03/03

Menguante
11/03
El sol

Salida 06:48 hs.
Puesta 19:51 hs.
Índice de polen
(granos/m3)Árboles

Bajo : 6.2
Gramíneas

Alto : 24
Hierbas

Bajo : 1.8399999999999999
Estación Aerobiológica Bahía Blanca Instituto de Alergia e Inmunología del Sur
Punta Alta, Bahía Blanca y alrededores
Tiempo: Templado a caluroso con nubosidad variable
Temperatura: En ascenso
Viento: Moderado con períodos de regular del Norte y Noroeste
Visibilidad: Buena
El tiempo en la región
El tiempo en el pais
| Ciudad | Mínima | Máxima | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 8° | 20° | Frío con nubosidad variable a templado |
| Capital Federal | 20° | 30° | Templado con soleados a cálido |
| Catamarca | 18° | 30° | Templado con nubosidad variable a cálido |
| Comodoro Rivadavia | 13° | 25° | Fresco y nuboso a templado |
| Córdoba | 15° | 31° | Fresco a cálido con períodos de inestable |
| Corrientes | 18° | 37° | Templado con soleados a caluroso |
| Formosa | 19° | 38° | Templado con soleados a caluroso |
| Jujuy | 20° | 30° | Templado con nubosidad variable a cálido |
| La Rioja | 18° | 32° | Templado con soleados a cálido |
| Mar del Plata | 9° | 28° | Frío con soleados a cálido |
| Mendoza | 19° | 32° | Templado e inestable a cálido con soleados |
| Neuquén | 17° | 32° | Fresco con nubosidad variable a cálido |
| Paraná | 18° | 31° | Templado con soleados a cálido |
| Posadas | 16° | 35° | Fresco y soleado a caluroso |
| Puerto Argentino | 5° | 17° | Frío con soleados a fresco |
| Rawson | 15° | 30° | Fresco a cálido con aumento de nubosidad |
| Resistencia | 18° | 37° | Templado con soleados a caluroso |
| Río Gallegos | 11° | 17° | Frío y nuboso a fresco |
| Salta | 15° | 31° | Fresco con soleados a cálido |
| San Juan | 17° | 32° | Fresco con soleados a cálido |
| San Luis | 19° | 30° | Templado con períodos de inestable a cálido |
| Santa Fe | 18° | 31° | Templado con soleados a cálido |
| Santa Rosa | 16° | 32° | Fresco con nubosidad variable a cálido tornándose inestable |
| Santiago del Estero | 21° | 35° | Templado con nubosidad variable a caluroso |
| Tucumán | 18° | 32° | Templado con nubosidad variable a cálido |
| Ushuaia | 7° | 16° | Frío con nubosidad variable a fresco |
| Viedma | 18° | 34° | Templado a caluroso con nubosidad variable |


























