Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

José Giambartolomei y Esteban Mancini, los más rápidos de la novena; mirá la tabla de posiciones

Cumplida la mitad del torneo, Claudio Roth es el puntero con 131.25 puntos.
Foto: Facundo Morales - LaNueva.

   El ganador Esteban Mancini y José Giambartolomei fueron los más rápidos de la 9° fecha que se disputó en Aldea Romana correspondiente al campeonato Estival de Midget.

   Cumplida la mitad del torneo, Claudio Roth es el puntero con 131.25 puntos. 

   Estos son los tiempos y posiciones que dejó una nueva jornada en la pista Héctor Evaristo Plano.

Serie Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 19 ANDRADE Diego 01:20.954/100 0.00 01:20.954/100 5

02 38 BURGOS Sebastián 01:22.234/100 0.00 01:22.234/100 5

03 79 FORNERÓN Carlos María 01:23.013/100 0.00 01:23.013/100 5

04 55 MOLINI Hernán 01:24.594/100 0.00 01:24.594/100 5

05 115 MOLINA Nicolás 01:26.663/100 0.00 01:26.663/100 5

06 65 GARCÍA Luis Marcelo 01:27.727/100 0.00 01:27.727/100 5

07 63 BALDUCCI Diego 01:25.750/100 2.00 01:27.750/100 5

08 81 SCHMIT Guillermo 01:29.334/100 0.00 01:29.334/100 5

Serie Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 9 MANCINI Esteban 01:20.067/100 0.00 01:20.067/100 5

02 44 CECCONI Marcelo 01:20.627/100 0.00 01:20.627/100 5

03 8 NUESCH Emiliano 01:20.961/100 0.00 01:20.961/100 5

04 35 OSVALDO Facundo 01:23.489/100 0.00 01:23.489/100 5

05 28 FUERTES Néstor Fabián 01:23.689/100 0.00 01:23.689/100 5

06 32 ALTAMIRANO Brian 01:24.202/100 0.00 01:24.202/100 5

07 71 BIRUMBRALES Diego Armando 01:26.425/100 1.00 01:27.425/100 5

08 51 GRILL Leiza Sabrina 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:18.788/100 1.00 01:19.788/100 5

02 7 ROTH Claudio 01:20.139/100 0.00 01:20.139/100 5

03 23 PALMA Nicolás 01:21.513/100 0.00 01:21.513/100 5

04 64 PONCE Medina 01:23.669/100 0.00 01:23.669/100 5

05 27 SÁNCHEZ Federico 01:24.440/100 0.00 01:24.440/100 5

06 87 STURTZ Adrián Omar 01:26.196/100 0.00 01:26.196/100 5

07 46 OROZCO Gustavo 01:27.273/100 0.00 01:27.273/100 5

08 50 KOPP Omar Antonio 01:25.505/100 3.00 01:28.505/100 5

Serie Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:21.314/100 0.00 01:21.314/100 5

02 66 PIÑEYRO Julio 01:22.241/100 0.00 01:22.241/100 5

03 22 BONIVARDO Fernando 01:22.780/100 0.00 01:22.780/100 5

04 72 BELONGINI Juan José (h) 01:26.442/100 0.00 01:26.442/100 5

05 78 BOZZETTI Alfredo 01:30.625/100 0.00 01:30.625/100 5

06 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 01:29.216/100 3.00 01:32.216/100 5

07 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 103 LASTRA MELER Matías 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

Serie Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 116 ALTAMIRANO Roy 01:21.647/100 0.00 01:21.647/100 5

02 45 TRILLINI Andrés 01:21.904/100 0.00 01:21.904/100 5

03 68 ROUAIX Javier 01:23.528/100 0.00 01:23.528/100 5

04 67 URSINO Víctor 01:24.554/100 0.00 01:24.554/100 5

05 86 HARDOY Maximiliano 01:25.569/100 0.00 01:25.569/100 5

06 101 CHIÁPPARO Miguel 01:26.311/100 0.00 01:26.311/100 5

07 1 MONTEROS Julio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 122 BRAGHERO Emilio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 31 LIMBOZZI Pablo 01:20.710/100 0.00 01:20.710/100 5

02 62 RESOLA Johnatan 01:21.409/100 0.00 01:21.409/100 5

03 2 ALTAMIRANO Daniel 01:21.733/100 0.00 01:21.733/100 5

04 102 VILLATORO Walter Oscar 01:23.102/100 0.00 01:23.102/100 5

05 13 PÉREZ Gastón 01:22.149/100 1.00 01:23.149/100 5

06 109 VALLEJOS Luciano 01:24.035/100 0.00 01:24.035/100 5

07 25 VALLEJOS Luis 01:24.408/100 0.00 01:24.408/100 5

08 57 AUSILI Marcelo 01:24.864/100 0.00 01:24.864/100 5

Serie Nro. 07

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 42 ENGRAF Gonzalo 01:20.403/100 0.00 01:20.403/100 5

02 29 CASINI Fabrizio 01:23.268/100 0.00 01:23.268/100 5

03 24 RENERO Walter 01:23.923/100 0.00 01:23.923/100 5

04 107 CALVO Juan Ignacio 01:25.841/100 0.00 01:25.841/100 5

05 60 ULLMANN Marcelo 01:23.269/100 3.00 01:26.269/100 5

06 93 PALLOTTI Fabián 01:26.418/100 0.00 01:26.418/100 5

07 112 SCOTTO Lucas 01:26.946/100 0.00 01:26.946/100 5

08 94 LÓPEZ Gastón 01:29.060/100 0.00 01:29.060/100 5

Serie Nro. 08

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 124 BONACCI Fernando 01:20.016/100 0.00 01:20.016/100 5

02 30 ALTAMIRANO Kevin 01:21.084/100 0.00 01:21.084/100 5

03 5 WEIMANN Marcelo 01:21.744/100 0.00 01:21.744/100 5

04 82 TORRES Luciano 01:22.342/100 0.00 01:22.342/100 5

05 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:22.747/100 0.00 01:22.747/100 5

06 114 FUERTES Emiliano 01:23.520/100 0.00 01:23.520/100 5

07 105 ALZA Ramiro 01:24.498/100 0.00 01:24.498/100 5

08 123 ENRIQUEZ MERINO Matías 01:27.764/100 0.00 01:27.764/100 5

Serie Nro. 09

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 15 NÁPOLI Christian 01:20.968/100 0.00 01:20.968/100 5

02 11 PÉREZ Mariano 01:22.469/100 0.00 01:22.469/100 5

03 59 BRAICO Marcelo Rubén 01:22.819/100 0.00 01:22.819/100 5

04 40 IZARRA Juan Pablo 01:23.401/100 0.00 01:23.401/100 5

05 41 CAMILLI Martín 01:24.610/100 0.00 01:24.610/100 5

06 16 MARCOS Claudio 01:24.874/100 0.00 01:24.874/100 5

07 49 COLTURI Fabián 01:26.229/100 0.00 01:26.229/100 5

Serie Nro. 10

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 43 ULLMANN Claudio 01:20.601/100 0.00 01:20.601/100 5

02 36 GALANTE Fabián 01:22.974/100 0.00 01:22.974/100 5

03 61 BASCONCELLO Adrián 01:23.536/100 0.00 01:23.536/100 5

04 120 PETRACCI Gastón 01:27.512/100 0.00 01:27.512/100 5

05 73 OLIVERA Rodrigo 01:28.661/100 0.00 01:28.661/100 5

06 98 ZENNARO Néstor 00:28.258/100 0.00 00:28.258/100 1

07 48 FRITZ Javier Hernán 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 11

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:20.785/100 0.00 01:20.785/100 5

02 20 CALAHORRA Roberto 01:21.074/100 0.00 01:21.074/100 5

03 4 PÉREZ Sebastián 01:21.846/100 0.00 01:21.846/100 5

04 10 CAPUTO Fernando 01:22.343/100 0.00 01:22.343/100 5

05 111 CAMPOS Leandro 01:24.792/100 0.00 01:24.792/100 5

06 99 LARREGUI Hernán Miguel 01:25.411/100 0.00 01:25.411/100 5

07 113 MACAZAGA Nicolás 01:26.089/100 0.00 01:26.089/100 5

Repechaje Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 32 ALTAMIRANO Brian 01:22.417/1000 0.00 01:22.417/1000 5

02 102 VILLATORO Walter Oscar 01:22.829/1000 0.00 01:22.829/1000 5

03 68 ROUAIX Javier 01:23.568/1000 0.00 01:23.568/1000 5

04 107 CALVO Juan Ignacio 01:24.509/1000 0.00 01:24.509/1000 5

05 65 GARCÍA Luis Marcelo 01:25.899/1000 0.00 01:25.899/1000 5

06 41 CAMILLI Martín 01:25.305/1000 1.00 01:26.305/1000 5

07 81 SCHMIT Guillermo 01:26.716/1000 0.00 01:26.716/1000 5

08 72 BELONGINI Juan José (h) 01:30.327/1000 0.00 01:30.327/1000 5

Repechaje Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 13 PÉREZ Gastón 01:20.622/1000 0.00 01:20.622/1000 5

02 25 VALLEJOS Luis 01:22.234/1000 0.00 01:22.234/1000 5

03 61 BASCONCELLO Adrián 01:23.211/1000 0.00 01:23.211/1000 5

04 63 BALDUCCI Diego 01:24.896/1000 0.00 01:24.896/1000 5

05 115 MOLINA Nicolás 01:25.462/1000 0.00 01:25.462/1000 5

06 113 MACAZAGA Nicolás 01:26.674/1000 0.00 01:26.674/1000 5

07 78 BOZZETTI Alfredo 01:28.448/1000 0.00 01:28.448/1000 5

08 111 CAMPOS Leandro 00:19.167/1000 0.00 00:19.167/1000 1

Repechaje Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 64 PONCE Medina 01:22.406/1000 0.00 01:22.406/1000 5

02 29 CASINI Fabrizio 01:23.297/1000 0.00 01:23.297/1000 5

03 57 AUSILI Marcelo 01:23.849/1000 0.00 01:23.849/1000 5

04 103 LASTRA MELER Matías 01:24.934/1000 0.00 01:24.934/1000 5

05 112 SCOTTO Lucas 01:25.694/1000 0.00 01:25.694/1000 5

06 87 STURTZ Adrián Omar 01:26.035/1000 1.00 01:27.035/1000 5

07 27 SÁNCHEZ Federico 01:29.518/1000 0.00 01:29.518/1000 5

08 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 00:24.299/1000 0.00 00:24.299/1000 1

Repechaje Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 16 MARCOS Claudio 00:18.181/1000 0.00 00:18.181/1000 1

02 105 ALZA Ramiro 00:18.578/1000 0.00 00:18.578/1000 1

03 40 IZARRA Juan Pablo 00:18.668/1000 0.00 00:18.668/1000 1

04 46 OROZCO Gustavo 00:19.149/1000 0.00 00:19.149/1000 1

05 50 KOPP Omar Antonio 00:20.107/1000 0.00 00:20.107/1000 1

Repechaje Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:22.492/1000 0.00 01:22.492/1000 5

02 35 OSVALDO Facundo 01:23.384/1000 0.00 01:23.384/1000 5

03 24 RENERO Walter 01:23.713/1000 0.00 01:23.713/1000 5

04 60 ULLMANN Marcelo 01:25.611/1000 0.00 01:25.611/1000 5

05 67 URSINO Víctor 01:25.995/1000 1.00 01:26.995/1000 5

06 71 BIRUMBRALES Diego Armando 01:27.183/1000 0.00 01:27.183/1000 5

07 73 OLIVERA Rodrigo 01:29.061/1000 1.00 01:30.061/1000 5

08 99 LARREGUI Hernán Miguel 01:11.680/1000 0.00 01:11.680/1000 4

Repechaje Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 109 VALLEJOS Luciano 00:18.470/1000 0.00 00:18.470/1000 1

02 86 HARDOY Maximiliano 00:18.836/1000 1.00 00:19.836/1000 1

03 94 LÓPEZ Gastón 00:20.290/1000 0.00 00:20.290/1000 1

04 55 MOLINI Hernán 00:21.608/1000 0.00 00:21.608/1000 1

05 120 PETRACCI Gastón 00:20.291/1000 2.00 00:22.291/1000 1

Semifinal Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 20 CALAHORRA Roberto 01:36.310/1000 0.00 01:36.310/1000 6

02 42 ENGRAF Gonzalo 01:37.422/1000 0.00 01:37.422/1000 6

03 4 PÉREZ Sebastián 01:37.704/1000 0.00 01:37.704/1000 6

04 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:38.025/1000 0.00 01:38.025/1000 6

05 23 PALMA Nicolás 01:39.185/1000 0.00 01:39.185/1000 6

06 16 MARCOS Claudio 01:39.620/1000 0.00 01:39.620/1000 6

07 35 OSVALDO Facundo 01:40.615/1000 0.00 01:40.615/1000 6

08 29 CASINI Fabrizio 01:41.119/1000 0.00 01:41.119/1000 6

Semifinal Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 124 BONACCI Fernando 01:37.164/1000 0.00 01:37.164/1000 6

02 19 ANDRADE Diego 01:37.899/1000 0.00 01:37.899/1000 6

03 43 ULLMANN Claudio 01:39.349/1000 0.00 01:39.349/1000 6

04 30 ALTAMIRANO Kevin 01:39.825/1000 0.00 01:39.825/1000 6

05 105 ALZA Ramiro 01:41.066/1000 0.00 01:41.066/1000 6

06 109 VALLEJOS Luciano 01:41.585/1000 0.00 01:41.585/1000 6

07 64 PONCE Medina 01:42.855/1000 0.00 01:42.855/1000 6

08 86 HARDOY Maximiliano 01:43.667/1000 0.00 01:43.667/1000 6

09 116 ALTAMIRANO Roy 01:41.692/1000 6.00 01:47.692/1000 6

Semifinal Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 9 MANCINI Esteban 01:34.928/1000 0.00 01:34.928/1000 6

02 8 NUESCH Emiliano 01:36.561/1000 0.00 01:36.561/1000 6

03 44 CECCONI Marcelo 01:37.321/1000 0.00 01:37.321/1000 6

04 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:38.012/1000 0.00 01:38.012/1000 6

05 38 BURGOS Sebastián 01:39.075/1000 0.00 01:39.075/1000 6

06 2 ALTAMIRANO Daniel 01:38.474/1000 1.00 01:39.474/1000 6

07 25 VALLEJOS Luis 01:39.996/1000 0.00 01:39.996/1000 6

08 32 ALTAMIRANO Brian 01:40.628/1000 0.00 01:40.628/1000 6

09 11 PÉREZ Mariano 01:42.677/1000 0.00 01:42.677/1000 6

10 36 GALANTE Fabián 01:41.494/1000 2.00 01:43.494/1000 6

Semifinal Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 7 ROTH Claudio 01:37.667/1000 0.00 01:37.667/1000 6

02 31 LIMBOZZI Pablo 01:37.913/1000 0.00 01:37.913/1000 6

03 15 NÁPOLI Christian 01:38.625/1000 0.00 01:38.625/1000 6

04 5 WEIMANN Marcelo 01:38.900/1000 0.00 01:38.900/1000 6

05 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:39.516/1000 0.00 01:39.516/1000 6

06 62 RESOLA Johnatan 01:40.233/1000 0.00 01:40.233/1000 6

07 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:41.747/1000 0.00 01:41.747/1000 6

08 79 FORNERÓN Carlos María 01:43.609/1000 0.00 01:43.609/1000 6

09 102 VILLATORO Walter Oscar 01:42.967/1000 1.00 01:43.967/1000 6

10 66 PIÑEYRO Julio 01:46.703/1000 0.00 01:46.703/1000 6

Pre-Final

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 5 WEIMANN Marcelo 01:38.065/1000 0.00 01:38.065/1000 6

02 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:38.404/1000 0.00 01:38.404/1000 6

03 15 NÁPOLI Christian 01:39.634/1000 0.00 01:39.634/1000 6

04 2 ALTAMIRANO Daniel 01:39.853/1000 0.00 01:39.853/1000 6

05 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:41.189/1000 0.00 01:41.189/1000 6

06 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:40.590/1000 1.00 01:41.590/1000 6

07 43 ULLMANN Claudio 01:42.398/1000 0.00 01:42.398/1000 6

08 38 BURGOS Sebastián 01:42.620/1000 0.00 01:42.620/1000 6

09 23 PALMA Nicolás 01:43.034/1000 0.00 01:43.034/1000 6

10 16 MARCOS Claudio 01:43.572/1000 0.00 01:43.572/1000 6

Final de Ganadores

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 9 MANCINI Esteban 02:09.626/1000 0.00 02:09.626/1000 8

02 8 NUESCH Emiliano 02:10.319/1000 0.00 02:10.319/1000 8

03 7 ROTH Claudio 02:11.007/1000 0.00 02:11.007/1000 8

04 42 ENGRAF Gonzalo 02:12.239/1000 0.00 02:12.239/1000 8

05 20 CALAHORRA Roberto 02:13.144/1000 0.00 02:13.144/1000 8

06 44 CECCONI Marcelo 02:13.477/1000 0.00 02:13.477/1000 8

07 4 PÉREZ Sebastián 02:14.022/1000 0.00 02:14.022/1000 8

08 18 URRETABISCAYA Emiliano 02:14.771/1000 0.00 02:14.771/1000 8

09 19 ANDRADE Diego 02:15.029/1000 0.00 02:15.029/1000 8

10 124 BONACCI Fernando 02:15.346/1000 0.00 02:15.346/1000 8

11 31 LIMBOZZI Pablo 02:17.840/1000 0.00 02:17.840/1000 8

12 5 WEIMANN Marcelo 02:23.175/1000 0.00 02:23.175/1000 8

Posiciones en el campeonato

Pos. Nro. Nombre Anterior Serie Semif. Final Total Fin PrefSem (*)

1 7 ROTH Claudio 110.50 2.75 8.00 10.00 131.25 1 (01)

2 9 MANCINI Esteban 97.00 3.00 8.00 16.00 124.00 1 (01)

3 5 WEIMANN Marcelo 113.50 2.50 3.50 1.00 120.50 1 (02)

4 18 URRETABISCAYA Emiliano 102.75 3.00 3.50 4.00 113.25 2 (01)

5 2 ALTAMIRANO Daniel 99.25 2.50 2.50 0.00 104.25 1 (01)

6 1 MONTEROS Julio 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1 (02)

7 19 ANDRADE Diego 80.75 3.00 6.00 3.00 92.75 3 (01)

8 20 CALAHORRA Roberto 72.75 2.75 8.00 7.00 90.50 3 (01)

9 13 PÉREZ Gastón 87.25 2.00 0.00 0.00 89.25 2 (02)

10 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 83.75 0.00 3.00 0.00 86.75 3 (01)

11 38 BURGOS Sebastián 77.75 2.75 3.00 0.00 83.50 1 (01)

12 42 ENGRAF Gonzalo 58.50 3.00 6.00 8.00 75.50 1 (01)

13 10 CAPUTO Fernando 73.00 2.25 0.00 0.00 75.25 2 (01)

14 31 LIMBOZZI Pablo 61.50 3.00 6.00 1.50 72.00 3 (01)

15 124 BONACCI Fernando 49.75 3.00 8.00 2.50 63.25 6 (01)

16 24 RENERO Walter 60.25 2.50 0.00 0.00 62.75 4 (01)

17 16 MARCOS Claudio 58.00 1.50 2.50 0.00 62.00 6 (01)

18 39 JOOS Gonzalo Sergio 55.00 3.00 3.50 0.00 61.50 4 (01)

19 3 GIAMBARTOLOMEI José 54.00 3.00 0.00 0.00 57.00 6 (01)

20 44 CECCONI Marcelo 43.25 2.75 4.50 6.00 56.50 6 (02)

21 4 PÉREZ Sebastián 41.50 2.50 4.50 5.00 53.50 7 (02)

22 8 NUESCH Emiliano 31.75 2.50 6.00 12.00 52.25 2 (01)

23 29 CASSINI Fabrizio 47.75 2.75 1.50 0.00 52.00 5 (01)

24 109 VALLEJOS Luciano 46.75 1.50 2.50 0.00 50.75 5 (01)

25 25 VALLEJOS Luis 46.75 1.00 2.00 0.00 49.75 2 (01)

26 22 BONIVARDO Fernando 46.50 2.50 0.00 0.00 49.00 2 (01)

27 23 PALMA Nicolás 41.75 2.50 3.00 0.00 47.25 10 (01)

28 30 ALTAMIRANO Kevin 40.50 2.75 3.50 0.00 46.75 11 (03)

29 15 NÁPOLI Christian 36.50 3.00 4.50 0.00 44.00 9 (01)

30 86 HARDOY Maximiliano 37.00 2.00 1.50 0.00 40.50 5 (01)

31 105 ALZA Ramiro 34.25 1.00 3.00 0.00 38.25 7 (01)

32 43 ULLMANN Claudio 29.50 3.00 4.50 0.00 37.00 5 (01)

33 27 SÁNCHEZ Federico 31.25 2.00 0.00 0.00 33.25 8 (01)

34 36 GALANTE Fabián 29.75 2.75 0.50 0.00 33.00 5 (02)

35 32 ALTAMIRANO Braian 29.25 1.50 1.50 0.00 32.25 5 (01)

36 59 BRAICO Marcelo Rubén 29.75 2.50 0.00 0.00 32.25 6 (01)

37 52 FERNÁNDEZ Ignacio 26.25 2.00 2.00 0.00 30.25 9 (01)

38 66 PIÑEYRO Julio 26.00 2.75 0.50 0.00 29.25 9 (01)

39 64 PONCE Medina 25.00 2.25 2.00 0.00 29.25 6 (01)

40 116 ALTAMIRANO Roy 24.75 3.00 1.00 0.00 28.75 2 (01)

41 61 BASCONCELLO Adrián 25.50 2.50 0.00 0.00 28.00 4 (01)

42 48 FRITZ Javier Hernán 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 5 (02)

43 125 URRETABISCAYA Héctor Ser 25.25 0.00 0.00 0.00 25.25 4 (01)

44 49 COLTURI Fabián 23.75 1.00 0.00 0.00 24.75 5 (01)

45 45 TRILLINI Andrés 21.75 2.75 0.00 0.00 24.50 7 (01)

46 62 RESOLA Johnatan 19.00 2.75 2.50 0.00 24.25 11 (01)

47 11 PÉREZ Mariano 19.50 2.75 1.00 0.00 23.25 6 (01)

48 67 URSINO Víctor 20.00 2.25 0.00 0.00 22.25 8 (01)

49 98 ZENNARO Néstor 20.50 0.00 0.00 0.00 20.50 5 (01)

50 68 ROUAIX Javier 17.75 2.50 0.00 0.00 20.25 3 (01)

51 103 LASTRA MELER Matías 19.75 0.00 0.00 0.00 19.75 5 (01)

52 40 IZARRA Juan Pablo 17.25 2.25 0.00 0.00 19.50 4 (01)

53 28 FUERTES Néstor Fabián 16.75 2.00 0.00 0.00 18.75 7 (01)

54 55 MOLINI Hernán 16.25 2.25 0.00 0.00 18.50 6 (01)

55 46 OROZCO Gustavo 16.25 1.00 0.00 0.00 17.25 6 (01)

56 107 CALVO Juan Ignacio 14.75 2.25 0.00 0.00 17.00 7 (01)

57 35 OSVALDO Facundo 12.25 2.25 2.00 0.00 16.50 6 (01)

58 112 SCOTTO Lucas 15.25 1.00 0.00 0.00 16.25 7 (01)

59 41 CAMILLI Martín 14.00 2.00 0.00 0.00 16.00 3 (01)

60 51 GRILL Leiza Sabrina 15.75 0.00 0.00 0.00 15.75 8 (01)

61 63 BALDUCCI Diego 14.75 1.00 0.00 0.00 15.75 8 (01)

62 81 SCHMIT Guillermo 15.00 0.50 0.00 0.00 15.50 8 (01)

63 65 GARCÍA Luis Marcelo 13.75 1.50 0.00 0.00 15.25

64 82 TORRES Luciano 12.25 2.25 0.00 0.00 14.50 9 (01)

65 60 ULLMANN Marcelo 12.25 2.00 0.00 0.00 14.25 7 (01)

66 102 VILLATORO Walter Oscar 11.00 2.25 1.00 0.00 14.25 9 (01)

67 50 KOPP Omar Antonio 13.25 0.50 0.00 0.00 13.75 7 (01)

68 115 MOLINA Nicolás 11.75 2.00 0.00 0.00 13.75

69 57 AUSILI Marcelo 13.00 0.50 0.00 0.00 13.50 7 (01)

70 79 FORNERÓN Carlos María 8.50 2.50 1.50 0.00 12.50 8 (01)

71 87 STURTZ Adrián Omar 11.00 1.50 0.00 0.00 12.50

72 114 FUERTES Emiliano 10.50 1.50 0.00 0.00 12.00 9 (01)

73 93 PALLOTTI Fabián 9.50 1.50 0.00 0.00 11.00

74 94 LÓPEZ Gastón 10.50 0.50 0.00 0.00 11.00

75 101 CHIÁPPARO Miguel 9.25 1.50 0.00 0.00 10.75

76 117 CUTINI Gustavo 10.75 0.00 0.00 0.00 10.75

77 111 CAMPOS Leandro 8.00 2.00 0.00 0.00 10.00 10 (01)

78 85 MARICHALAR Oscar 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

79 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 8.50 1.50 0.00 0.00 10.00

80 120 PETRACCI Gastón 7.00 2.25 0.00 0.00 9.25

81 71 BIRUMBRALES Diego Armando 8.00 1.00 0.00 0.00 9.00

82 73 OLIVERA Rodrigo 7.00 2.00 0.00 0.00 9.00

83 99 LARREGUÍ Hernán Miguel 7.50 1.50 0.00 0.00 9.00

84 72 BELONGINI Juan José (h) 6.50 2.25 0.00 0.00 8.75

85 122 BRAGHERO Emilio 8.75 0.00 0.00 0.00 8.75

86 113 MACAZAGA Nicolás 7.25 1.00 0.00 0.00 8.25

87 123 ENRIQUEZ MERINO Matías 7.75 0.50 0.00 0.00 8.25

88 78 BOZZETTI Alfredo 6.00 2.00 0.00 0.00 8.00

89 77 CONSTANZO Alberto Martín 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50

90 128 OLIVA Gabriel 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

91 110 PEREYRA Ariel 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50