Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Gastón Pérez y Julio Monteros, los pilotos con mejores tiempos

La próxima jornada se disputa el martes desde las 20:45.
Foto: Facundo Morales - LaNueva.

   Gastón Pérez y Julio Monteros fueron los pilotos con los mejores tiempos anoche en la carrera por la 8° fecha del campeonato Estival de Midget que se disputó en Aldea Romana.

   Gastón fue el más rápido de las series de clasificación con 1:18.580 y el "Rifi" de las semifinales con un tiempo de 1:35.323.

   Estos son las posiciones y los tiempos de todas las series que se realizaron en la pista Héctor Evaristo Plano, cuyo ganador fue Daniel Altamirano.

Serie Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 13 PÉREZ Gastón 01:18.580/100 0.00 01:18.580/100 5

02 66 PIÑEYRO Julio 01:20.690/100 0.00 01:20.690/100 5

03 19 ANDRADE Diego 01:21.866/100 0.00 01:21.866/100 5

04 64 PONCE Medina 01:23.607/100 0.00 01:23.607/100 5

05 109 VALLEJOS Luciano 01:25.162/100 0.00 01:25.162/100 5

06 94 LÓPEZ Gastón 01:26.073/100 0.00 01:26.073/100 5

07 101 CHIÁPPARO Miguel 01:27.210/100 0.00 01:27.210/100 5

08 73 OLIVERA Rodrigo 01:28.073/100 0.00 01:28.073/100 5

Serie Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 42 ENGRAF Gonzalo 01:19.912/100 0.00 01:19.912/100 5

02 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:20.704/100 0.00 01:20.704/100 5

03 2 ALTAMIRANO Daniel 01:20.838/100 0.00 01:20.838/100 5

04 38 BURGOS Sebastián 01:22.806/100 0.00 01:22.806/100 5

05 51 GRILL Leiza Sabrina 01:23.658/100 0.00 01:23.658/100 5

06 125 URRETAVISCAYA Héctor 01:25.494/100 0.00 01:25.494/100 5

07 57 AUSILI Marcelo 01:28.422/100 0.00 01:28.422/100 5

08 27 SÁNCHEZ Federico 00:57.862/100 0.00 00:57.862/100 3

Serie Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 24 RENERO Walter 01:20.858/100 0.00 01:20.858/100 5

02 23 PALMA Nicolás 01:21.702/100 0.00 01:21.702/100 5

03 15 NÁPOLI Christian 01:22.155/100 0.00 01:22.155/100 5

04 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:23.598/100 0.00 01:23.598/100 5

05 116 ALTAMIRANO Roy 01:24.138/100 1.00 01:25.138/100 5

06 115 MOLINA Nicolás 01:26.804/100 0.00 01:26.804/100 5

07 46 OROZCO Gustavo 01:27.139/100 0.00 01:27.139/100 5

08 120 PETRACCI Gastón 01:27.835/100 0.00 01:27.835/100 5

Serie Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 30 ALTAMIRANO Kevin 01:21.649/100 0.00 01:21.649/100 5

02 55 MOLINI Hernán 01:23.355/100 0.00 01:23.355/100 5

03 43 ULLMANN Claudio 01:23.666/100 0.00 01:23.666/100 5

04 98 ZENNARO Néstor 01:24.642/100 0.00 01:24.642/100 5

05 111 CAMPOS Leandro 01:24.947/100 0.00 01:24.947/100 5

06 122 BRAGHERO Emilio 01:26.186/100 0.00 01:26.186/100 5

07 71 BIRUMBRALES Diego Armando 01:28.270/100 0.00 01:28.270/100 5

08 123 ENRIQUEZ MERINO Matías 00:27.893/100 0.00 00:27.893/100 1

Serie Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 9 MANCINI Esteban 01:21.122/100 0.00 01:21.122/100 5

02 124 BONACCI Fernando 01:21.495/100 0.00 01:21.495/100 5

03 48 FRITZ Javier Hernán 01:22.949/100 0.00 01:22.949/100 5

04 7 ROTH Claudio 01:23.455/100 0.00 01:23.455/100 5

05 40 IZARRA Juan Pablo 01:23.382/100 1.00 01:24.382/100 5

06 112 SCOTTO Lucas 01:26.107/100 0.00 01:26.107/100 5

07 107 CALVO Juan Ignacio 01:26.441/100 0.00 01:26.441/100 5

08 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:27.795/100 0.00 01:27.795/100 5

Serie Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 4 PÉREZ Sebastián 01:20.515/100 0.00 01:20.515/100 5

02 32 ALTAMIRANO Brian 01:22.223/100 0.00 01:22.223/100 5

03 60 ULLMANN Marcelo 01:22.785/100 0.00 01:22.785/100 5

04 81 SCHMIT Guillermo 01:23.627/100 0.00 01:23.627/100 5

05 50 KOPP Omar Antonio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

06 35 OSVALDO Facundo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 86 HARDOY Maximiliano 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 128 OLIVA Gabriel 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 07

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 62 RESOLA Johnatan 01:20.646/100 0.00 01:20.646/100 5

02 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:21.530/100 1.00 01:22.530/100 5

03 61 BASCONCELLO Adrián 01:22.824/100 0.00 01:22.824/100 5

04 29 CASINI Fabrizio 01:23.570/100 0.00 01:23.570/100 5

05 85 MARICHALAR Oscar 01:24.472/100 0.00 01:24.472/100 5

06 82 TORRES Luciano 01:24.977/100 0.00 01:24.977/100 5

07 65 GARCÍA Luis Marcelo 01:29.411/100 2.00 01:31.411/100 5

08 41 CAMILLI Martín 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 08

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 1 MONTEROS Julio 01:19.627/100 0.00 01:19.627/100 5

02 20 CALAHORRA Roberto 01:20.735/100 0.00 01:20.735/100 5

03 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:22.351/100 0.00 01:22.351/100 5

04 103 LASTRA MELER Matías 01:24.086/100 0.00 01:24.086/100 5

05 67 URSINO Víctor 01:25.016/100 0.00 01:25.016/100 5

06 28 FUERTES Néstor Fabián 01:25.092/100 0.00 01:25.092/100 5

07 78 BOZZETTI Alfredo 01:28.456/100 0.00 01:28.456/100 5

08 63 BALDUCCI Diego 00:19.419/100 0.00 00:19.419/100 1

Serie Nro. 09

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 105 ALZA Ramiro 01:21.078/100 0.00 01:21.078/100 5

02 11 PÉREZ Mariano 01:24.243/100 0.00 01:24.243/100 5

03 45 TRILLINI Andrés 01:25.563/100 0.00 01:25.563/100 5

04 93 PALLOTTI Fabián 01:25.211/100 1.00 01:26.211/100 5

05 72 BELONGINI Juan José (h) 01:27.401/100 0.00 01:27.401/100 5

06 5 WEIMANN Marcelo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 16 MARCOS Claudio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 99 LARREGUI Hernán Miguel 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 10

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 8 NUESCH Emiliano 01:22.123/100 0.00 01:22.123/100 5

02 36 GALANTE Fabián 01:23.087/100 0.00 01:23.087/100 5

03 44 CECCONI Marcelo 01:23.475/100 0.00 01:23.475/100 5

04 31 LIMBOZZI Pablo 01:27.262/100 0.00 01:27.262/100 5

05 102 VILLATORO Walter Oscar 01:28.477/100 0.00 01:28.477/100 5

06 114 FUERTES Emiliano 01:30.003/100 0.00 01:30.003/100 5

07 25 VALLEJOS Luis 01:30.618/100 0.00 01:30.618/100 5

08 87 STURTZ Adrián Omar 01:10.726/100 0.00 01:10.726/100 4

Serie Nro. 11

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 22 BONIVARDO Fernando 01:22.498/100 0.00 01:22.498/100 5

02 59 BRAICO Marcelo Rubén 01:22.790/100 0.00 01:22.790/100 5

03 68 ROUAIX Javier 01:23.630/100 0.00 01:23.630/100 5

04 79 FORNERÓN Carlos María 01:24.221/100 0.00 01:24.221/100 5

05 49 COLTURI Fabián 01:25.329/100 0.00 01:25.329/100 5

06 113 MACAZAGA Nicolás 01:26.263/100 0.00 01:26.263/100 5

07 117 CUTINI Gustavo 00:55.271/100 0.00 00:55.271/100 3

08 10 CAPUTO Fernando 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Repechaje Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 111 CAMPOS Leandro 01:22.852/1000 0.00 01:22.852/1000 5

02 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:23.549/1000 0.00 01:23.549/1000 5

03 5 WEIMANN Marcelo 01:23.952/1000 0.00 01:23.952/1000 5

04 49 COLTURI Fabián 01:25.561/1000 0.00 01:25.561/1000 5

05 103 LASTRA MELER Matías 01:25.819/1000 0.00 01:25.819/1000 5

06 57 AUSILI Marcelo 01:26.834/1000 0.00 01:26.834/1000 5

Repechaje Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 82 TORRES Luciano 01:22.538/1000 0.00 01:22.538/1000 5

02 64 PONCE Medina 01:23.286/1000 0.00 01:23.286/1000 5

03 125 URRETABISCAYA Héctor Ser 01:24.935/1000 0.00 01:24.935/1000 5

04 79 FORNERÓN Carlos María 01:27.473/1000 0.00 01:27.473/1000 5

05 72 BELONGINI Juan José (h) 01:27.003/1000 1.00 01:28.003/1000 5

06 113 MACAZAGA Nicolás 01:28.109/1000 0.00 01:28.109/1000 5

07 78 BOZZETTI Alfredo 01:29.884/1000 0.00 01:29.884/1000 5

Repechaje Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 11 PÉREZ Mariano 01:06.202/1000 0.00 01:06.202/1000 4

02 81 SCHMIT Guillermo 01:07.591/1000 0.00 01:07.591/1000 4

03 45 TRILLINI Andrés 01:07.928/1000 0.00 01:07.928/1000 4

04 67 URSINO Víctor 01:09.516/1000 0.00 01:09.516/1000 4

05 41 CAMILLI Martín 01:09.977/1000 0.00 01:09.977/1000 4

06 27 SÁNCHEZ Federico 01:10.295/1000 0.00 01:10.295/1000 4

07 52 FERNÁNDEZ Ignacio 00:52.992/1000 0.00 00:52.992/1000 3

Repechaje Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 40 IZARRA Juan Pablo 01:22.851/1000 0.00 01:22.851/1000 5

02 68 ROUAIX Javier 01:23.967/1000 0.00 01:23.967/1000 5

03 115 MOLINA Nicolás 01:26.118/1000 0.00 01:26.118/1000 5

04 10 CAPUTO Fernando 01:25.393/1000 1.00 01:26.393/1000 5

05 94 LÓPEZ Gastón 01:26.908/1000 0.00 01:26.908/1000 5

06 120 PETRACCI Gastón 01:27.596/1000 0.00 01:27.596/1000 5

07 114 FUERTES Emiliano 01:27.980/1000 0.00 01:27.980/1000 5

08 28 FUERTES Néstor Fabián 00:18.935/1000 0.00 00:18.935/1000 1

Repechaje Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 116 ALTAMIRANO Roy 00:18.455/1000 0.00 00:18.455/1000 1

02 51 GRILL Leiza Sabrina 00:18.879/1000 0.00 00:18.879/1000 1

03 25 VALLEJOS Luis 00:19.206/1000 0.00 00:19.206/1000 1

04 112 SCOTTO Lucas 00:19.485/1000 0.00 00:19.485/1000 1

05 46 OROZCO Gustavo 00:19.826/1000 0.00 00:19.826/1000 1

06 73 OLIVERA Rodrigo 00:20.391/1000 0.00 00:20.391/1000 1

07 123 ENRIQUEZ MERINO Matías 00:21.198/1000 0.00 00:21.198/1000 1

Repechaje Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 43 ULLMANN Claudio 01:24.278/1000 0.00 01:24.278/1000 5

02 109 VALLEJOS Luciano 01:24.640/1000 0.00 01:24.640/1000 5

03 101 CHIÁPPARO Miguel 01:27.834/1000 0.00 01:27.834/1000 5

04 71 BIRUMBRALES Diego Armando 01:27.252/1000 1.00 01:28.252/1000 5

05 98 ZENNARO Néstor 00:34.923/1000 0.00 00:34.923/1000 2

Semifinal Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 13 PÉREZ Gastón 01:35.811/1000 0.00 01:35.811/1000 6

02 2 ALTAMIRANO Daniel 01:36.594/1000 0.00 01:36.594/1000 6

03 124 BONACCI Fernando 01:39.132/1000 0.00 01:39.132/1000 6

04 8 NUESCH Emiliano 01:39.303/1000 0.00 01:39.303/1000 6

05 22 BONIVARDO Fernando 01:39.678/1000 0.00 01:39.678/1000 6

06 55 MOLINI Hernán 01:40.900/1000 0.00 01:40.900/1000 6

07 68 ROUAIX Javier 01:41.384/1000 0.00 01:41.384/1000 6

08 11 PÉREZ Mariano 01:41.956/1000 0.00 01:41.956/1000 6

09 82 TORRES Luciano 01:42.558/1000 0.00 01:42.558/1000 6

10 109 VALLEJOS Luciano 00:58.528/1000 0.00 00:58.528/1000 3

Semifinal Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 1 MONTEROS Julio 01:35.323/1000 0.00 01:35.323/1000 6

02 7 ROTH Claudio 01:37.175/1000 0.00 01:37.175/1000 6

03 66 PIÑEYRO Julio 01:37.493/1000 0.00 01:37.493/1000 6

04 24 RENERO Walter 01:39.521/1000 0.00 01:39.521/1000 6

05 15 NÁPOLI Christian 01:39.766/1000 0.00 01:39.766/1000 6

06 30 ALTAMIRANO Kevin 01:40.284/1000 0.00 01:40.284/1000 6

07 40 IZARRA Juan Pablo 01:41.072/1000 0.00 01:41.072/1000 6

08 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:40.449/1000 1.00 01:41.449/1000 6

09 116 ALTAMIRANO Roy 01:42.088/1000 0.00 01:42.088/1000 6

10 61 BASCONCELLOS Adrián 01:42.717/1000 0.00 01:42.717/1000 6

Semifinal Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:37.080/1000 0.00 01:37.080/1000 6

02 23 PALMA Nicolás 01:38.564/1000 0.00 01:38.564/1000 6

03 42 ENGRAF Gonzalo 01:39.108/1000 0.00 01:39.108/1000 6

04 105 ALZA Ramiro 01:39.819/1000 0.00 01:39.819/1000 6

05 44 CECCONI Marcelo 01:39.988/1000 0.00 01:39.988/1000 6

06 48 FRITZ Javier Hernán 01:40.802/1000 0.00 01:40.802/1000 6

07 60 ULLMANN Marcelo 01:41.331/1000 0.00 01:41.331/1000 6

08 32 ALTAMIRANO Brian 01:42.056/1000 1.00 01:43.056/1000 6

09 64 PONCE Medina 01:43.698/1000 0.00 01:43.698/1000 6

10 111 CAMPOS Leandro 01:44.256/1000 0.00 01:44.256/1000 6

Semifinal Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 20 CALAHORRA Roberto 01:35.848/1000 0.00 01:35.848/1000 6

02 4 PÉREZ Sebastián 01:37.412/1000 0.00 01:37.412/1000 6

03 29 CASINI Fabrizio 01:38.070/1000 0.00 01:38.070/1000 6

04 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:38.746/1000 1.00 01:39.746/1000 6

05 19 ANDRADE Diego 01:39.963/1000 0.00 01:39.963/1000 6

06 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:40.788/1000 0.00 01:40.788/1000 6

07 36 GALANTE Fabián 01:41.892/1000 0.00 01:41.892/1000 6

08 9 MANCINI Esteban 01:42.344/1000 0.00 01:42.344/1000 6

09 43 ULLMANN Claudio 01:42.988/1000 0.00 01:42.988/1000 6

10 59 BRAICO Marcelo Rubén 01:42.344/1000 2.00 01:44.344/1000 6

Pre-Final

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 8 NUESCH Emiliano 01:37.744/1000 0.00 01:37.744/1000 6

02 124 BONACCI Fernando 01:39.648/1000 0.00 01:39.648/1000 6

03 42 ENGRAF Gonzalo 01:39.838/1000 0.00 01:39.838/1000 6

04 22 BONIVARDO Fernando 01:41.481/1000 0.00 01:41.481/1000 6

05 44 CECCONI Marcelo 01:41.801/1000 0.00 01:41.801/1000 6

06 15 NAÁPOLI Christian 01:42.776/1000 0.00 01:42.776/1000 6

07 19 ANDRADE Diego 01:42.952/1000 0.00 01:42.952/1000 6

08 105 ALZA Ramiro 01:43.259/1000 0.00 01:43.259/1000 6

09 24 RENERO Walter 01:43.968/1000 0.00 01:43.968/1000 6

10 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:23.068/1000 0.00 01:23.068/1000 5

Final de Ganadores

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 2 ALTAMIRANO Daniel 02:08.318/1000 0.00 02:08.318/1000 8

02 13 PÉREZ Gastón 02:09.688/1000 0.00 02:09.688/1000 8

03 7 ROTH Claudio 02:10.192/1000 0.00 02:10.192/1000 8

04 1 MONTEROS Julio 02:11.055/1000 0.00 02:11.055/1000 8

05 29 CASINI Fabrizio 02:13.598/1000 0.00 02:13.598/1000 8

06 124 BONACCI Fernando 02:14.090/1000 1.00 02:15.090/1000 8

07 4 PÉREZ Sebastián 02:15.479/1000 0.00 02:15.479/1000 8

08 39 JOOS Gonzalo Sergio 02:16.534/1000 0.00 02:16.534/1000 8

09 66 PIÑEYRO Julio 02:16.992/1000 0.00 02:16.992/1000 8

10 23 PALMA Nicolás 02:17.106/1000 1.00 02:18.106/1000 8

11 8 NUESCH Emiliano 02:17.418/1000 1.00 02:18.418/1000 8

12 20 CALAHORRA Roberto 01:49.124/1000 0.00 01:49.124/1000 6

Las posiciones

Pos. Nro. Nombre Anterior Serie Semif. Final Total Fin Pref Sem (*)

1 5 WEIMANN Marcelo 113.50 0.00 0.00 0.00 113.50 1 (02)

2 7 ROTH Claudio 92.25 2.25 6.00 10.00 110.50 1 (01)

3 18 URRETABISCAYA Emiliano 98.50 2.75 1.50 0.00 102.75 2 (01)

4 1 MONTEROS Julio 81.00 3.00 8.00 8.00 100.00 1 (02)

5 2 ALTAMIRANO Daniel 74.75 2.50 6.00 16.00 99.25 1 (01)

6 9 MANCINI Esteban 92.50 3.00 1.50 0.00 97.00 2 (01)

7 13 PÉREZ Gastón 64.25 3.00 8.00 12.00 87.25 2 (02)

8 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 77.75 2.50 3.50 0.00 83.75 3 (01)

9 19 ANDRADE Diego 75.25 2.50 3.00 0.00 80.75 3 (01)

10 38 BURGOS Sebastián 75.50 2.25 0.00 0.00 77.75 1 (01)

11 10 CAPUTO Fernando 73.00 0.00 0.00 0.00 73.00 2 (01)

12 20 CALAHORRA Roberto 61.00 2.75 8.00 1.00 72.75 3 (01)

13 31 LIMBOZZI Pablo 59.25 2.25 0.00 0.00 61.50 3 (01)

14 24 RENERO Walter 53.75 3.00 3.50 0.00 60.25 4 (01)

15 42 ENGRAF Gonzalo 51.00 3.00 4.50 0.00 58.50 1 (01)

16 16 MARCOS Claudio 58.00 0.00 0.00 0.00 58.00 6 (01)

17 39 JOOS Gonzalo Sergio 40.25 2.75 8.00 4.00 55.00 4 (01)

18 3 GIAMBARTOLOMEI José 49.25 2.25 2.50 0.00 54.00 6 (01)

19 124 BONACCI Fernando 36.50 2.75 4.50 6.00 49.75 6 (01)

20 29 CASINI Fabrizio 34.00 2.25 4.50 7.00 47.75 5 (01)

21 25 VALLEJOS Luis 45.75 1.00 0.00 0.00 46.75 2 (01)

22 109 VALLEJOS Luciano 44.75 2.00 0.00 0.00 46.75 5 (01)

23 22 BONIVARDO Fernando 40.50 3.00 3.00 0.00 46.50 3 (01)

24 44 CECCONI Marcelo 37.75 2.50 3.00 0.00 43.25 6 (01)

25 23 PALMA Nicolás 30.50 2.75 6.00 2.50 41.75 10 (01)

26 4 PÉREZ Sebastián 27.50 3.00 6.00 5.00 41.50 7 (01)

27 30 ALTAMIRANO Kevin 35.00 3.00 2.50 0.00 40.50 11 (03)

28 86 HARDOY Maximiliano 37.00 0.00 0.00 0.00 37.00 5 (01)

29 15 NÁPOLI Christian 31.00 2.50 3.00 0.00 36.50 9 (01)

30 105 ALZA Ramiro 27.75 3.00 3.50 0.00 34.25 7 (01)

31 8 NUESCH Emiliano 23.75 3.00 3.50 1.50 31.75 11 (01)

32 27 SÁNCHEZ Federico 30.75 0.50 0.00 0.00 31.25 8 (01)

33 59 BRAICO Marcelo Rubén 26.50 2.75 0.50 0.00 29.75 6 (01)

34 36 GALANTE Fabián 25.00 2.75 2.00 0.00 29.75 5 (02)

35 43 ULLMANN Claudio 26.00 2.50 1.00 0.00 29.50 5 (01)

36 32 ALTAMIRANO Brian 25.00 2.75 1.50 0.00 29.25 5 (01)

37 48 FRITZ Javier Hernán 22.00 2.50 2.50 0.00 27.00 5 (02)

38 52 FERNÁNDEZ Ignacio 25.75 0.50 0.00 0.00 26.25 9 (01)

39 66 PIÑEYRO Julio 15.75 2.75 4.50 3.00 26.00 9 (01)

40 61 BASCONCELLO Adrián 22.50 2.50 0.50 0.00 25.50 4 (01)

41 125 URRETABISCAYA Héctor 23.75 1.50 0.00 0.00 25.25 4 (01)

42 64 PONCE Medina 21.75 2.25 1.00 0.00 25.00 6 (01)

43 116 ALTAMIRANO Roy 21.75 2.00 1.00 0.00 24.75 2 (01)

44 49 COLTURI Fabián 21.75 2.00 0.00 0.00 23.75 5 (01)

45 45 TRILLINI Andrés 19.25 2.50 0.00 0.00 21.75 7 (01)

46 98 ZENNARO Néstor 18.25 2.25 0.00 0.00 20.50 5 (01)

47 67 URSINO Víctor 18.00 2.00 0.00 0.00 20.00 8 (01)

48 103 LASTRA MELER Matías 17.50 2.25 0.00 0.00 19.75 5 (01)

49 11 PÉREZ Mariano 15.25 2.75 1.50 0.00 19.50 6 (01)

50 62 RESOLA Johnatan 16.00 3.00 0.00 0.00 19.00 11 (01)

51 68 ROUAIX Javier 13.25 2.50 2.00 0.00 17.75 3 (01)

52 40 IZARRA Juan Pablo 13.25 2.00 2.00 0.00 17.25 4 (01)

53 28 FUERTES Néstor Fabián 15.25 1.50 0.00 0.00 16.75 7 (01)

54 46 OROZCO Gustavo 15.25 1.00 0.00 0.00 16.25 6 (01)

55 55 MOLINI Hernán 11.00 2.75 2.50 0.00 16.25 6 (01)

56 51 GRILL Leiza Sabrina 13.75 2.00 0.00 0.00 15.75 8 (01)

57 112 SCOTTO Lucas 13.75 1.50 0.00 0.00 15.25 7 (01)

58 81 SCHMIT Guillermo 12.75 2.25 0.00 0.00 15.00 8 (01)

59 107 CALVO Juan Ignacio 13.75 1.00 0.00 0.00 14.75 7 (01)

60 63 BALDUCCI Diego 14.75 0.00 0.00 0.00 14.75 8 (01)

61 41 CAMILLI Martín 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 3 (01)

62 65 GARCÍA Luis Marcelo 12.75 1.00 0.00 0.00 13.75

63 50 KOPP Omar Antonio 13.25 0.00 0.00 0.00 13.25 7 (01)

64 57 AUSILI Marcelo 12.00 1.00 0.00 0.00 13.00 7 (01)

65 35 OSVALDO Facundo 12.25 0.00 0.00 0.00 12.25 6 (01)

66 60 ULLMANN Marcelo 7.75 2.50 2.00 0.00 12.25 7 (01)

67 82 TORRES Luciano 9.75 1.50 1.00 0.00 12.25 9 (01)

68 115 MOLINA Nicolás 10.25 1.50 0.00 0.00 11.75

69 87 STURTZ Adrián Omar 10.50 0.50 0.00 0.00 11.00

70 102 VILLATORO Walter Oscar 9.00 2.00 0.00 0.00 11.00

71 117 CUTINI Gustavo 9.75 1.00 0.00 0.00 10.75

72 114 FUERTES Emiliano 9.00 1.50 0.00 0.00 10.50 9 (01)

73 94 LÓPEZ Gastón 9.00 1.50 0.00 0.00 10.50

74 85 MARICHALAR Oscar 8.00 2.00 0.00 0.00 10.00

75 93 PALLOTTI Fabián 7.25 2.25 0.00 0.00 9.50

76 101 CHIÁPPARO Miguel 8.25 1.00 0.00 0.00 9.25

77 122 BRAGHERO Emilio 7.25 1.50 0.00 0.00 8.75

78 79 FORNERÓN Carlos Maria 6.25 2.25 0.00 0.00 8.50

79 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 8.50 0.00 0.00 0.00 8.50

80 111 CAMPOS Leandro 5.50 2.00 0.50 0.00 8.00 10 (01)

81 71 BIRUMBRALES Diego Armando 7.00 1.00 0.00 0.00 8.00

82 123 ENRIQUEZ MERINO Matías 7.75 0.00 0.00 0.00 7.75

83 99 LARREGUI Hernán Miguel 7.50 0.00 0.00 0.00 7.50

84 113 MACAZAGA Nicolás 5.75 1.50 0.00 0.00 7.25

85 73 OLIVERA Rodrigo 6.50 0.50 0.00 0.00 7.00

86 120 PETRACCI Gastón 6.50 0.50 0.00 0.00 7.00

87 72 BELONGINI Juan José (h) 4.50 2.00 0.00 0.00 6.50

88 78 BOZZETTI Alfredo 5.00 1.00 0.00 0.00 6.00

89 77 CONSTANZO Alberto Martín 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50

90 128 OLIVA Gabriel 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

91 110 PEREYRA Ariel 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50