Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Los números que dejó la 1ª del Invernal

Esteban Mancini se quedó con la fecha.

  El piloto Walter Renero fue el más rápido en pista en la final de ganadores de la primera fecha del campeonato Invernal de midget 2015. Sin embargo, quedó en la sexta posición por recargo y Esteban Mancini ocupó el primer lugar.

   A continuación, los números de la jornada: 

Serie Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 31 COLTURI Fabián 01:21.476/100 0.00 01:21.476/100 5

02 19 ALTAMIRANO Kevin 01:20.785/100 1.00 01:21.785/100 5

03 126 LÓPEZ Jéssica 01:23.960/100 0.00 01:23.960/100 5

04 99 RODRÍGUEZ Nicolás 01:27.936/100 0.00 01:27.936/100 5

05 42 PÉREZ Mariano 01:31.914/100 0.00 01:31.914/100 5

06 64 VILLATORO Walter 01:23.422/100 11.00 01:34.422/100 5

07 98 SCHMIT Guillermo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

08 112 ANASTASIO Diego 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 38 RESOLA Jonathan 01:19.015/100 0.00 01:19.015/100 5

02 12 BURGOS Sebastián 01:19.630/100 0.00 01:19.630/100 5

03 123 DE ACHARÁN Juan 01:20.550/100 0.00 01:20.550/100 5

04 90 ENRÍQUEZ MERINO Matías 01:06.204/100 0.00 01:06.204/100 4

05 72 RODRÍGUEZ Facundo 00:22.335/100 0.00 00:22.335/100 1

06 32 HARDOY Maximiliano 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 21 NÁPOLI Christian 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 111 HERNÁNDEZ Darío 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 50 IZARRA Juan Pablo 01:22.269/100 0.00 01:22.269/100 5

02 57 OSVALDO Facundo 01:22.627/100 0.00 01:22.627/100 5

03 101 BUIANI Rodrigo Javier 01:25.554/100 0.00 01:25.554/100 5

04 11 CALAHORRA Roberto 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

05 29 PIÑEIRO Julio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

06 73 FUERTES Emiliano 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 93 COLLINO Leonardo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 106 PÉREZ Fabio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 3 URRETABISCAYA Emiliano 01:20.342/100 0.00 01:20.342/100 5

02 28 ALTAMIRANO Brian 01:21.094/100 0.00 01:21.094/100 5

03 52 LASTRA MELER Matías 01:23.447/100 0.00 01:23.447/100 5

04 125 GIAMBARTOLOMEI Francisco 01:23.978/100 0.00 01:23.978/100 5

05 116 ZINNI Jorge 01:25.829/100 0.00 01:25.829/100 5

06 35 ULLMANN Claudio 01:25.508/100 1.00 01:26.508/100 5

07 102 BIRUMBRALES César 01:26.990/100 0.00 01:26.990/100 5

08 124 MORENO Maximiliano 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 16 LIMBOZZI Pablo 01:22.205/100 0.00 01:22.205/100 5

02 49 URSINO Víctor 01:24.511/100 0.00 01:24.511/100 5

03 23 CECCONI Marcelo 01:23.199/100 2.00 01:25.199/100 5

04 92 PEREYRA Ariel 01:27.136/100 0.00 01:27.136/100 5

05 104 ALZA Joaquín 01:27.565/100 0.00 01:27.565/100 5

06 82 BELONGINI Juan 01:28.154/100 0.00 01:28.154/100 5

07 68 GARCÍA Luis 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 107 OYOLA Matías 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 43 FERNÁNDEZ Ignacio 01:21.719/100 0.00 01:21.719/100 5

02 14 VALLEJOS Luis 01:21.908/100 0.00 01:21.908/100 5

03 26 CASINI Fabricio 01:22.359/100 0.00 01:22.359/100 5

04 97 PROZOROVICH Gonzalo 01:22.926/100 0.00 01:22.926/100 5

05 56 FUERTES Néstor 01:23.575/100 2.00 01:25.575/100 5

06 96 GÓMEZ Darío 01:26.923/100 0.00 01:26.923/100 5

07 121 MONTESI Facundo 01:28.437/100 0.00 01:28.437/100 5

08 80 BOZETTI Alfredo 01:28.639/100 0.00 01:28.639/100 5

Serie Nro. 07

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 7 WEIMANN Marcelo 01:20.520/100 0.00 01:20.520/100 5

02 40 BRAICO Marcelo 01:22.951/100 0.00 01:22.951/100 5

03 95 HIDALGO Federico 01:24.069/100 0.00 01:24.069/100 5

04 114 SARTORI Hernán 01:26.723/100 0.00 01:26.723/100 5

05 37 FRITZ Javier 01:27.155/100 0.00 01:27.155/100 5

06 122 SALZOTTI Marcelo 01:29.163/100 0.00 01:29.163/100 5

07 81 CHIÁPPARO Miguel 01:29.589/100 1.00 01:30.589/100 5

08 45 ALTAMIRANO Roy 00:54.893/100 0.00 00:54.893/100 3

Serie Nro. 08

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 74 ZENNARO Néstor 01:25.641/100 0.00 01:25.641/100 5

02 33 PALMA Nicolás 01:27.939/100 0.00 01:27.939/100 5

03 71 MACAZAGA Nicolás 01:28.610/100 0.00 01:28.610/100 5

04 55 CAMILLI Martín 01:29.241/100 0.00 01:29.241/100 5

05 105 GALANTE Ezequiel 01:11.293/100 0.00 01:11.293/100 4

06 63 CAMPOS Leandro 00:21.444/100 0.00 00:21.444/100 1

07 110 HERNÁNDEZ Leonardo Javie 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 120 LESTRADA Ariel 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 09

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 65 ROUAIX Javier 01:23.761/100 0.00 01:23.761/100 5

02 94 COLLINO José 01:26.339/100 0.00 01:26.339/100 5

03 60 CALVO Juan 01:27.166/100 0.00 01:27.166/100 5

04 44 BASCONCELLO Adrián 01:28.715/100 1.00 01:29.715/100 5

05 89 CUTINI Gustavo 01:30.727/100 1.00 01:31.727/100 5

06 59 FORNERÓN Carlos 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 103 REISING Maximiliano 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 10

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 24 RENERO Walter 01:24.314/100 0.00 01:24.314/100 5

02 9 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:24.655/100 0.00 01:24.655/100 5

03 20 MARCOS Claudio 01:27.374/100 0.00 01:27.374/100 5

04 53 SCHMIT Guillermo 01:29.828/100 0.00 01:29.828/100 5

05 88 LÓPEZ Gastón 01:30.026/100 0.00 01:30.026/100 5

06 76 BRAGHERO Emilio 01:33.669/100 2.00 01:35.669/100 5

07 119 RAMOS Lionel 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 11

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 1 ROTH Claudio 01:23.870/100 0.00 01:23.870/100 5

02 2 MANCINI Esteban 01:24.915/100 0.00 01:24.915/100 5

03 27 NUESCH Emiliano 01:26.953/100 1.00 01:27.953/100 5

04 48 OROZCO Gustavo 01:28.596/100 0.00 01:28.596/100 5

05 100 FRANCHI Luciano 01:28.859/100 0.00 01:28.859/100 5

06 108 GONZÁLEZ Rodolfo 01:38.416/100 1.00 01:39.416/100 5

07 118 PALLOTTI Fabio 00:20.875/100 0.00 00:20.875/100 1

Serie Nro. 12

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 4 PÉREZ Gastón 01:22.163/100 0.00 01:22.163/100 5

02 25 VALLEJOS Luciano 01:23.614/100 0.00 01:23.614/100 5

03 41 SÁNCHEZ Federico 01:25.716/100 0.00 01:25.716/100 5

04 79 LARREGUI Hernán 01:27.970/100 1.00 01:28.970/100 5

05 109 ORTIZ Manuel 01:30.686/100 0.00 01:30.686/100 5

06 62 KOPP Omar 01:29.776/100 1.00 01:30.776/100 5

07 83 MARICHALAR Oscar 01:33.903/100 1.00 01:34.903/100 4

 Repechaje Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 99 RODRÍGUEZ Nicolás 01:27.918/1000 0.00 01:27.918/1000 5

02 32 HARDOY Maximiliano 01:29.492/1000 0.00 01:29.492/1000 5

03 71 MACAZAGA Nicolás 01:30.834/1000 0.00 01:30.834/1000 5

04 44 BASCONCELLO Adrián 01:33.580/1000 0.00 01:33.580/1000 5

05 89 CUTINI Gustavo 01:37.985/1000 0.00 01:37.985/1000 5

06 102 BIRUMBRALES César 01:45.638/1000 0.00 01:45.638/1000 5

07 45 ALTAMIRANO Roy 01:14.770/1000 0.00 01:14.770/1000 4

08 41 SÁNCHEZ Federico 00:01.561/1000 0.00 00:01.561/1000 0

Repechaje Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 33 PALMA Nicolás 01:24.123/1000 0.00 01:24.123/1000 5

02 116 ZINNI Jorge 01:29.195/1000 0.00 01:29.195/1000 5

03 42 PÉREZ Mariano 01:29.611/1000 0.00 01:29.611/1000 5

04 80 BOZETTI Alfredo 01:31.698/1000 0.00 01:31.698/1000 5

05 124 MORENO Maximiliano 01:36.342/1000 0.00 01:36.342/1000 5

06 53 SCHMIT Guillermo 01:38.169/1000 1.00 01:39.169/1000 5

07 92 PEREYRA Ariel 00:58.494/1000 0.00 00:58.494/1000 3

Repechaje Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 37 FRITZ Javier 01:25.361/1000 0.00 01:25.361/1000 5

02 27 NUESCH Emiliano 01:26.320/1000 0.00 01:26.320/1000 5

03 94 COLLINO José 01:27.370/1000 0.00 01:27.370/1000 5

04 100 FRANCHI Luciano 01:28.529/1000 0.00 01:28.529/1000 5

05 88 LÓPEZ Gastón 01:30.855/1000 0.00 01:30.855/1000 5

06 76 BRAGHERO Emilio 01:37.562/1000 1.00 01:38.562/1000 5

07 59 FORNERÓN Carlos 00:22.153/1000 0.00 00:22.153/1000 1

Repechaje Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 60 CALVO Juan 01:28.750/1000 0.00 01:28.750/1000 5

02 35 ULLMANN Claudio 01:29.068/1000 0.00 01:29.068/1000 5

03 72 RODRÍGUEZ Facundo 01:32.853/1000 0.00 01:32.853/1000 5

 

Repechaje Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 20 MARCOS Claudio 01:29.745/1000 0.00 01:29.745/1000 5

02 122 SALZOTTI Marcelo 01:31.810/1000 0.00 01:31.810/1000 5

03 110 HERNÁNDEZ Leonardo 01:32.480/1000 0.00 01:32.480/1000 5

04 109 ORTIZ Manuel 01:36.125/1000 0.00 01:36.125/1000 5

05 105 GALANTE Ezequiel 00:40.166/1000 0.00 00:40.166/1000 2

Repechaje Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 104 ALZA Joaquín 01:30.000/1000 0.00 01:30.000/1000 5

Semifinal Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 19 ALTAMIRANO Kevin 01:44.491/1000 0.00 01:44.491/1000 6

02 24 RENERO Walter 01:45.129/1000 1.00 01:46.129/1000 6

03 1 ROTH Claudio 01:45.659/1000 1.00 01:46.659/1000 6

04 123 DE ACHARÁN Juan 01:47.189/1000 0.00 01:47.189/1000 6

05 33 PALMA Nicolás 01:47.746/1000 0.00 01:47.746/1000 6

06 38 RESOLA Jonathan 01:48.273/1000 0.00 01:48.273/1000 6

07 40 BRAICO Marcelo 01:49.366/1000 3.00 01:52.366/1000 6

08 99 RODRÍGUEZ Nicolás 01:53.139/1000 0.00 01:53.139/1000 6

09 23 CECCONI Marcelo 00:38.210/1000 0.00 00:38.210/1000 2

Semifinal Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 126 LÓPEZ Jéssica 01:45.581/1000 1.00 01:46.581/1000 6

02 14 VALLEJOS Luis 01:46.873/1000 0.00 01:46.873/1000 6

03 49 URSINO Víctor 01:47.159/1000 0.00 01:47.159/1000 6

04 28 ALTAMIRANO Brian 01:48.716/1000 0.00 01:48.716/1000 6

05 12 BURGOS Sebastián 01:52.255/1000 0.00 01:52.255/1000 6

06 101 BUIANI Rodrigo 02:07.038/1000 0.00 02:07.038/1000 6

07 52 LASTRA MELER Matías 01:38.241/1000 0.00 01:38.241/1000 3

08 100 FRANCHI Luciano 00:22.367/1000 0.00 00:22.367/1000 1

09 26 CASINI Fabricio 00:01.257/1000 0.00 00:01.257/1000 0

Semifinal Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 4 PÉREZ Gastón 01:42.563/1000 0.00 01:42.563/1000 6

02 3 URRETABISCAYA Emiliano 01:43.336/1000 0.00 01:43.336/1000 6

03 31 COLTURI Fabián 01:44.724/1000 0.00 01:44.724/1000 6

04 9 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:44.343/1000 2.00 01:46.343/1000 6

05 25 VALLEJOS Luciano 01:47.058/1000 0.00 01:47.058/1000 6

06 125 GIAMBARTOLOMEI Francisco 01:47.435/1000 0.00 01:47.435/1000 6

07 57 OSVALDO Facundo 01:47.997/1000 0.00 01:47.997/1000 6

08 56 FUERTES Néstor 01:47.748/1000 1.00 01:48.748/1000 6

09 60 CALVO Juan 01:52.497/1000 0.00 01:52.497/1000 6

10 27 NUESCH Emiliano 01:58.715/1000 0.00 01:58.715/1000 6

Semifinal Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 2 MANCINI Esteban 01:43.486/1000 0.00 01:43.486/1000 6

02 7 WEIMANN Marcelo 01:43.748/1000 0.00 01:43.748/1000 6

03 94 COLLINO José 01:44.734/1000 0.00 01:44.734/1000 6

04 43 FERNÁNDEZ Ignacio 01:45.257/1000 0.00 01:45.257/1000 6

05 16 LIMBOZZI Pablo 01:46.194/1000 0.00 01:46.194/1000 6

06 95 HIDALGO Federico 01:46.777/1000 0.00 01:46.777/1000 6

07 74 ZENNARO Néstor 01:48.445/1000 0.00 01:48.445/1000 6

08 35 ULLMANN Claudio 01:49.167/1000 0.00 01:49.167/1000 6

09 97 PROZOROVICH Gonzalo Javi 01:47.688/1000 2.00 01:49.688/1000 6

10 65 ROUAIX Javier 01:52.106/1000 0.00 01:52.106/1000 6

Pre-Final

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 95 HIDALGO Federico 01:28.471/1000 0.00 01:28.471/1000 5

02 49 URSINO Víctor 01:29.007/1000 0.00 01:29.007/1000 5

03 123 DE ACHARÁN Juan 01:30.250/1000 0.00 01:30.250/1000 5

04 125 GIAMBARTOLOMEI Francisco 01:29.511/1000 1.00 01:30.511/1000 5

05 33 PALMA Nicolás 01:30.552/1000 1.00 01:31.552/1000 5

06 25 VALLEJOS Luciano 01:31.756/1000 0.00 01:31.756/1000 5

07 126 LÓPEZ Jéssica 01:32.841/1000 0.00 01:32.841/1000 5

08 14 VALLEJOS Luis 01:35.415/1000 0.00 01:35.415/1000 5

Final de Ganadores

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 2 MANCINI Esteban 01:27.646/1000 0.00 01:27.646/1000 5

02 7 WEIMANN Marcelo 01:28.306/1000 0.00 01:28.306/1000 5

03 4 PÉREZ Gastón 01:29.636/1000 0.00 01:29.636/1000 5

04 19 ALTAMIRANO Kevin 01:27.986/1000 2.00 01:29.986/1000 5

05 31 COLTURI Fabián 01:30.481/1000 0.00 01:30.481/1000 5

06 24 RENERO Walter 01:26.730/1000 4.00 01:30.730/1000 5

07 95 HIDALGO Federico 01:31.012/1000 0.00 01:31.012/1000 5

08 16 LIMBOZZI Pablo 01:31.979/1000 0.00 01:31.979/1000 5

09 49 URSINO Víctor 01:32.803/1000 0.00 01:32.803/1000 5

10 3 URRETABISCAYA Emiliano 01:10.577/1000 0.00 01:10.577/1000 4

11 43 FERNÁNDEZ Ignacio 01:13.820/1000 0.00 01:13.820/1000 4.