Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Videos: triunfos de Roy Altamirano y Guido Botelli en la tercera fecha

Un total de 112 autos animaron la jornada.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

   Los bahienses Roy Altamirano, en la Clase A, y Guido Botelli, en el Grupo B, se quedaron con la victoria en la tercera fecha del Campeonato Invernal de Midget 2019, disputada esta tarde en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

   La programación, fiscalizada por primera vez por Miguel Benítez, el nuevo comisario deportivo, fue animada por 112 máquinas.

   Roy Altamirano, claro dominador de la competencia central de la Clase A, fue escoltado por su primo Brian Altamirano y por el medanense Luciano Franchi. En pista el 1-2-3 fue para el team Altamirano, aunque Kevin terminó retrocediendo hasta el quinto puesto por un recargo.

Escuela de Midget: Ivano Bozzetti se impuso en la 3ª fecha

   En tanto, en el Grupo B, Guido Botelli festejó su primer triunfo en la categoría, en una final que se largó en cuatro oportunidades y que concluyó con vueltas menos. El podio lo completaron el lurense Gonzalo Joos y el bahiense Maximiliano Moreno, quien heredó la tercera posición favorecido por el recargo que sufrió Guillermo Schmit.

   Por su parte, el bahiense Fernando Saldamando, quien partía como el gran favorito en la definición (había realizado el mejor tiempo en series y semifinales), no pudo girar en la prueba principal debido a una falla en la batería.

   Una de las notas destacadas de la jornada la dio la joven Micaela Mata, quien se impuso en la accidentada segunda semifinal de la Clase B (se largó ocho veces). De esta manera, la bahiense, de 19 años, obtuvo su primera victoria importante en el Midget.

   La cuarta fecha se disputará el próximo domingo 7 de julio.

Final Clase A

Final Clase B

Resultados

Grupo A


Series

   **Primera: 1) Roy Altamirano 1m 24s 563; 2) Lucas De Acharán 1m 26s 333 y 3) Kevin Altamirano 1m 26s 808.

   **Segunda: 1) Matías Oyola 1m 25s 552; 2) Diego Birumbrales 1m 25s 650 y 3) Brian Dupont 1m 26s 380.

   **Tercera: 1) Esteban Mancini 1m 23s 450; 2) Luciano Franchi 1m 24s 088 y 3) Lucas Grill 1m 25s 610.

   **Cuarta: 1) Matías Lastra Meler 1m 23s 318; 2) Luciano Vallejos 1m 23s 508 y 3) Gabriel Schiebelbein 1m 26s 104.

   **Quinta: 1) Carlos Fornerón 1m 23s 864; 2) Luciano Torres 1m 25s 757 y 3) Mauro Gorbea 1m 26s 920.

   **Sexta: 1) Carlos Puccinelli 1m 23s 925; 2) Julián Melger 1m 26s 935 y 3) Luis Vallejos 1m 27s 386.

Semifinales

   **Primera: 1) Matías Lastra Meler 1m 42s 291; 2) Gastón Pérez 1m 45s 211 y 3) Lucas De Acharán 1m 46s 581.

   **Segunda: 1) Luciano Franchi 1m 43s 322; 2) Esteban Mancini 1m 43s 607 y 3) Diego Birumbrales 1m 44s 560.

   **Tercera: 1) Roy Altamirano 1m 42s 651; 2) Kevin Altamirano 1m 43s 430 y 3) Luis Vallejos 1m 43s 951.

   **Cuarta: 1) Brian Altamirano 1m 43s 306; 2) Gabriel Schiebelbein 1m 44s 643 y 3) Matías Oyola 1m 44s 877.

Prefinal

   **Posiciones: 1) Julián Melger; 2) Matías Oyola y 3) Gastón Pérez.

Final

   **Posiciones: 1) Roy Altamirano; 2) Brian Altamirano; 3) Luciano Franchi; 4) Luciano Vallejos; 5) Kevin Altamirano; 6) Esteban Mancini; 7) Gabriel Schiebelbein; 8) Matías Lastra Meler; 9) Luis Vallejos; 10) Luis Marcelo García; 11) Matías Oyola y 12) Julián Melger.

Grupo B


Series

   **Primera: 1) Bruno Durán 1m 26s 979; 2) César Birumbrales 1m 30s 117 y  3) Facundo Rodríguez 1m 32s 053.

   **Segunda: 1) Gonzalo Joos 1m 25s 097; 2) Juan Ignacio Calvo 1m 28s 992 y 3) Damián Nador 1m 29s 455.

   **Tercera: 1) Marcelo Braico 1m 23s 696; 2) Gustavo Orozco 1m 27s 138 y 3) Joaquín Molina 1m 28s 710.

   **Cuarta: 1) Maximiliano Moreno 1m 23s  933; 2) Omar Kopp 1m 26s 585 y 3) Micaela Mata 1m 27s 269.

   **Quinta: 1) Guido Botelli 1m 24s 833; 2) Joaquín Toledo 1m 26s 234 y 3) Hernán Sartori 1m 28s 673.

   **Sexta: 1) Carlos Cardozo 1m 28s 705; 2) Esteban Ponce 1m 29s 022 y 3) Florencia Medina 1m 30s 430.

   **Séptima: 1) Oscar Marichalar 1m 26s 437; 2) Guillermo Schmit 1m 26s 773 y 3) Federico Brezina 1m 27s 781.

   **Octava: 1) Fernando Saldamando 1m 21s 790; 2) Carlos Domínguez 1m 28s 323 y 3) Tobías Marcos 1m 28s 487.

   **Novena: 1) Federico López 1m 26s 266; 2) Silvio Manzotti 1m 27s 260 y 3) Gonzalo Catalán 1m 28s 143.

Repechajes

   **Primero: 1) Juan Manuel Gómez; 2) Nicolás Caputo y 3) Juan Cruz Rodríguez.

   **Segundo: 1) Gonzalo Brezina; 2) Agustín Klappenbach y 3) Nicolás Molina.

   **Tercero: 1) Jonathan Zapata; 2) Gastón Petracci y 3) Héctor Villablanca.

Semifinales

   **Primera: 1) Fernando Saldamando 1m 42s 470; 2) Juan Manuel Gómez 1m 43s 275 y 3) Gonzalo Joos 1m 44s 138.

   **Segunda: 1) Micaela Mata 1m 45s 943; 2) Guillermo Schmit 1m 46s 855 y 3) Jorge Vincent 1m 47s 712.

   **Tercera: 1) Maximiliano Moreno 1m 43s 763; 2) Federico Brezina 1m 45s 683 y 3) Bruno Durán 1m 47s 104.

   **Cuarta: 1) Guido Botelli 1m 44s 705; 2) Rodrigo Perugini 1m 46s 098 y 3) Oscar Marichalar 1m 46s 310.

Prefinal

   **Posiciones: 1) Oscar Marichalar; 2) Nicolás Caputo y 3) Bruno Durán.

Final

   **Posiciones: 1) Guido Botelli; 2) Gonzalo Joos; 3) Maximiliano Moreno; 4) Jonathan Zapata; 5) Juan Ignacio Calvo; 6) Antonio Di Giglio; 7) Juan Cruz Rodríguez; 8) Gonzalo Catalán; 9) Federico López; 10) Guillermo Schmit y 11) Rodrigo Perugini.