Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Videos: mirá las victorias de Luciano Franchi y Fernando Saldamando en la 2ª fecha

Animaron la jornada 113 máquinas. 

Fotos: Jano Rueda- La Nueva.

   El medanense Luciano Franchi, en la Clase A, y el bahiense Fernando Saldamando, en la Clase B, resultaron los flamantes vencedores de la segunda fecha del Campeonato Invernal de Midget 2019.

   La accidentada programación (se registraron 8 vuelcos y otros tantos accidentes durante la tarde), disputada en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, fue animada por un total de 113 máquinas.

   Detrás del actual bicampeón invernal en la final de la Clase "A", arribaron los bahienses Sebastián Burgos y Leiza Grill. El podio de Penélope, además de significar el primero en su cuenta personal, fue el primero de una dama en la categoría. 

   Por otra parte, junto a la Cotorra, quien no ganaba desde el Estival 2005/06, se pasearon en el podio de la Clase B (la final se dio por terminada con vueltas menos) el oriundo de Mayor Buratovich, Omar Koop, y el lurense Gonzalo Joos, ambos de gran producción en la agradable tarde.

   En el rubro vuelcos, el de mayor consideración resultó el registrado por Alan Renero en la primera serie de la Clase B, tras calzarse en el colchón de la curva 1 y terminar contra la contención neumática. 

   "Tuve vómitos y estoy bastante mareado todavía. No me acuerdo nada del vuelco. Recién me hicieron la tomografía, así que estoy esperando que me den los resultados", contó el hijo de Walter, quien fue trasladado al Hospital Privado del Sur. 

   La continuidad del certamen, tendrá lugar el feriado del 17 de junio. Será la previa de la competencia de invitados, pactada para el fin de semana del 20 y 21 de julio. 

Final de la Clase B:

Final de la Clase A:

Resultados

Grupo A

Series

**Primera: 1) Claudio Roth, 1m 18s 203; 2) Javier Rey, 1m 20 072 y 3) Nahuel Schmit, 1m 23s 902.

**Segunda: 1) Axel Garabán, 1m 20s 667; 2) Lucas De Acharán, 1m 22s 121 y 3) Leiza Grill, 1m 22s 935.

**Tercera: 1) Carlos Puccinelli, 1m 20s 842; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 21s 408 y 3) Luciano Franchi, 1m 23s 861.

**Cuarta: 1) Matías Lastra Meler , 1m 21s 206; 2) Kevin Altamirano, 1m 24s 392 y 3) Daniel Altamirano, 1m 27s 195.

**Quinta: 1) Nicolás Macazaga, 1m 23s 846; 2) Leandro Campos, 1m 24s 457 y 3) Gustavo Zennaro, 1m 27s 195.

**Sexta: 1) Sebastián Burgos, 1m 22s 439; 2) Matías Oyola, 1m 24s 275 y 3) Diego Birumbrales, 1m 26s 367.

Semifinales

**Primera: 1) Leiza Grill, 1m 46s 047; 2) Diego Birumbrales, 1m 47s 667 y 3) Leandro Campos, 1m 47s 828.

**Segunda: 1) Nicolás Macazaga, 1m 46s 524; 2) Axel Garabán, 1m 48s 694 y 3) Brian Dupont, 1m 49s 084.

**Tercera: 1) Luciano Franchi, 1m 33s 443; 2) Gastón Pérez, 1m 45s 750 y 3) Daniel Altamirano, 1m 48s 042.

**Cuarta: 1) Sebastián Burgos, 1m 45s 723; 2) Nahuel Smith, 1m 47s 301 y 3) Javier Rey, 1m 48s 711.

Prefinal

**Posiciones: 1) Esteban Mancini; 2) Gustavoi Zennaro y 3) Nicolás Palma.

Final

**Posiciones: 1) Luciano Franchi; 2) Sebastián Burgos; 3) Leiza Grill; 4) Leandro Campos; 5) Nicolás Palma; 6) Esteban Mancini; 7) Lucas De Acharán; 8) Gustavo Zennaro; 9) Nahuel Smith; 10) Nicolás Macazaga; 11) Diego Birumbrales y 12) Gastón Pérez.

Grupo B

Series

**Primera: 1) Juan Manuel Gómez, 1m 24s 036; 2) Cristian Nápoli, 1m 24s 695 y 3) Federico López, 1m 28s 398.

**Segunda: 1) Juan Ignacio Calvo, 1m 26s 189; 2) Bruno Durán, 1m 27s 935 y 3) Oscar Marichalar, 1m 28s 331.

**Tercera: 1) Guido Botelli, 1m 25s 810; 2) Esteban Ponce, 1m 30s 332 y 3) Carlos Cardozo, 1m 30s 320.

**Cuarta: 1) Gonzalo Brezina, 1m 24s 540; 2) Fernando Saldamando, 1m 25s 197 (+1) y 3) Omar Koop, 1m 26s 278.

**Quinta: 1) Joaquín Toledo, 1m 28s 134; 2) Joaquín García Walz, 1m 30s 328 y 3) Tobías Marcos, 1m 31s 347.

**Sexta: 1) Marcelo Braico, 1m 28s 267; 2) Ariel Lestrada, 1m 30s 001 y 3) Rubén Jacob, 1m 31s 481.

**Séptima: 1) Ramiro Alza, 1m 31s 829; 2) César Birumbrales, 1m 32s 405 y 3) Claudio Marcos, 1m 32s 684.

**Octava: 1) Diego Ayneto, 1m 30s 982; 2) Florencia Medina, 1m 32s 440 y 3) Maximiliano Moreno, 1m 32s 598.

**Novena: 1) Federico Brezina, 1m 31s 277; 2) Carlos Domínguez, 1m 31s 974 y 3) Silvio Manzotti, 1m 32s 030.

Repechajes

**Primero: 1) Roberto Calahorra; 2) Jorge Hetch y 3) Raúl Batistelli.

**Segundo: 1) Pablo Limbozzi; 2) Hernán Larreguy y 3) Ariel Sili.

Semifinales

**Primera: 1) Nicolás Molina, 1m 49s 496; 2) Roberto Calahorra, 1m 50s 394 y 3) Esteban Ponce, 1m 50s 523.

**Segunda: 1) Omar Koop, 1m 44s 352; 2) Juan Cruz Rodríguez, 1m 45s 967 y 3) Maximiliano Moreno, 1m 48s 264.

**Tercera: 1) Cristian Nápoli, 1m 45s 970; 2) Gonzalo Joos, 1m 48s 509 y 3) Gonzalo Catalán, 1m 48s 648.

**Cuarta: 1) Fernando Saldamando, 1m 45s 623; 2) Jonathan Zapata, 1m 48s 134 y 3) Federico Brezina, 1m 48s 859.

Prefinal

**Posiciones: 1) Nicolás Molina; 2) Marcelo Braico y 3) Claudio Marcos.

Final

**Posiciones: 1) Fernando Saldamando; 2) Omar Koop; 3) Gonzalo Joos; 4) Cristian Nápoli; 5) Gonzalo Catalán; 6) Maximiliano Moreno; 7) Jonathan Zapata; 8) Gonzalo Brezina; 9) Marcelo Braico; 10) Nicolás Molina; 11) Federico Brezina y 12) Juan Cruz Rodríguez.