Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

Video: así se definieron las finales de la segunda del Invernal de Midget

Leonel Ramos, Ignacio Fernández y Gastón Pérez subieron al podio en el Grupo A. En el Grupo B se impuso Julio Monteros. 

Fotos: Emmanuel Briane- La Nueva.

   Los bahienses Leonel Ramos y Julio Monteros resultaron vencedores de la segunda fecha del Campeonato Invernal de Midget 2018, celebrada esta tarde en el óvalo "Héctor Evaristo Plano" de Aldea Romana.

   Para Ramos, ganador de la Clase A, fue su primer éxito en la divisional, mientras que para el Rifi, dueño de la prueba central de la Clase B, significó su reencuentro con el éxito después de mucho tiempo.

   El puntaltense Ignacio Fernández y el cabildense Gastón Pérez completaron el podio de la divisional mayor. En el grupo 2, en tanto, fueron el puntaltense Lucas Scotto y el local Rodrigo Perugini los encargados de cerrar los primeros.

   Vale resaltar que la jornada competitiva marcó récord absoluto de máquinas presentes, con un total de 118 autos en boxes.

   Todos los detalles de la programación, más los testimonios de los principales protagonistas, en la edición impresa de "La Nueva." de mañana.

Resultados

Grupo A

Primera serie: 1) Leonel Ramos, 1m 17s 890/1000; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 20s 813/1000 y 3) Maximiliano Moreno, 1m 21s 215.

Segunda serie: 1) Leiza Grill, 1m 19s 602/1000; 2) Federico Hidalgo, 1m 19s 778/1000 y 3) Víctor Ursino, 1m 22s 792.

Tercera serie: 1) Luciano Franchi, 1m 20s 792/1000; 2) Matías Oyola, 1m 22s 689/1000 y 3) Javier Fritz, 1m 23s 089/1000.

Cuarta serie: 1) Martín Camilli, 1m 20s 899/1000; 2) Nicolás Macazaga, 1m 21s 979/1000 y 3) Esteban Mancini, 1m 21s 503.

Quinta serie: 1) Kevin Altamirano, 1m 20s 495/1000; 2) Luis Marcelo García, 1m 22s 667/1000 y 3) Marcelo Cecconi, 1m 23s 017/1000.

Sexta serie: 1) Sebastián Burgos, 1m 20s 366/1000; 2) Emiliano Urretabiscaya, 1m 21s 118/1000 y 3) Luis Vallejos, 1m 21s 587/1000.

Séptima serie: 1) Luciano Vallejos, 1m 21s 016/1000; 2) Guillermo Schmit, 1m 21s 444/1000 y 3) Brian Altamirano, 1m 23s 353/1000.

Semifinales

Primera: 1) Leonel Ramos, 1m 38s 103/1000; 2) Luciano Vallejos, 1m 41s 107/1000 y 3) Kevin Altamirano, 1m 43s 102/1000.

Segunda: 1) Ignacio Fernández, 1m 40s 832/1000; 2) Emiliano Urretabiscaya, 1m 41s 481/1000 y 3) Roberto Calahorra, 1m 43s 171/1000.  

Tercera: 1) Gabriel Schiebelbein, 1m 40s 762/1000; 2) Maximiliano Moreno, 1m 42s 255/1000 y 3) Federico Hidalgo, 1m 42s 358/1000.

Cuarta: 1) Gastón Pérez, 1m 40s 535/1000; 2) Guillermo Smith, 1m 41s 827/1000 y 3) Matías Lastra Meler, 1m 42s 448/1000.

Prefinal

**1) Roberto Calahorra; 2) Lucas Grill y 3) Javier Fritz.

Final

**1) Leonel Ramos; 2) Ignacio Fernández; 3) Gastón Pérez; 4) Federico Hidalgo; 5) Lucas Grill; 6) Roberto Calahorra; 7) Maximiliano Moreno; 8) Gabriel Schiebelbein; 9) Luciano Vallejos; 10) Matías Lastra Meler; 11) Guillermo Smith y 12) Emiliano Urretabiscaya.

Grupo B

Primera serie: 1) Rodrigo Peruggini, 1m 22s 635/1000; 2) Claudio Ullmann, 1m 23s 476/1000y 3) Axel Garabán, 1m 24s 850/1000.

Segunda serie: 1) Lucas Scotto, 1m 21s 802/1000; 2) Diego Balducci, 1m 24s 383/1000 y 3) Julio Monteros, 1m 25s 261/1000.

 Tercera serie: 1) Gastón Petracci, 1m 26s 792/1000; 2) Rodolfo González, 1m 27s 232/1000 y 3) Mauro Gorbea, 1m 28s 042/1000.

Cuarta serie: 1) Luciano Torres, 1m 24s 359/1000; 2) Juan Cruz Rodrìguez, 1m 24s 673/1000 y 3) Carlos Domínguez, 1m 26s 297/1000.

Quinta serie: 1) Marcelo Ausili, 1m 24s 531/1000 ; 2) Iván Pallotti, 1m 25s 932/1000 y 3) Matías Sabatini, 1m 26s 731/1000.

Sexta serie: 1) Javier Rouaix, 1m 24s 442/1000; 2) Gustavo Cutini, 1m 24s 666/1000 y 3) Juan José Belogini, 1m 27s 212/1000.

Séptima serie: 1) Ezequiel García, 1m 24s 407/1000; 2) Miguel Chiapparo, 1m 26s 419/1000 y 3) Darío Hernández, 1m 29s 652/1000

Octava serie: 1) Cristian Nápoli, 1m 24s 666/1000; 2) Omar Koop, 1m 27s 114/1000 y 3) Ariel Sili, 1m 29s 413/1000.

Novena serie: 1) Federico López, 1m 25s 487/1000; 2) Jorge Hecht, 1m 27s 399/1000 y 3) Alan Renero, 1m 27s 402/1000.

Repechajes

Primero: 1) Jonathan Zapata; 2) Juan Carlos Cuesta y 3) Damián Nador.

Segundo: 1) Ariel Lestrada; 2) Fabio Pallotti y 3) Leandro Campos.

Tercero: 1) Nahuel Smith; 2) Matías Enríquez y 3) Juan Ferro Moreno.

Semifinales

Primera: 1) Julio Monteros, 1m 40s 909/1000; 2) Lucas Scotto, 1m 42s 604/1000 y 3) Cristian Nápoli, 1m 43s 447/1000.

Segunda: 1) Rodrigo Peruggini, 1m 42s 533/1000; 2) Ezequiel García, 1m 43s 627/1000 y 3) Federico López, 1m 44s 114/1000.

Tercera: 1) Juan Cruz Rodríguez, 1m 41s 982/1000; 2) Javier Rouaix, 1m 43s 061/1000 y 3) Iván Pallotti, 1m 44s 284/1000.

Cuarta: 1) Gastón Petracci, 1m 44s 102/1000; 2) Luciano Torres, 1m 44s 527/1000 y 3) Facundo Sabatini, 1m 46s 071/1000.

Prefinal

**1) Gustavo Cutini; 2) Guillermo Smith y 3) Mauro Gorbea.

Final

**1) Julio Monteros; 2) Lucas Scotto; 3) Rodrigo Perugini; 4) Juan Cruz Rodríguez; 5) Gastón Petracci; 6) Gustavo Cutini; 7) Javier Rouaix; 8) Ezequiel García; 9) Nahuel Smith; 10) Federico López y 11) Cristian Nápoli.