Bahía Blanca | Martes, 23 de abril

Bahía Blanca | Martes, 23 de abril

Bahía Blanca | Martes, 23 de abril

Midget: Brian Altamirano se transformó en el octavo ganador de la temporada

Detrás de Tuti, quien logró su segunda victoria en la categoría y su segunda clasificación a un Playoff, arribaron Roy Altamirano y Leonel Ramos. 

Foto: Archivo La Nueva.

   Brian Altamirano no dejó dudas y se adjudicó, de punta a punta, la final de la novena fecha del Campeonato Estival de Midget 2017/18; logrando así anotarse como el octavo ganador del certamen, en nueve fechas disputadas.

   Detrás de Tuti, quien sumó su segunda victoria en la categoría, la cual a su vez lo clasificó a su segundo Playoff, culminaron Roy Altamirano (ya clasificado) y Leonel Ramos, quien largando desde segunda fila sumó su primer podio.   

   El golpe de escena en la competencia se produjo cuando Claudio Roth, quien venía batallando mano a mano con Roy por el segundo lugar, rompió su unidad y debió desertar de la prueba decisiva; circunstancia que, bajo ningún punto de vista, puso en peligro el triunfo de Brian.

   Ocho ganadores en nueve fechas y la misma cantidad de pilotos anotados para el Playoff; inmejorable panorama competitivo para el certamen, que anoche dejó atrás la primera competencia del ciclo 2018.   

Resultados

**Primera serie: 1) Diego Birumbrales, 1m 21s 921/1000; 2) Gustavo Orozco, 1m 23s 022/1000 y 3) Luciano Torres, 1m 23s 377/1000.

**Segunda serie: 1) Gustavo Zennaro, 1m 20s 218/1000; 2) Federico Brezina, 1m 23s 321/1000 y 3) Víctor Ursino, 1m 23s 940/1000.

**Tercera serie: 1) Brian Altamirano, 1m 20s 098/1000; 2) Gastón Pérez, 1m 22s 322/1000 y 3) Marcelo Weimann, 1m 22s 472/1000.

**Cuarta serie: 1) Luciano Vallejos, 1m 21s 088/1000; 2) Guillermo Schmit, 1m 21s 343/1000 y 3) Martín Camilli, 1m 23s 575/1000.

**Quinta serie: 1) Fernando Caputo, 1m 20s 825/1000; 2) Esteban Mancini, 1m 21s 435/1000 y 3) José Giambartolomei, 1m 23s 462/1000.

**Sexta serie: 1) Roy Altamirano, 1m 21s 459/1000; 2) Leonel Ramos, 1m 22s 021/1000 y 3) Ignacio Fernández, 1m 23s 253/1000.

**Séptima serie: 1) Gustavo Medina, 1m 21s 826/1000; 2) Leiza Grill, 1m 23s 521/1000 y 3) Fabián Colturi, 1m 23s 882/1000.

**Octava serie: 1) Daniel Altamirano, 1m 20s 935/1000; 2) Maximiliano Moreno, 1m 22s 838/1000 y 3) Gastón Petracci, 1m 24s 932/1000.

**Novena serie: 1) Axel Garabán, 1m 23s 171/1000; 2) Luciano Franchi, 1m 23s 672/1000 y 3) Marcelo García, 1m 24s 893/1000.

**Decima serie: 1) Matías Oyola, 1m 23s 039/1000; 2) Sebastián Burgos, 1m 24s 053/1000 y 3) Carlos Puccinelli, 1m 24s 762/1000.

**Undécima serie: 1) Lucas De Acharán, 1m 22s 453/1000; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 23s 548/1000 y 3) Emiliano Urretabiscaya, 1m 24s 140/1000.

**Duodécima serie: 1) Martín Bonacci, 1m 21s 931/1000; 2) Claudio Roth, 1m 21s 985/1000 y 3) Facundo Rodríguez, 1m 24s 198/1000.

Repechajes

**Primer repechaje: 1) Martín Camilli; 2) Marcelo García y 3) Javier Rouaix.

**Segundo repechaje: 1) Javier Fritz; 2) Micaela Mata y 3) Silvio Manzotti.

**Tercer repechaje: 1) Matías Enriquez; 2) Kevin Altamirano y 3) Miguel Chiapparo.

**Cuarto repechaje: 1) Lucas Grill; 2) Hernán Molini y 3) Gastón López.

Semifinales

**Primera semifinal: 1) Brian Altamirano, 1m 37s 461/1000; 2) Roy Altamirano, 1m 38s 887/1000 y 3) Leonel Ramos, 1m 39s 660.

**Segunda semifinal: 1) Gustavo Zennaro, 1m 39s 490/1000; 2) Luciano Franchi, 1m 41s 109/1000 y 3) Gustavo Medina, 1m 41s 636/1000.

**Tercera semifinal: 1) Fernando Caputo, 1m 38s 401/1000; 2) Federico Hidalgo, 1m 40s 654/1000 y 3) Sebastián Burgos, 1m 41s 106/1000.

**Cuarta semifinal: 1) Marcelo Weimann, 1m 39s 097/1000; 2) Claudio Roth, 1m 39s 925/1000 y 3) Esteban Mancini, 1m 41s 193/1000.

Prefinal

**1) Sebastián Burgos; 2) Emiliano Urretabiscaya; 3) Francisco Giambartolomei; 4) Esteban Mancini y 5) Martín Camilli.

Final

**1) Brian Altamirano; 2) Roy Altamirano; 3) Leonel Ramos; 4) Fernando Caputo; 5) Sebastián Burgos; 6) Gustavo Zennaro; 7) Luciano Benedetti; 8) Emiliano Urretabiscaya; 9) Federico Hidalgo; 10) Luciano Vallejos; 11) Marcelo Weimann y 12) Claudio Roth (abandonó).

Campeonato

**1) Esteban Mancini, 115.75: 2) Luciano Vallejos, 114.25; 3) Luciano Franchi, 101.50; 4) Brian Altamirano, 99.75; 5) José Giambartolomei, 96.25; 6) Gustavo Zennaro, 94.50; 7) Sebastián Burgos, 92.59; 8) Claudio Roth, 85.25; 9) Daniel Altamirano, 82.75; 10) Kevin Altamirano, 79; 11) Roy Altamirano, 76.25 y 12) Matías Lastra Meler, 75.75.