Bahía Blanca | Jueves, 18 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 18 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 18 de abril

Estival: los números que dejó la 14ª fecha

Claudio Roth se impuso en la final y continúa en la punta del certamen.

   Claudio Roth fue el ganador de la final de la fecha 14 que se disputó ayer en Aldea Romana. También se impuso en su serie y fue segundo en la semifinal.

   A continuación los números que dejó la segunda jornada del playoff:

Serie Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 32 ALTAMIRANO Brian 01:20.068/100 0.00 01:20.068/100 5

02 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:21.005/100 0.00 01:21.005/100 5

03 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:22.757/100 0.00 01:22.757/100 5

04 114 FUERTES Emiliano 01:23.525/100 0.00 01:23.525/100 5

05 8 NUESCH Emiliano 01:24.310/100 0.00 01:24.310/100 5

06 115 MOLINA Nicolás 01:24.860/100 0.00 01:24.860/100 5

07 63 BALDUCCI Diego 01:23.910/100 1.00 01:24.910/100 5

08 71 BIRUMBRALES Diego Armando 01:25.773/100 0.00 01:25.773/100 5

Serie Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 20 CALAHORRA Roberto 01:18.546/100 0.00 01:18.546/100 5

02 1 MONTEROS Julio 01:20.786/100 0.00 01:20.786/100 5

03 44 CECCONI Marcelo 01:21.423/100 0.00 01:21.423/100 5

04 62 RESOLA Jonathan 01:21.751/100 0.00 01:21.751/100 5

05 40 IZARRA Juan Pablo 01:22.530/100 0.00 01:22.530/100 5

06 50 KOPP Omar Antonio 01:24.314/100 2.00 01:26.314/100 5

07 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 01:26.846/100 0.00 01:26.846/100 5

08 103 LASTRA MELER Matías 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 49 COLTURI Fabián 01:20.229/100 0.00 01:20.229/100 5

02 86 HARDOY Maximiliano 01:21.060/100 0.00 01:21.060/100 5

03 11 PÉREZ Mariano 01:21.759/100 0.00 01:21.759/100 5

04 24 RENERO Walter 01:22.975/100 0.00 01:22.975/100 5

05 42 ENGRAF Gonzalo 01:23.629/100 0.00 01:23.629/100 5

06 99 LARREGUI Hernán 01:24.479/100 0.00 01:24.479/100 5

07 78 BOZZETTI Alfredo 01:28.824/100 0.00 01:28.824/100 5

08 77 COSTANZO Alberto 01:29.478/100 0.00 01:29.478/100 5

Serie Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 5 WEIMANN Marcelo 01:19.051/100 0.00 01:19.051/100 5

02 48 FRITZ Javier 01:21.150/100 0.00 01:21.150/100 5

03 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:21.618/100 0.00 01:21.618/100 5

04 68 ROUAIX Javier 01:22.391/100 0.00 01:22.391/100 5

05 29 CASINI Fabricio 01:24.164/100 0.00 01:24.164/100 5

06 107 CALVO Juan Ignacio 01:25.330/100 1.00 01:26.330/100 5

07 64 PONCE Medina 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 57 AUSILI Marcelo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 10 CAPUTO Fernando 01:18.763/100 0.00 01:18.763/100 5

02 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:22.543/100 0.00 01:22.543/100 5

03 55 MOLINI Hernán 01:24.605/100 0.00 01:24.605/100 5

04 27 SÁNCHEZ Federico 01:25.662/100 0.00 01:25.662/100 5

05 65 GARCÍA Luis 00:02.319/100 0.00 00:02.319/100 0

06 59 BRAICO Marcelo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 93 PALLOTTI Fabián 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 28 FUERTES Néstor 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 15 NÁPOLI Cristian 01:20.877/100 0.00 01:20.877/100 5

02 109 VALLEJOS Luciano 01:21.678/100 0.00 01:21.678/100 5

03 22 BONIVARDO Fernando 01:22.108/100 0.00 01:22.108/100 5

04 2 ALTAMIRANO Daniel 01:22.829/100 0.00 01:22.829/100 5

05 79 FORNERÓN Carlos Maria 01:24.919/100 0.00 01:24.919/100 5

06 51 GRILL Leiza Sabrina 01:27.169/100 0.00 01:27.169/100 5

07 45 TRILLINI Andrés 00:20.904/100 0.00 00:20.904/100 1

08 120 PETRACCI Gastón 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 07

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 7 ROTH Claudio 01:18.281/100 0.00 01:18.281/100 5

02 9 MANCINI Esteban 01:20.600/100 0.00 01:20.600/100 5

03 25 VALLEJOS Luis 01:22.178/100 0.00 01:22.178/100 5

04 36 GALANTE Fabián 01:22.935/100 0.00 01:22.935/100 5

05 125 URRETABISCAYA Héctor 01:23.432/100 0.00 01:23.432/100 5

06 61 BASCONCELLO Adrián 01:25.920/100 0.00 01:25.920/100 5

07 116 ALTAMIRANO Roy 01:26.343/100 0.00 01:26.343/100 5

08 67 URSINO Víctor 01:08.784/100 0.00 01:08.784/100 4

Serie Nro. 08

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 4 PÉREZ Sebastián 01:19.488/100 0.00 01:19.488/100 5

02 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:21.749/100 0.00 01:21.749/100 5

03 43 ULLMANN Claudio 01:23.235/100 0.00 01:23.235/100 5

04 23 PALMA Nicolás 01:22.411/100 1.00 01:23.411/100 5

05 111 CAMPOS Leandro 01:24.727/100 0.00 01:24.727/100 5

06 82 TORRES Luciano 01:25.646/100 0.00 01:25.646/100 5

07 46 OROZCO Gustavo 01:26.511/100 0.00 01:26.511/100 5

08 41 CAMILLI Martín 01:26.952/100 2.00 01:28.952/100 5

Serie Nro. 09

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 38 BURGOS Sebastián 01:20.742/100 0.00 01:20.742/100 5

02 31 LIMBOZZI Pablo 01:22.025/100 0.00 01:22.025/100 5

03 19 ANDRADE Diego 01:23.321/100 0.00 01:23.321/100 5

04 105 ALZA Ramiro 01:24.446/100 0.00 01:24.446/100 5

05 113 MACAZAGA Nicolás 01:25.860/100 0.00 01:25.860/100 5

06 112 SCOTTO Lucas 01:26.638/100 0.00 01:26.638/100 5

07 122 BRAGHERO Emilio 01:27.140/100 0.00 01:27.140/100 5

Serie Nro. 10

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 13 PÉREZ Gastón 01:19.470/100 0.00 01:19.470/100 5

02 16 MARCOS Claudio 01:22.421/100 0.00 01:22.421/100 5

03 66 PIÑEIRO Julio 01:22.660/100 0.00 01:22.660/100 5

04 30 ALTAMIRANO Kevin 01:23.741/100 0.00 01:23.741/100 5

05 102 VILLATORO Walter Oscar 01:24.123/100 0.00 01:24.123/100 5

06 81 SCHMIT Guillermo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 60 ULLMAN Marcelo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Repechaje Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 24 RENERO Walter 01:23.143/1000 0.00 01:23.143/1000 5

02 8 NUESCH Emiliano 01:23.953/1000 0.00 01:23.953/1000 5

03 116 ALTAMIRANO Roy 01:24.943/1000 0.00 01:24.943/1000 5

04 71 BIRUMBRALES Diego 01:25.571/1000 0.00 01:25.571/1000 5

05 51 GRILL Leiza Sabrina 01:25.861/1000 0.00 01:25.861/1000 5

06 114 FUERTES Emiliano 01:24.757/1000 2.00 01:26.757/1000 5

07 120 PETRACCI Gastón 01:28.446/1000 0.00 01:28.446/1000 5

08 115 MOLINA Nicolás 00:19.940/1000 0.00 00:19.940/1000 1

Repechaje Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 42 ENGRAF Gonzalo 01:23.375/1000 1.00 01:24.375/1000 5

02 105 ALZA Ramiro 01:25.459/1000 0.00 01:25.459/1000 5

03 43 ULLMANN Claudio 01:25.702/1000 0.00 01:25.702/1000 5

04 46 OROZCO Gustavo 01:25.967/1000 0.00 01:25.967/1000 5

05 81 SCHMIT Guillermo 01:26.092/1000 0.00 01:26.092/1000 5

06 63 BALDUCCI Diego 01:24.294/1000 2.00 01:26.294/1000 5

07 113 MACAZAGA Nicolás 01:27.238/1000 0.00 01:27.238/1000 5

08 78 BOZETTI Alfredo 01:29.365/1000 0.00 01:29.365/1000 5

Repechaje Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 30 ALTAMIRANO Kevin 01:22.982/1000 0.00 01:22.982/1000 5

02 19 ANDRADE Diego 01:23.601/1000 0.00 01:23.601/1000 5

03 41 CAMILLI Martín 01:24.479/1000 0.00 01:24.479/1000 5

04 61 BASCONCELLO Adrián 01:25.816/1000 0.00 01:25.816/1000 5

05 79 FORNERÓN Carlos 01:27.167/1000 0.00 01:27.167/1000 5

06 112 SCOTTO Lucas 01:27.675/1000 0.00 01:27.675/1000 5

07 99 LARREGUI Hernán 01:28.112/1000 0.00 01:28.112/1000 5

08 60 ULLMAN Marcelo 00:36.143/1000 0.00 00:36.143/1000 2

Repechaje Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 82 TORRES Luciano 00:49.718/1000 0.00 00:49.718/1000 3

02 23 PALMA Nicolás 00:50.930/1000 0.00 00:50.930/1000 3

03 102 VILLATORO Walter Oscar 00:51.920/1000 0.00 00:51.920/1000 3

04 50 KOPP Omar Antonio 00:52.130/1000 0.00 00:52.130/1000 3

05 55 MOLINI Hernán 00:52.219/1000 0.00 00:52.219/1000 3

06 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 00:54.007/1000 0.00 00:54.007/1000 3

07 77 COSTANZO Alberto 00:55.531/1000 0.00 00:55.531/1000 3

Repechaje Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 29 CASINI Fabricio 01:22.565/1000 0.00 01:22.565/1000 5

02 125 URRETABISCAYA Héctor 01:23.393/1000 0.00 01:23.393/1000 5

03 107 CALVO Juan Ignacio 01:25.667/1000 0.00 01:25.667/1000 5

04 45 TRILLINI Andrés 01:26.036/1000 0.00 01:26.036/1000 5

05 28 FUERTES Néstor 01:26.270/1000 2.00 01:28.270/1000 5

06 122 BRAGHERO Emilio 01:28.381/1000 0.00 01:28.381/1000 5

07 111 CAMPOS Leandro 00:18.688/1000 0.00 00:18.688/1000 1

08 27 SÁNCHEZ Federico 00:01.429/1000 0.00 00:01.429/1000 0

Semifinal Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 9 MANCINI Esteban 01:31.318/1000 0.00 01:31.318/1000 6

02 7 ROTH Claudio 01:33.004/1000 0.00 01:33.004/1000 6

03 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:34.517/1000 0.00 01:34.517/1000 6

04 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:34.742/1000 0.00 01:34.742/1000 6

05 13 PÉREZ Gastón 01:35.757/1000 0.00 01:35.757/1000 6

06 29 CASINI Fabricio 01:36.906/1000 0.00 01:36.906/1000 6

07 66 PIÑEIRO Julio 01:37.129/1000 0.00 01:37.129/1000 6

08 11 PÉREZ Mariano 01:39.233/1000 0.00 01:39.233/1000 6

09 82 TORRES Luciano 01:39.350/1000 0.00 01:39.350/1000 6

10 68 ROUAIX Javier 01:26.458/1000 2.00 01:28.458/1000 5

Semifinal Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 20 CALAHORRA Roberto 01:34.122/1000 0.00 01:34.122/1000 6

02 109 VALLEJOS Luciano 01:35.356/1000 0.00 01:35.356/1000 6

03 4 PÉREZ Sebastián 01:36.168/1000 0.00 01:36.168/1000 6

04 86 HARDOY Maximiliano 01:37.329/1000 0.00 01:37.329/1000 6

05 31 LIMBOZZI Pablo 01:38.565/1000 0.00 01:38.565/1000 6

06 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:39.622/1000 0.00 01:39.622/1000 6

07 16 MARCOS Claudio 01:40.056/1000 0.00 01:40.056/1000 6

08 105 ALZA Ramiro 01:41.249/1000 0.00 01:41.249/1000 6

09 41 CAMILLI Martín 01:41.689/1000 1.00 01:42.689/1000 6

Semifinal Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 10 CAPUTO Fernando 01:33.391/1000 0.00 01:33.391/1000 6

02 1 MONTEROS Julio 01:34.415/1000 0.00 01:34.415/1000 6

03 2 ALTAMIRANO Daniel 01:36.855/1000 0.00 01:36.855/1000 6

04 32 ALTAMIRANO Brian 01:36.037/1000 1.00 01:37.037/1000 6

05 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:37.495/1000 0.00 01:37.495/1000 6

06 48 FRITZ Javier 01:38.797/1000 0.00 01:38.797/1000 6

07 24 RENERO Walter 01:39.255/1000 0.00 01:39.255/1000 6

08 22 BONIVARDO Fernando 01:39.922/1000 0.00 01:39.922/1000 6

09 116 ALTAMIRANO Roy 01:40.561/1000 0.00 01:40.561/1000 6

10 40 IZARRA Juan Pablo 01:39.982/1000 1.00 01:40.982/1000 6

Semifinal Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 5 WEIMANN Marcelo 01:34.967/1000 0.00 01:34.967/1000 6

02 15 NÁPOLI Cristian 01:36.375/1000 0.00 01:36.375/1000 6

03 25 VALLEJOS Luis 01:37.277/1000 0.00 01:37.277/1000 6

04 49 COLTURI Fabián 01:38.082/1000 0.00 01:38.082/1000 6

05 44 CECCONI Marcelo 01:38.424/1000 0.00 01:38.424/1000 6

06 42 ENGRAF Gonzalo 01:38.112/1000 1.00 01:39.112/1000 6

07 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:39.375/1000 0.00 01:39.375/1000 6

08 62 RESOLA Jonathan 01:39.630/1000 0.00 01:39.630/1000 6

09 36 GALANTE Fabián 01:40.071/1000 0.00 01:40.071/1000 6

10 8 NUESCH Emiliano 01:40.499/1000 0.00 01:40.499/1000 6

Pre-Final

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 4 PÉREZ Sebastián 01:36.167/1000 0.00 01:36.167/1000 6

02 15 NÁPOLI Cristian 01:37.009/1000 0.00 01:37.009/1000 6

03 66 PIÑEIRO Julio 01:38.122/1000 0.00 01:38.122/1000 6

04 29 CASINI Fabricio 01:38.819/1000 0.00 01:38.819/1000 6

05 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:37.829/1000 1.00 01:38.829/1000 6

06 2 ALTAMIRANO Daniel 01:39.327/1000 0.00 01:39.327/1000 6

07 25 VALLEJOS Luis 01:39.744/1000 0.00 01:39.744/1000 6

08 86 HARDOY Maximiliano 01:40.342/1000 0.00 01:40.342/1000 6

Final de Ganadores

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 7 ROTH Claudio 02:06.203/1000 0.00 02:06.203/1000 8

02 9 MANCINI Esteban 02:07.525/1000 0.00 02:07.525/1000 8

03 18 URRETABISCAYA Emiliano 02:09.612/1000 0.00 02:09.612/1000 8

04 10 CAPUTO Fernando 02:09.779/1000 0.00 02:09.779/1000 8

05 5 WEIMANN Marcelo 02:11.564/1000 0.00 02:11.564/1000 8

06 1 MONTEROS Julio 02:11.974/1000 0.00 02:11.974/1000 8

07 66 PIÑEIRO Julio 02:12.099/1000 0.00 02:12.099/1000 8

08 13 PÉREZ Gastón 02:12.966/1000 0.00 02:12.966/1000 8

09 4 PÉREZ Sebastián 02:13.568/1000 0.00 02:13.568/1000 8

10 109 VALLEJOS Luciano 02:13.895/1000 0.00 02:13.895/1000 8

11 29 CASINI Fabricio 02:15.491/1000 0.00 02:15.491/1000 8

12 3 GIAMBARTOLOMEI José 02:12.758/1000 3.00 02:15.758/1000 8.

   --Posiciones del playoff: 1º) Claudio Roth, 59.50 puntos; 2º) Esteban Mancini, 46.25; 3º) Roberto Calahorra, 28; 4º) Gastón Pérez, 27; 5º) Emiliano Urretabiscaya, 24.50; 6º) Fernando Caputo, 23; 7º) Marcelo Weimann, 18; 8º) Daniel Altamirano, 15.50; 9º) Julio Monteros, 14.75; 10º) Gabriel Scheibelbein, 5.75; 11º) Diego Andrade, 5.50; 12º) Sebastián Burgos, 5.