Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Johnatan Resola y Claudio Roth hicieron los mejores tiempos de la jornada y así quedaron las posiciones

El ganador de la 10° es el líder de torneo.
La 10ª en fotos
La 10ª en fotos
La 10ª en fotos
La 10ª en fotos
La 10ª en fotos

   Johnatan Resola y Claudio Roth, ganador de la jornada, hicieron los mejores tiempos anoche en la 10° fecha del Estival que se corrió en Aldea Romana.

   Con un gran marco de público, la pista Héctor Evaristo Plano vibró con otra noche en la que los pilotos lucharon para ganarse un lugar en los playoffs.

   Mirá los tiempos de las series y las posiciones con la mitad del campeonato recorrido.   

Serie Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 62 RESOLA Johnatan 01:20.853/100 0.00 01:20.853/100 5

02 7 ROTH Claudio 01:21.103/100 0.00 01:21.103/100 5

03 41 CAMILLI Martín 01:22.327/100 0.00 01:22.327/100 5

04 59 BRAICO Marcelo Rubén 01:22.798/100 0.00 01:22.798/100 5

05 48 FRITZ Javier Hernán 01:23.549/100 0.00 01:23.549/100 5

06 105 ALZA Ramiro 01:26.629/100 0.00 01:26.629/100 5

07 114 FUERTES Emiliano 01:27.507/100 0.00 01:27.507/100 5

08 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 01:28.413/100 0.00 01:28.413/100 5

Serie Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:21.544/100 0.00 01:21.544/100 5

02 9 MANCINI Esteban 01:22.031/100 0.00 01:22.031/100 5

03 35 OSVALDO Facundo 01:23.911/100 0.00 01:23.911/100 5

04 115 MOLINA Nicolás 01:24.323/100 0.00 01:24.323/100 5

05 49 COLTURI Fabián 01:25.053/100 0.00 01:25.053/100 5

06 122 BRAGHERO Emilio 01:25.921/100 0.00 01:25.921/100 5

07 101 CHIÁPPARO Miguel 01:26.878/100 0.00 01:26.878/100 5

Serie Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 32 ALTAMIRANO Brian 01:21.817/100 0.00 01:21.817/100 5

02 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:22.873/100 0.00 01:22.873/100 5

03 102 VILLATORO Walter Oscar 01:23.329/100 0.00 01:23.329/100 5

04 45 TRILLINI Andrés 01:24.026/100 0.00 01:24.026/100 5

05 27 SÁNCHEZ Federico 01:25.301/100 0.00 01:25.301/100 5

06 46 OROZCO Gustavo 01:25.868/100 0.00 01:25.868/100 5

07 85 MARICHALAR Oscar 01:27.565/100 0.00 01:27.565/100 5

08 87 STURTZ Adrián Omar 01:27.810/100 0.00 01:27.810/100 5

Serie Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 38 BURGOS Sebastián 01:22.208/100 0.00 01:22.208/100 5

02 13 PÉREZ Gastón 01:22.456/100 0.00 01:22.456/100 5

03 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:23.343/100 1.00 01:24.343/100 5

04 4 PÉREZ Sebastián 01:24.406/100 0.00 01:24.406/100 5

05 1 MONTEROS Julio 01:24.742/100 0.00 01:24.742/100 5

06 60 ULLMANN Marcelo 01:24.943/100 0.00 01:24.943/100 5

07 113 MACAZAGA Nicolás 01:25.852/100 0.00 01:25.852/100 5

08 61 BASCONCELLO Adrián 01:26.173/100 0.00 01:26.173/100 5

Serie Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 10 CAPUTO Fernando 01:22.538/100 0.00 01:22.538/100 5

02 73 OLIVERA Rodrigo 01:26.727/100 0.00 01:26.727/100 5

03 72 BELONGINI Juan José (h) 01:27.362/100 0.00 01:27.362/100 5

04 16 MARCOS Claudio 00:50.351/100 0.00 00:50.351/100 3

05 5 WEIMANN Marcelo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

06 109 VALLEJOS Luciano 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 63 BALDUCCI Diego 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 66 PIÑEYRO Julio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

Serie Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 8 NUESCH Emiliano 01:22.466/100 0.00 01:22.466/100 5

02 11 PÉREZ Mariano 01:23.056/100 0.00 01:23.056/100 5

03 40 IZARRA Juan Pablo 01:24.243/100 0.00 01:24.243/100 5

04 81 SCHMIT Guillermo 01:25.083/100 0.00 01:25.083/100 5

05 36 GALANTE Fabián 01:25.237/100 0.00 01:25.237/100 5

06 86 HARDOY Maximiliano 01:26.717/100 0.00 01:26.717/100 5

07 112 SCOTTO Lucas 01:26.820/100 0.00 01:26.820/100 5

08 94 LÓPEZ Gastón 01:27.821/100 0.00 01:27.821/100 5

Serie Nro. 07

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:21.505/100 0.00 01:21.505/100 5

02 23 PALMA Nicolás 01:23.936/100 0.00 01:23.936/100 5

03 24 RENERO Walter 01:24.254/100 0.00 01:24.254/100 5

04 57 AUSILI Marcelo 01:24.541/100 0.00 01:24.541/100 5

05 79 FORNERÓN Carlos María 01:26.143/100 0.00 01:26.143/100 5

06 55 MOLINI Hernán 01:26.437/100 0.00 01:26.437/100 5

07 65 GARCÍA Luis Marcelo 01:27.332/100 0.00 01:27.332/100 5

08 71 BIRUMBRALES Diego Armando 01:27.901/100 0.00 01:27.901/100 5

Serie Nro. 08

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 25 VALLEJOS Luis 01:22.152/100 0.00 01:22.152/100 5

02 19 ANDRADE Diego 01:22.997/100 0.00 01:22.997/100 5

03 116 ALTAMIRANO Roy 01:24.219/100 0.00 01:24.219/100 5

04 22 BONIVARDO Fernando 01:24.578/100 0.00 01:24.578/100 5

05 103 LASTRA MELER Matías 01:24.726/100 0.00 01:24.726/100 5

06 99 LARREGUI Hernán Miguel 01:26.245/100 0.00 01:26.245/100 5

07 98 ZENNARO Néstor 01:25.410/100 1.00 01:26.410/100 5

08 50 KOPP Omar Antonio 01:26.718/100 0.00 01:26.718/100 5

Serie Nro. 09

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:22.672/100 0.00 01:22.672/100 5

02 20 CALAHORRA Roberto 01:23.630/100 0.00 01:23.630/100 5

03 31 LIMBOZZI Pablo 01:23.659/100 0.00 01:23.659/100 5

04 67 URSINO Víctor 01:24.493/100 0.00 01:24.493/100 5

05 28 FUERTES Néstor Fabián 01:25.971/100 0.00 01:25.971/100 5

06 124 BONACCI Fernando 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 107 CALVO Juan Ignacio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

Serie Nro. 10

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 44 CECCONI Marcelo 01:23.151/100 0.00 01:23.151/100 5

02 42 ENGRAF Gonzalo 01:23.455/100 0.00 01:23.455/100 5

03 64 PONCE Medina 01:25.014/100 0.00 01:25.014/100 5

04 43 ULLMANN Claudio 01:25.562/100 0.00 01:25.562/100 5

05 93 PALLOTTI Fabián 01:26.873/100 0.00 01:26.873/100 5

06 120 PETRACCI Gaston 01:33.648/100 1.00 01:34.648/100 5

07 125 URRETABISCAYA Héctor Ser 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 11

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 30 ALTAMIRANO Kevin 01:23.106/100 0.00 01:23.106/100 5

02 15 NÁPOLI Christian 01:23.520/100 0.00 01:23.520/100 5

03 2 ALTAMIRANO Daniel 01:23.861/100 0.00 01:23.861/100 5

04 82 TORRES Luciano 01:25.019/100 0.00 01:25.019/100 5

05 29 CASINI Fabrizio 01:24.206/100 2.00 01:26.206/100 5

06 111 CAMPOS Leandro 01:28.289/100 0.00 01:28.289/100 5

07 78 BOZZETTI Alfredo 01:28.480/100 0.00 01:28.480/100 5

Repechaje Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 24 RENERO Walter 01:24.102/1000 0.00 01:24.102/1000 5

02 64 PONCE Medina 01:25.513/1000 0.00 01:25.513/1000 5

03 57 AUSILI Marcelo 01:26.170/1000 0.00 01:26.170/1000 5

04 98 ZENNARO Néstor 01:26.263/1000 0.00 01:26.263/1000 5

05 28 FUERTES Néstor Fabián 01:27.101/1000 0.00 01:27.101/1000 5

06 73 OLIVERA Rodrigo 01:28.198/1000 0.00 01:28.198/1000 5

07 71 BIRUMBRALES Diego Armando 01:29.817/1000 0.00 01:29.817/1000 5

08 27 SÁNCHEZ Federico 01:11.829/1000 0.00 01:11.829/1000 4

09 72 BELONGINI Juan José (h) 00:02.165/1000 0.00 00:02.165/1000 0

Repechaje Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 22 BONIVARDO Fernando 00:35.292/1000 0.00 00:35.292/1000 2

02 79 FORNERÓN Carlos María 00:36.383/1000 0.00 00:36.383/1000 2

03 55 MOLINI Hernán 00:36.628/1000 0.00 00:36.628/1000 2

04 82 TORRES Luciano 00:35.677/1000 1.00 00:36.677/1000 2

05 125 URRETABISCAYA Héctor Ser 00:36.996/1000 0.00 00:36.996/1000 2

06 112 SCOTTO Lucas 00:38.281/1000 0.00 00:38.281/1000 2

07 115 MOLINA Nicolás 00:37.862/1000 1.00 00:38.862/1000 2

08 111 CAMPOS Leandro 00:37.898/1000 1.00 00:38.898/1000 2

Repechaje Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 103 LASTRA MELER Matías 00:52.009/1000 0.00 00:52.009/1000 3

02 52 FERNÁNDEZ Ignacio 00:52.460/1000 0.00 00:52.460/1000 3

03 105 ALZA Ramiro 00:53.028/1000 0.00 00:53.028/1000 3

04 49 COLTURI Fabián 00:53.384/1000 0.00 00:53.384/1000 3

05 93 PALLOTTI Fabián 00:54.014/1000 0.00 00:54.014/1000 3

06 107 CALVO Juan Ignacio 00:54.127/1000 0.00 00:54.127/1000 3

07 61 BASCONCELLO Adrián 00:54.798/1000 0.00 00:54.798/1000 3

08 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 00:54.731/1000 1.00 00:55.731/1000 3

Repechaje Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 4 PÉREZ Sebastián 01:24.992/1000 0.00 01:24.992/1000 5

02 1 MONTEROS Julio 01:25.176/1000 0.00 01:25.176/1000 5

03 46 OROZCO Gustavo 01:25.936/1000 0.00 01:25.936/1000 5

04 29 CASINI Fabrizio 01:26.572/1000 0.00 01:26.572/1000 5

05 86 HARDOY Maximiliano 01:30.357/1000 0.00 01:30.357/1000 5

06 78 BOZZETTI Alfredo 01:31.139/1000 0.00 01:31.139/1000 5

Repechaje Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 36 GALANTE Fabián 01:26.400/1000 0.00 01:26.400/1000 5

02 67 URSINO Víctor 01:27.565/1000 0.00 01:27.565/1000 5

03 122 BRAGHERO Emilio 01:28.522/1000 0.00 01:28.522/1000 5

04 94 LÓPEZ Gastón 01:30.317/1000 0.00 01:30.317/1000 5

05 120 PETRACCI Gastón 01:30.748/1000 0.00 01:30.748/1000 5

06 99 LARREGUI Hernán Miguel 01:29.837/1000 2.00 01:31.837/1000 5

Semifinal Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 62 RESOLA Johnatan 01:36.706/1000 0.00 01:36.706/1000 6

02 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:37.004/1000 0.00 01:37.004/1000 6

03 41 CAMILLI Martín 01:38.345/1000 0.00 01:38.345/1000 6

04 32 ALTAMIRANO Brian 01:39.248/1000 0.00 01:39.248/1000 6

05 24 RENERO Walter 01:40.543/1000 0.00 01:40.543/1000 6

06 102 VILLATORO Walter Oscar 01:42.206/1000 0.00 01:42.206/1000 6

07 23 PALMA Nicolás 01:43.002/1000 0.00 01:43.002/1000 6

08 22 BONIVARDO Fernando 01:44.555/1000 0.00 01:44.555/1000 6

09 19 ANDRADE Diego 01:04.551/1000 0.00 01:04.551/1000 3

10 20 CALAHORRA Roberto 00:02.112/1000 0.00 00:02.112/1000 0

Semifinal Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 7 ROTH Claudio 01:36.645/1000 0.00 01:36.645/1000 6

02 9 MANCINI Esteban 01:37.692/1000 0.00 01:37.692/1000 6

03 13 PÉREZ Gastón 01:39.321/1000 0.00 01:39.321/1000 6

04 42 ENGRAF Gonzalo 01:40.939/1000 0.00 01:40.939/1000 6

05 11 PÉREZ Mariano 01:40.976/1000 0.00 01:40.976/1000 6

06 4 PÉREZ Sebastián 01:41.663/1000 0.00 01:41.663/1000 6

07 1 MONTEROS Julio 01:42.021/1000 0.00 01:42.021/1000 6

08 31 LIMBOZZI Pablo 01:42.613/1000 0.00 01:42.613/1000 6

09 45 TRILLINI Andrés 01:43.037/1000 0.00 01:43.037/1000 6

Semifinal Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:37.719/1000 0.00 01:37.719/1000 6

02 25 VALLEJOS Luis 01:38.648/1000 0.00 01:38.648/1000 6

03 30 ALTAMIRANO Kevin 01:40.002/1000 0.00 01:40.002/1000 6

04 59 BRAICO Marcelo Rubén 01:40.163/1000 0.00 01:40.163/1000 6

05 36 GALANTE Fabián 01:41.660/1000 0.00 01:41.660/1000 6

06 79 FORNERÓN Carlos María 01:43.166/1000 0.00 01:43.166/1000 6

07 64 PONCE Medina 01:44.410/1000 0.00 01:44.410/1000 6

08 116 ALTAMIRANO Roy 01:46.121/1000 0.00 01:46.121/1000 6

Semifinal Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 10 CAPUTO Fernando 01:37.152/1000 0.00 01:37.152/1000 6

02 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:38.693/1000 0.00 01:38.693/1000 6

03 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:40.024/1000 0.00 01:40.024/1000 6

04 38 BURGOS Sebastián 01:40.392/1000 0.00 01:40.392/1000 6

05 48 FRITZ Javier Hernán 01:41.556/1000 0.00 01:41.556/1000 6

06 44 CECCONI Marcelo 01:41.801/1000 0.00 01:41.801/1000 6

07 67 URSINO Víctor 01:43.066/1000 0.00 01:43.066/1000 6

08 35 OSVALDO Facundo 01:44.097/1000 0.00 01:44.097/1000 6

09 40 IZARRA Juan Pablo 01:43.619/1000 1.00 01:44.619/1000 6

10 103 LASTRA MELER Matías 01:13.861/1000 0.00 01:13.861/1000 4

Pre-Final

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 13 PÉREZ Gastón 01:38.580/1000 0.00 01:38.580/1000 6

02 30 ALTAMIRANO Kevin 01:40.742/1000 0.00 01:40.742/1000 6

03 39 JOOS Gonzalo Sergio 01:41.580/1000 0.00 01:41.580/1000 6

04 42 ENGRAF Gonzalo 01:41.883/1000 0.00 01:41.883/1000 6

05 59 BRAICO Marcelo Rubén 01:43.233/1000 0.00 01:43.233/1000 6

06 24 RENERO Walter 01:44.088/1000 0.00 01:44.088/1000 6

07 11 PÉREZ Mariano 01:43.116/1000 1.00 01:44.116/1000 6

08 36 GALANTE Fabián 01:44.577/1000 0.00 01:44.577/1000 6

09 38 BURGOS Sebastián 01:44.838/1000 0.00 01:44.838/1000 6

10 48 FRITZ Javier Hernán 00:52.738/1000 0.00 00:52.738/1000 3

Final de Ganadores

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 7 ROTH Claudio 02:10.974/1000 0.00 02:10.974/1000 8

02 18 URRETABISCAYA Emiliano 02:12.571/1000 0.00 02:12.571/1000 8

03 10 CAPUTO Fernando 02:13.138/1000 0.00 02:13.138/1000 8

04 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 02:14.006/1000 0.00 02:14.006/1000 8

05 3 GIAMBARTOLOMEI José 02:13.468/1000 1.00 02:14.468/1000 8

06 9 MANCINI Esteban 02:14.693/1000 0.00 02:14.693/1000 8

07 62 RESOLA Johnatan 02:15.026/1000 0.00 02:15.026/1000 8

08 25 VALLEJOS Luis 02:15.440/1000 0.00 02:15.440/1000 8

09 13 PÉREZ Gastón 02:16.098/1000 0.00 02:16.098/1000 8

10 32 ALTAMIRANO Brian 02:16.480/1000 0.00 02:16.480/1000 8

11 30 ALTAMIRANO Kevin 02:17.220/1000 0.00 02:17.220/1000 8

12 41 CAMILLI Martín 02:17.617/1000 0.00 02:17.617/1000 8

Posiciones

Pos. Nro. Nombre Anterior Serie Semif. Final Total Fin Pref Sem (*)

1 7 ROTH Claudio 131.25 2.75 8.00 16.00 158.00 1 (02)

2 9 MANCINI Esteban 124.00 2.75 6.00 6.00 138.75 1 (01)

3 18 URRETABISCAYA Emiliano 113.25 3.00 6.00 12.00 134.25 2 (02)

4 5 WEIMANN Marcelo 120.50 0.00 0.00 0.00 120.50 1 (02)

5 2 ALTAMIRANO Daniel 104.25 2.50 0.00 0.00 106.75 1 (01)

6 1 MONTEROS Julio 100.00 2.00 2.00 0.00 104.00 1 (02)

7 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 86.75 2.75 6.00 8.00 103.50 3 (01)

8 13 PÉREZ Gastón 89.25 2.75 4.50 3.00 99.50 2 (02)

9 10 CAPUTO Fernando 75.25 3.00 8.00 10.00 96.25 2 (01)

10 19 ANDRADE Diego 92.75 2.75 0.00 0.00 95.50 3 (01)

11 20 CALAHORRA Roberto 90.50 2.75 0.00 0.00 93.25 3 (01)

12 38 BURGOS Sebastián 83.50 3.00 3.50 0.00 90.00 1 (01)

13 42 ENGRAF Gonzalo 75.50 2.75 3.50 0.00 81.75 1 (01)

14 31 LIMBOZZI Pablo 72.00 2.50 1.50 0.00 76.00 3 (01)

15 3 GIAMBARTOLOMEI José 57.00 3.00 8.00 7.00 75.00 5 (01)

16 39 JOOS Gonzalo Sergio 61.50 3.00 4.50 0.00 69.00 4 (01)

17 24 RENERO Walter 62.75 2.50 3.00 0.00 68.25 4 (01)

18 16 MARCOS Claudio 62.00 2.25 0.00 0.00 64.25 6 (01)

19 124 BONACCI Fernando 63.25 0.00 0.00 0.00 63.25 6 (01)

20 25 VALLEJOS Luis 49.75 3.00 6.00 4.00 62.75 2 (01)

21 44 CECCONI Marcelo 56.50 3.00 2.50 0.00 62.00 6 (02)

22 4 PÉREZ Sebastián 53.50 2.25 2.50 0.00 58.25 7 (02)

23 30 ALTAMIRANO Kevin 46.75 3.00 4.50 1.50 55.75 11 (04)

24 8 NUESCH Emiliano 52.25 3.00 0.00 0.00 55.25 2 (01)

25 29 CASINI Fabrizio 52.00 2.00 0.00 0.00 54.00 5 (01)

26 22 BONIVARDO Fernando 49.00 2.25 1.50 0.00 52.75 2 (01)

27 23 PALMA Nicolás 47.25 2.75 2.00 0.00 52.00 10 (01)

28 109 VALLEJOS Luciano 50.75 0.00 0.00 0.00 50.75 5 (01)

29 15 NÁPOLI Christian 44.00 2.75 0.00 0.00 46.75 9 (01)

30 86 HARDOY Maximiliano 40.50 1.50 0.00 0.00 42.00 5 (01)

31 32 ALTAMIRANO Brian 32.25 3.00 3.50 2.50 41.25 10 (01)

32 62 RESOLA Johnatan 24.25 3.00 8.00 5.00 40.25 7 (01)

33 105 ALZA Ramiro 38.25 1.50 0.00 0.00 39.75 7 (01)

34 43 ULLMANN Claudio 37.00 2.25 0.00 0.00 39.25 5 (02)

35 59 BRAICO Marcelo Rubén 32.25 2.25 3.50 0.00 38.00 5 (01)

36 36 GALANTE Fabián 33.00 2.00 3.00 0.00 38.00 8 (01)

37 27 SÁNCHEZ Federico 33.25 2.00 0.00 0.00 35.25 8 (01)

38 64 PONCE Medina 29.25 2.50 2.00 0.00 33.75 6 (01)

39 52 FERNÁNDEZ Ignacio 30.25 2.50 0.00 0.00 32.75 9 (01)

40 116 ALTAMIRANO Roy 28.75 2.50 1.50 0.00 32.75 2 (01)

41 48 FRITZ Javier Hernán 27.00 2.00 3.00 0.00 32.00 5 (03)

42 66 PIÑEYRO Julio 29.25 0.00 0.00 0.00 29.25 9 (01)

43 11 PÉREZ Mariano 23.25 2.75 3.00 0.00 29.00 6 (01)

44 61 BASCONCELLO Adrián 28.00 0.50 0.00 0.00 28.50 4 (01)

45 45 TRILLINI Andrés 24.50 2.25 1.00 0.00 27.75 7 (01)

46 49 COLTURI Fabián 24.75 2.00 0.00 0.00 26.75 5 (01)

47 67 URSINO Víctor 22.25 2.25 2.00 0.00 26.50 8 (01)

48 125 URRETABISCAYA Héctor Ser 25.25 0.00 0.00 0.00 25.25 4 (01)

49 41 CAMILLI Martín 16.00 2.50 4.50 1.00 24.00 12 (01)

50 40 IZARRA Juan Pablo 19.50 2.50 1.00 0.00 23.00 4 (01)

51 103 LASTRA MELER Matías 19.75 2.00 0.50 0.00 22.25 5 (01)

52 98 ZENNARO Néstor 20.50 1.00 0.00 0.00 21.50 5 (01)

53 28 FUERTES Néstor Fabián 18.75 2.00 0.00 0.00 20.75 7 (01)

54 35 OSVALDO Facundo 16.50 2.50 1.50 0.00 20.50 6 (01)

55 68 ROUAIX Javier 20.25 0.00 0.00 0.00 20.25 3 (01)

56 55 MOLINI Hernán 18.50 1.50 0.00 0.00 20.00 6 (01)

57 102 VILLATORO Walter Oscar 14.25 2.50 2.50 0.00 19.25 6 (01)

58 46 OROZCO Gustavo 17.25 1.50 0.00 0.00 18.75 6 (01)

59 81 SCHMIT Guillermo 15.50 2.25 0.00 0.00 17.75 8 (01)

60 112 SCOTTO Lucas 16.25 1.00 0.00 0.00 17.25 7 (01)

61 79 FORNERÓN Carlos María 12.50 2.00 2.50 0.00 17.00 6 (01)

62 107 CALVO Juan Ignacio 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 7 (01)

63 82 TORRES Luciano 14.50 2.25 0.00 0.00 16.75 9 (01)

64 65 GARCÍA Luis Marcelo 15.25 1.00 0.00 0.00 16.25

65 115 MOLINA Nicolás 13.75 2.25 0.00 0.00 16.00

66 57 AUSILI Marcelo 13.50 2.25 0.00 0.00 15.75 7 (01)

67 60 ULLMANN Marcelo 14.25 1.50 0.00 0.00 15.75 7 (01)

68 51 GRILL Leiza Sabrina 15.75 0.00 0.00 0.00 15.75 8 (01)

69 63 BALDUCCI Diego 15.75 0.00 0.00 0.00 15.75 8 (01)

70 50 KOPP Omar Antonio 13.75 0.50 0.00 0.00 14.25 7 (01)

71 114 FUERTES Emiliano 12.00 1.00 0.00 0.00 13.00 9 (01)

72 87 STURTZ Adrián Omar 12.50 0.50 0.00 0.00 13.00

73 93 PALLOTTI Fabián 11.00 2.00 0.00 0.00 13.00

74 73 OLIVERA Rodrigo 9.00 2.75 0.00 0.00 11.75

75 101 CHIÁPPARO Miguel 10.75 1.00 0.00 0.00 11.75

76 111 CAMPOS Leandro 10.00 1.50 0.00 0.00 11.50 10 (01)

77 94 LÓPEZ Gastón 11.00 0.50 0.00 0.00 11.50

78 72 BELONGINI Juan José (h) 8.75 2.50 0.00 0.00 11.25

79 85 MARICHALAR Oscar 10.00 1.00 0.00 0.00 11.00

80 117 CUTINI Gustavo 10.75 0.00 0.00 0.00 10.75

81 120 PETRACCI Gastón 9.25 1.50 0.00 0.00 10.75

82 99 LARREGUI Hernán Miguel 9.00 1.50 0.00 0.00 10.50

83 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 10.00 0.50 0.00 0.00 10.50

84 122 BRAGHERO Emilio 8.75 1.50 0.00 0.00 10.25

85 71 BIRUMBRALES Diego Armando 9.00 0.50 0.00 0.00 9.50

86 113 MACAZAGA Nicolás 8.25 1.00 0.00 0.00 9.25

87 78 BOZZETTI Alfredo 8.00 1.00 0.00 0.00 9.00

88 123 ENRIQUEZ MERINO Matías 8.25 0.00 0.00 0.00 8.25

89 77 CONSTANZO Alberto Martín 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50

90 128 OLIVA Gabriel 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

91 110 PEREYRA Ariel 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50