Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Los números que dejó la undécima jornada

Julio Monteros fue el más rápido en la final de ganadores.

   Se corrió ayer la undécima fecha del torneo Estival de midget 2014/15 que tuvo como ganador a Julio Monteros, el más veloz en la final de ganadores.

   A continuación los números de la última jornada:

Serie Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 36 GALANTE Fabián 01:21.219/100 0.00 01:21.219/100 5

02 50 KOPP Omar Antonio 01:22.342/100 0.00 01:22.342/100 5

03 103 LASTRA MELER Matías 01:24.637/100 0.00 01:24.637/100 5

04 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 01:24.703/100 0.00 01:24.703/100 5

05 51 GRILL Leiza Sabrina 01:26.014/100 0.00 01:26.014/100 5

06 102 VILLATORO Walter Oscar 01:27.113/100 0.00 01:27.113/100 5

07 72 BELONGINI Juan José 01:27.978/100 0.00 01:27.978/100 5

08 7 ROTH Claudio 01:18.211/100 0.00 01:18.211/100 Exc

Serie Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 19 ANDRADE Diego 01:19.034/100 0.00 01:19.034/100 5

02 31 LIMBOZZI Pablo 01:21.059/100 0.00 01:21.059/100 5

03 23 PALMA Nicolás 01:21.688/100 0.00 01:21.688/100 5

04 48 FRITZ Javier 01:22.321/100 0.00 01:22.321/100 5

05 120 PETRACCI Gastón 01:26.532/100 0.00 01:26.532/100 5

06 78 BOZETTI Alfredo 01:27.243/100 0.00 01:27.243/100 5

07 57 AUSILI Marcelo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 109 VALLEJOS Luciano 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 25 VALLEJOS Luis 01:19.039/100 0.00 01:19.039/100 5

02 24 RENERO Walter 01:20.876/100 0.00 01:20.876/100 5

03 64 PONCE Medina 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

04 122 BRAGHERO Emilio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

05 101 CHIÁPPARO Miguel 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

06 99 LARREGUY Hernán Miguel 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 98 ZENNARO Néstor 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

08 45 TRILLINI Andrés 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

Serie Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 11 PÉREZ Mariano 01:20.473/100 0.00 01:20.473/100 5

02 79 FORNERÓN Carlos Maria 01:20.977/100 0.00 01:20.977/100 5

03 125 URRETAVISCAYA Héctor 01:22.793/100 0.00 01:22.793/100 5

04 66 PIÑEIRO Julio 01:22.973/100 1.00 01:23.973/100 5

05 107 CALVO Juan Ignacio 01:24.554/100 0.00 01:24.554/100 5

06 63 BALDUCCI Diego 01:26.847/100 1.00 01:27.847/100 5

07 116 ALTAMIRANO Roy 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 43 ULLMANN Claudio 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

Serie Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 8 NUESCH Emiliano 01:21.370/100 0.00 01:21.370/100 5

02 81 SCHMIT Guillermo 01:22.649/100 0.00 01:22.649/100 5

03 82 TORRES Luciano 01:23.066/100 0.00 01:23.066/100 5

04 115 MOLINA Nicolás 01:23.530/100 0.00 01:23.530/100 5

05 62 RESOLA Johnatan 00:33.101/100 0.00 00:33.101/100 2

06 68 ROUAIX Javier 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

07 46 OROZCO Gustavo 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

08 77 CONSTANZO Alberto 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 06

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 42 ENGRAF Gonzalo 01:20.083/100 0.00 01:20.083/100 5

02 2 ALTAMIRANO Daniel 01:20.461/100 0.00 01:20.461/100 5

03 60 ULLMAN Marcelo 01:22.954/100 0.00 01:22.954/100 5

04 40 IZARRA Juan Pablo 01:23.347/100 0.00 01:23.347/100 5

05 71 BIRUMBRALES Diego 01:24.486/100 0.00 01:24.486/100 5

06 86 HARDOY Maximiliano 01:25.195/100 0.00 01:25.195/100 5

07 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 00:49.644/100 0.00 00:49.644/100 3

08 114 FUERTES Emiliano 00:22.931/100 0.00 00:22.931/100 1

Serie Nro. 07

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 16 MARCOS Claudio 01:19.181/100 0.00 01:19.181/100 5

02 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:19.624/100 0.00 01:19.624/100 5

03 20 CALAHORRA Roberto 01:20.818/100 0.00 01:20.818/100 5

04 5 WEIMANN Marcelo 01:21.462/100 1.00 01:22.462/100 5

05 28 FUERTES Néstor 01:23.817/100 0.00 01:23.817/100 5

06 4 PÉREZ Sebastián 01:21.836/100 2.00 01:23.836/100 5

07 113 MACAZAGA Nicolás 01:26.143/100 0.00 01:26.143/100 5

Serie Nro. 08

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 13 PÉREZ Gastón 01:19.673/100 0.00 01:19.673/100 5

02 1 MONTEROS Julio 01:20.979/100 0.00 01:20.979/100 5

03 41 CAMILLI Martín 01:20.679/100 1.00 01:21.679/100 5

04 29 CASINI Fabricio 01:22.159/100 0.00 01:22.159/100 5

05 55 MOLINI Hernán 01:23.816/100 1.00 01:24.816/100 5

06 61 BASCONCELLO Adrián 01:24.555/100 1.00 01:25.555/100 5

07 9 MANCINI Esteban 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 Exc

Serie Nro. 09

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 39 JOOS Gonzalo 01:20.214/100 1.00 01:21.214/100 5

02 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:22.361/100 0.00 01:22.361/100 5

03 59 BRAICO Marcelo 01:22.902/100 0.00 01:22.902/100 5

04 65 GARCÍA Luis 01:23.773/100 1.00 01:24.773/100 5

05 73 OLIVERA Rodrigo 01:25.071/100 0.00 01:25.071/100 5

06 44 CECCONI Marcelo 01:28.043/100 0.00 01:28.043/100 5

07 93 PALLOTTI Fabián 99:99.999/100 0.00 99:99.999/100 N/L

Serie Nro. 10

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 22 BONIVARDO Fernando 01:21.253/100 0.00 01:21.253/100 5

02 10 CAPUTO Fernando 01:20.366/100 1.00 01:21.366/100 5

03 49 COLTURI Fabián 01:23.043/100 0.00 01:23.043/100 5

04 35 OSVALDO Facundo 01:22.441/100 1.00 01:23.441/100 5

05 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:24.270/100 0.00 01:24.270/100 5

06 112 SCOTTO Lucas 01:25.640/100 0.00 01:25.640/100 5

07 105 ALZA Ramiro 01:28.489/100 0.00 01:28.489/100 5

Serie Nro. 11

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 38 BURGOS Sebastián 01:19.413/100 0.00 01:19.413/100 5

02 30 ALTAMIRANO Kevin 01:21.544/100 0.00 01:21.544/100 5

03 27 SÁNCHEZ Federico 01:22.363/100 0.00 01:22.363/100 5

04 111 CAMPOS Leandro 01:23.549/100 0.00 01:23.549/100 5

05 32 ALTAMIRANO Brian 01:24.766/100 0.00 01:24.766/100 5

06 85 MARICHALAR Oscar 01:26.796/100 0.00 01:26.796/100 5

07 67 URSINO Víctor 00:21.584/100 0.00 00:21.584/100 1

Repechaje Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:21.347/1000 0.00 01:21.347/1000 5

02 60 ULLMANN Marcelo 01:21.473/1000 1.00 01:22.473/1000 5

03 32 ALTAMIRANO Brian 01:22.806/1000 0.00 01:22.806/1000 5

04 115 MOLINA Nicolás 01:23.617/1000 0.00 01:23.617/1000 5

05 9 MANCINI Esteban 01:23.984/1000 0.00 01:23.984/1000 5

06 105 ALZA Ramiro 01:24.415/1000 0.00 01:24.415/1000 5

07 61 BASCONCELLO Adrián 01:24.804/1000 0.00 01:24.804/1000 5

08 46 OROZCO Gustavo 01:27.015/1000 0.00 01:27.015/1000 5

09 85 MARICHALAR Oscar 01:27.724/1000 1.00 01:28.724/1000 5

Repechaje Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 49 COLTURI Fabián 01:21.045/1000 0.00 01:21.045/1000 5

02 45 TRILLINI Andrés 01:27.359/1000 0.00 01:27.359/1000 5

03 99 LARREGUY Hernán 01:26.910/1000 1.00 01:27.910/1000 5

04 6 SCHIEBELBEIN Gabriel 01:26.911/1000 2.00 01:28.911/1000 5

05 65 GARCÍA Luis 00:52.152/1000 0.00 00:52.152/1000 3

06 111 CAMPOS Leandro 00:33.919/1000 0.00 00:33.919/1000 2

07 112 SCOTTO Lucas 00:02.257/1000 0.00 00:02.257/1000 0

Repechaje Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 82 TORRES Luciano 01:20.575/1000 0.00 01:20.575/1000 5

02 107 CALVO Juan Ignacio 01:21.843/1000 0.00 01:21.843/1000 5

03 62 RESOLA Johnatan 01:22.060/1000 0.00 01:22.060/1000 5

04 43 ULLMANN Claudio 01:24.499/1000 0.00 01:24.499/1000 5

05 55 MOLINI Hernán 01:26.095/1000 0.00 01:26.095/1000 5

06 109 VALLEJOS Luciano 01:27.296/1000 0.00 01:27.296/1000 5

07 78 BOZZETTI Alfredo 01:27.831/1000 0.00 01:27.831/1000 5

08 51 GRILL Leiza Sabrina 01:27.295/1000 1.00 01:28.295/1000 5

09 68 ROUAIX Javier 01:07.648/1000 0.00 01:07.648/1000 4

10 28 FUERTES Néstor 00:51.646/1000 0.00 00:51.646/1000 3

Repechaje Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 4 PÉREZ Sebastián 01:19.826/1000 0.00 01:19.826/1000 5

02 40 IZARRA Juan Pablo 01:21.154/1000 0.00 01:21.154/1000 5

03 103 LASTRA MELER Matías 01:27.043/1000 0.00 01:27.043/1000 5

04 67 URSINO Víctor 01:27.554/1000 0.00 01:27.554/1000 5

05 77 COSTANZO Alberto 01:28.466/1000 0.00 01:28.466/1000 5

06 63 BALDUCCI Diego 01:28.937/1000 0.00 01:28.937/1000 5

07 113 MACAZAGA Nicolás 01:29.679/1000 0.00 01:29.679/1000 5

08 57 AUSILI Marcelo 01:31.167/1000 0.00 01:31.167/1000 5

09 73 OLIVERA Rodrigo 01:08.700/1000 0.00 01:08.700/1000 4

Repechaje Nro. 05

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 44 CECCONI Marcelo 01:21.170/1000 0.00 01:21.170/1000 5

02 66 PIÑEIRO Julio 01:20.761/1000 1.00 01:21.761/1000 5

03 86 HARDOY Maximiliano 01:23.032/1000 0.00 01:23.032/1000 5

04 98 ZENNARO Néstor 01:23.489/1000 0.00 01:23.489/1000 5

05 35 OSVALDO Facundo 01:22.426/1000 2.00 01:24.426/1000 5

06 100 RODRÍGUEZ Facundo Ariel 01:26.960/1000 0.00 01:26.960/1000 5

07 120 PETRACCI Gastón 01:27.042/1000 0.00 01:27.042/1000 5

Semifinal Nro. 01

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 38 BURGOS Sebastián 01:34.115/1000 0.00 01:34.115/1000 6

02 2 ALTAMIRANO Daniel 01:34.665/1000 0.00 01:34.665/1000 6

03 30 ALTAMIRANO Kevin 01:37.092/1000 0.00 01:37.092/1000 6

04 4 PÉREZ Sebastián 01:37.968/1000 0.00 01:37.968/1000 6

05 36 GALANTE Fabián 01:38.663/1000 0.00 01:38.663/1000 6

06 79 FORNERÓN Carlos 01:40.977/1000 0.00 01:40.977/1000 6

07 48 FRITZ Javier 01:41.277/1000 0.00 01:41.277/1000 6

08 60 ULLMANN Marcelo 01:49.579/1000 0.00 01:49.579/1000 6

Semifinal Nro. 02

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 3 GIAMBARTOLOMEI José 01:33.302/1000 0.00 01:33.302/1000 6

02 1 MONTEROS Julio 01:34.441/1000 1.00 01:35.441/1000 6

03 19 ANDRADE Diego 01:36.383/1000 0.00 01:36.383/1000 6

04 11 PÉREZ Mariano 01:38.054/1000 0.00 01:38.054/1000 6

05 22 BONIVARDO Fernando 01:38.235/1000 1.00 01:39.235/1000 6

06 50 KOPP Omar Antonio 01:39.759/1000 0.00 01:39.759/1000 6

07 41 CAMILLI Martín 01:40.682/1000 0.00 01:40.682/1000 6

08 18 URRETABISCAYA Emiliano 01:41.927/1000 0.00 01:41.927/1000 6

09 81 SCHMIT Guillermo 01:42.351/1000 0.00 01:42.351/1000 6

10 82 TORRES Luciano 01:42.992/1000 0.00 01:42.992/1000 6

Semifinal Nro. 03

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 20 CALAHORRA Roberto 01:34.073/1000 0.00 01:34.073/1000 6

02 25 VALLEJOS Luis 01:34.798/1000 0.00 01:34.798/1000 6

03 13 PÉREZ Gastón 01:36.292/1000 0.00 01:36.292/1000 6

04 10 CAPUTO Fernando 01:36.445/1000 0.00 01:36.445/1000 6

05 23 PALMA Nicolás 01:39.347/1000 0.00 01:39.347/1000 6

06 52 FERNÁNDEZ Ignacio 01:40.689/1000 0.00 01:40.689/1000 6

07 49 COLTURI Fabián 01:40.236/1000 1.00 01:41.236/1000 6

08 125 URRETAVISCAYA Héctor 01:41.465/1000 0.00 01:41.465/1000 6

09 66 PIÑEIRO Julio 01:42.997/1000 0.00 01:42.997/1000 6

10 31 LIMBOZZI Pablo 01:45.220/1000 0.00 01:45.220/1000 6

Semifinal Nro. 04

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 16 MARCOS Claudio 01:36.770/1000 0.00 01:36.770/1000 6

02 42 ENGRAF Gonzalo 01:38.801/1000 0.00 01:38.801/1000 6

03 24 RENERO Walter 01:40.944/1000 0.00 01:40.944/1000 6

04 59 BRAICO Marcelo Ruben 01:41.445/1000 0.00 01:41.445/1000 6

05 8 NUESCH Emiliano 01:39.563/1000 2.00 01:41.563/1000 6

06 29 CASINI Fabricio 01:41.161/1000 1.00 01:42.161/1000 6

07 27 SÁNCHEZ Federico 01:42.711/1000 0.00 01:42.711/1000 6

08 32 ALTAMIRANO Brian 01:43.032/1000 0.00 01:43.032/1000 6

09 107 CALVO Juan Ignacio 01:43.396/1000 0.00 01:43.396/1000 6

10 40 IZARRA Juan Pablo 01:43.486/1000 0.00 01:43.486/1000 6

Pre-Final

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 30 ALTAMIRANO Kevin 01:38.742/1000 0.00 01:38.742/1000 6

02 22 BONIVARDO Fernando 01:39.092/1000 0.00 01:39.092/1000 6

03 11 PÉREZ Mariano 01:39.621/1000 0.00 01:39.621/1000 6

04 42 ENGRAF Gonzalo 01:40.676/1000 0.00 01:40.676/1000 6

05 4 PÉREZ Sebastián 01:41.488/1000 0.00 01:41.488/1000 6

06 16 MARCOS Claudio 01:41.819/1000 0.00 01:41.819/1000 6

07 23 PALMA Nicolás 01:42.416/1000 0.00 01:42.416/1000 6

08 50 KOPP Omar Antonio 01:43.233/1000 0.00 01:43.233/1000 6

09 36 GALANTE Fabián 00:37.083/1000 0.00 00:37.083/1000 2

Final de Ganadores

Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.

01 1 MONTEROS Julio 02:09.706/1000 0.00 02:09.706/1000 8

02 2 ALTAMIRANO Daniel 02:11.682/1000 0.00 02:11.682/1000 8

03 19 ANDRADE Diego 02:12.120/1000 0.00 02:12.120/1000 8

04 13 PÉREZ Gastón 02:14.478/1000 0.00 02:14.478/1000 8

05 30 ALTAMIRANO Kevin 02:14.203/1000 1.00 02:15.203/1000 8

06 38 BURGOS Sebastián 02:15.911/1000 0.00 02:15.911/1000 8

07 42 ENGRAF Gonzalo 02:15.022/1000 1.00 02:16.022/1000 8

08 11 PÉREZ Mariano 00:58.965/1000 0.00 00:58.965/1000 3

09 4 PÉREZ Sebastián 00:22.118/1000 0.00 00:22.118/1000 1

10 25 VALLEJOS Luis 00:02.110/1000 0.00 00:02.110/1000 0