Volver a la portada de LaNueva.com
Sábado 20 de marzo de 2010
26.2°+
ST. 26.2° Pronóstico
extendido
H. 73%
Hoy en Bahía Blanca Datos de las 17:50
26.2°
MIN.: 14.1° (4:30)
MAX.: 30.8° (14:10)
• SENSACION TERMICA: 26.2°
• HUMEDAD: 73%
• VIENTO: O-NO a 29 km/h
• PRESION:1009.5 (baja)
Bahía Blanca, Argentina
Ediciones anteriores   Seleccione la fecha deseada para ir a una edición anterior
   Martes 8 de marzo de 2005
Deportes  A+ A- | Imprimir | Enviar | PDF
EXPENDIO DE ENTRADAS DESDE QUE SE INSTRUMENTARON LOS TORNEOS APERTURA Y CLAUSURA
Lo que vendió cada uno

En quince años, Boca vendió un millón de generales más que River, pero casi 320.000 plateas menos. De los otros tres grandes, Racing quedó tercero en el expendio, por encima de Independiente y de San Lorenzo. Sexto se ubicó Vélez, y séptimo Central. Son datos oficiales proporcionados por el área estadísticas de la AFA, sobre los últimos 27 certámenes de Primera.

     Este trabajo se suma a otros que intentan aportar, en cierta forma, datos fehacientes a la vieja discusión sobre qué equipos llevan más gente a las canchas.
     Seguramente, los de Boca dirán que estas estadísticas son, al cabo, previsibles.
     Los de River, por su parte, sostendrán que ellos suman en el país a más hinchas, aunque no vayan todos a la cancha.
     Los de Racing aclararán que las tantísimas malas campañas de sus equipos no alejaron a su gente. Todo lo contrario.
     Los de Independiente señalarán que al trabajo habría que sumar, también, a los socios que ostentan cada club.
     Y los de San Lorenzo, fieles a su costumbre, dirán que su hinchada es la más ingeniosa del fútbol argentino.
     En suma, los hinchas son los hinchas. Y a los colores se los defiende primero con el alma y con el corazón, y después con la razón.
     Y está bien.
     Será esa la única forma para que el folklore del fútbol (el bien entendido, el que detesta la violencia), nunca se acabe.

Total de boletos vendidos por club en 27 torneos

Club Total Plateas
Boca Juniors 8.463.445 661.213
River Plate 7.404.437 980.459
Racing 4.331.883 370.878
Independiente 4.125.297 302.603
San Lorenzo 3.907.294 342.787
Vélez Sarsfield 3.482.254 333.562
Rosario Central 3.320.795 500.907
Estudiantes 2.818.716 67.700 (*) 25 certámenes
Newell's Old Boys 2.776.711 313.240
Gimnasia y Esgrima 2.646.883 82.243
Colón 1.678.136 152.370 (*) 19 torneos

Porcentual sobre el total de entradas vendidas

Club Generales Plateas
Boca Juniors 17.47 11.70
River Plate 15.28 17.35
Racing 8.94 8.86
Independiente 8.51 5.35
San Lorenzo 8,06 6.06
Vélez 7.19 5.90
Rosario Central 6.85 8.86
Estudiantes 5.82 1.20
N. O. Boys 5.73 5.54
Gimnasia 5.46 1.46
Colón 3.46 2.70

Clásicas diferencias
* De Boca a River 740.762 (los xeneizes vendieron 1.059.008 generales más, pero 319.246 plateas menos).

* De Racing a Independiente 274.861 (la Academia expendió 206.586 generales y 68.275 plateas más).

* De Central a Newell's 731.751 (los "canallas" vendieron 544.084 generales y 187.667 plateas más).

* De Estudiantes a Gimnasia 157.290 (el "pincha" expendió 171.833 generales más, pero 14.543 plateas menos).

Lo máximo de los grandes

* Boca, 475.648 generales y 58.116 plateas, en el Apertura '98.
* River, 380.843 y 65.533, en el Apertura '93.
* Racing, 323.102 y 57.983, en el Apertura '01.
* Independiente, 291.433 y 34.413, en el Apertura '02.
* San Lorenzo, 293.165 y 26.952, en el Clausura '95.

¿Y Olimpo?

Torneo Generales Plateas
Apertura 2003 78.409 1.742
Clausura 2003 117.043 2.797
Apertura 2004 81.170 762
Clausura 2004 66.700 2.127

Total 402.520 7.428
Promedio 80.505 1.857

Boca Juniors

Apertura 1991 234.530 19.953
Clausura 1992 439.796 27.811
Apertura 1992 474.934 57.213
Clausura 1993 275.940 15.492
Apertura 1993 325.786 20.103
Clausura 1994 239.886 20.319
Apertura 1994 222.715 15.720
Clausura 1995 355.796 22.322
Apertura 1995 460.147 33.573
Clausura 1996 390.671 33.054
Apertura 1996 215.246 13.744
Clausura 1997 278.027 24.867
Apertura 1997 359.703 44.044
Clausura 1998 235.127 22.105
Apertura 1998 475.648 58.116
Clausura 1999 779.381 23.944
Apertura 1999 287.212 16.071
Clausura 2000 251.823 16.809
Apertura 2000 305.257 32.360
Clausura 2001 187.112 10.609
Apertura 2001 153.638 11.039
Clausura 2002 141.312 12.408
Apertura 2003 238.476 27.007
Clausura 2003 335.515 31.390
Apertura 2004 333.482 31.477
Clausura 2004 251.441 19.663

Total 8.463.445 661.213
Promedio 313.461 25.431

River Plate

Apertura 1991 321.932 28.575
Clausura 1992 334.319 35.216
Apertura 1992 324.790 24.750
Clausura 1993 215.572 17.292
Apertura 1993 380.843 65.533
Clausura 1994 237.685 23.660
Apertura 1994 305.572 43.975
Clausura 1995 201.837 14.843
Apertura 1995 242.433 36.244
Clausura 1996 191.315 9.479
Apertura 1996 378.291 31.415
Clausura 1997 323.701 36.201
Apertura 1997 350.768 62.492
Clausura 1998 188.616 17.810
Apertura 1998 210.949 30.857
Clausura 1999 201.522 20.947
Apertura 1999 340.087 51.111
Clausura 2000 292.053 49.869
Apertura 2000 216.568 42.851
Clausura 2001 248.920 26.187
Apertura 2001 191.044 24.026
Clausura 2002 260.641 50.082
Apertura 2002 224.466 41.768
Clausura 2003 342.246 83.298
Apertura 2003 216.933 33.990
Clausura 2004 348.275 77.988

Total 7.404.437 980.459
Promedio 274.238 37.710

Racing

Apertura 1991 120.212 7.475
Clausura 1992 174.466 8.867
Apertura 1992 164.628 8.650
Clausura 1993 163.224 8.166
Apertura 1993 223.109 12.310
Clausura 1994 132.962 4.075
Apertura 1994 112.711 6.274
Clausura 1995 164.001 4.337
Apertura 1995 275.307 21.215
Clausura 1996 238.646 18.024
Apertura 1996 148.068 3.703
Clausura 1997 143.896 11.886
Apertura 1997 84.885 4.607
Clausura 1998 121.385 12.169
Apertura 1998 161.349 17.741
Clausura 1999 138.921 13.862
Apertura 1999 177.619 21.768
Clausura 2000 107.258 12.855
Apertura 2000 113.991 8.100
Clausura 2001 158.825 18.945
Apertura 2001 323.102 57.983
Clausura 2002 112.456 8.772
Apertura 2002 128.506 15.933
Clausura 2003 186.753 26.982
Apertura 2003 124.228 14.577
Clausura 2004 178.250 21.602

Total 4.331.883 370.878
Promedio 160.440 14.265

Independiente

Apertura 1991 125.716 6.937
Clausura 1992 140.089 9.066
Apertura 1992 204.538 8.140
Clausura 1993 188.386 14.730
Apertura 1993 208.869 16.760
Clausura 1994 225.716 18.308
Apertura 1994 130.149 5.709
Clausura 1995 116.208 11.096
Apertura 1995 158.355 17.066
Clausura 1996 152.606 10.406
Apertura 1996 186.520 19.924
Clausura 1997 183.538 16.092
Apertura 1997 103.871 7.076
Clausura 1998 124.094 12.473
Apertura 1998 134.895 7.858
Clausura 1999 136.581 10.587
Apertura 1999 115.854 11.217
Clausura 2000 156.883 10.955
Apertura 2000 96.648 8.085
Clausura 2001 127.740 6.030
Apertura 2001 107.020 10.872
Clausura 2002 75.648 4.464
Apertura 2002 291.433 34.413
Clausura 2003 151.699 5.437
Apertura 2003 143.992 9.502
Clausura 2004 150.318 9.400

Total 4.125.297 302.603
Promedio 152.789 11.638

San Lorenzo

Apertura 1991 161.826 17.714
Clausura 1992 125.749 5.081
Apertura 1992 215.378 18.110
Clausura 1993 161.253 6.912
Apertura 1993 204.562 20.820
Clausura 1994 154.040 11.824
Apertura 1994 174.079 14.120
Clausura 1995 293.165 26.952
Apertura 1995 171.936 10.015
Clausura 1996 105.096 3.926
Apertura 1996 107.991 6.383
Clausura 1997 155.738 13.274
Apertura 1997 124.387 6.060
Clausura 1998 100.131 15.624
Apertura 1998 122.657 13.764
Clausura 1999 146.122 18.148
Apertura 1999 168.548 24.614
Clausura 2000 154.553 17.748
Apertura 2000 123.645 10.968
Clausura 2001 195.492 34.787
Apertura 2001 103.816 6.578
Clausura 2002 80.617 3.616
Apertura 2002 112.492 11.032
Clausura 2003 102.070 4.834
Apertura 2003 128.423 9.003
Clausura 2004 111.881 9.880

Total 3.907.294 342.787
Promedio 144.715 13.184

Vélez Sarsfield

Apertura 1991 115.276 4.056
Clausura 1992 161.359 18.616
Apertura 1992 129.745 5.952
Clausura 1993 218.253 33.973
Apertura 1993 155.989 22.254
Clausura 1994 93.652 5.261
Apertura 1994 167.284 18.833
Clausura 1995 160.169 15.530
Apertura 1995 166.111 12.531
Clausura 1996 212.575 27.802
Apertura 1996 153.124 12.161
Clausura 1997 106.985 13.547
Apertura 1997 100.650 17.796
Clausura 1998 168.147 13.602
Apertura 1998 118.208 4.921
Clausura 1999 91.770 11.578
Apertura 1999 122.319 12.935
Clausura 2000 70.120 7.476
Apertura 2000 91.506 1.420
Clausura 2001 69.566 8.474
Apertura 2001 85.561 17.922
Clausura 2002 64.297 3.193
Apertura 2002 112.085 6.124
Clausura 2003 158.519 15.547
Apertura 2003 110.049 9.627
Clausura 2004 141.135 12.431

Total 3.482.254 333.562
Promedio 128.972 12.829

Rosario Central

Apertura 1991 106.958 8.976
Clausura 1992 118.655 14.882
Apertura 1992 153.490 18.728
Clausura 1993 125.586 21.918
Apertura 1993 128.867 26.200
Clausura 1994 165.204 27.080
Apertura 1994 97.532 19.481
Clausura 1995 171.306 27.299
Apertura 1995 120.434 10.631
Clausura 1996 155.151 30.092
Apertura 1996 99.669 6.380
Clausura 1997 109.388 16.884
Apertura 1997 113.560 24.133
Clausura 1998 81.446 9.539
Apertura 1998 111.058 24.329
Clausura 1999 107.416 19.550
Apertura 1999 146.637 35.414
Clausura 2000 90.301 12.771
Apertura 2000 87.688 9.427
Clausura 2001 104.936 15.346
Apertura 2001 44.601 8.198
Clausura 2002 73.966 12.971
Apertura 2002 161.015 28.594
Clausura 2003 204.339 33.479
Apertura 2003 146.440 21.902
Clausura 2004 126.427 16.703

Total 3.320.795 500.907
Promedio 122.992 19.266

Newell's Old Boys

Apertura 1991 80.894 7.068
Clausura 1992 191.080 20.645
Apertura 1992 103.216 11.476
Clausura 1993 67.560 6.704
Apertura 1993 164.752 8.695
Clausura 1994 105.823 12.379
Apertura 1994 92.018 14.432
Clausura 1995 104.480 10.318
Apertura 1995 118.770 19.870
Clausura 1996 115.468 21.869
Apertura 1996 101.715 22.088
Clausura 1997 147.542 11.856
Apertura 1997 108.740 9.827
Clausura 1998 94.279 24.054
Apertura 1998 82.627 13.927
Clausura 1999 86.531 10.336
Apertura 1999 102.326 11.382
Clausura 2000 99.850 17.069
Apertura 2000 77.464 14.873
Clausura 2001 80.266 9.783
Apertura 2001 47.683 7.152
Clausura 2002 62.730 8.155
Apertura 2002 73.929 6.627
Clausura 2003 96.034 3.491
Apertura 2003 101.704 6.171
Clausura 2004 102.551 2.993

Total 2.776.711 313.240
Promedio 102.841 12.048

Colón

Apertura 1995 133.030 2.464
Clausura 1996 138.841 3.040
Apertura 1996 130.142 1.437
Clausura 1997 148.448 5.079
Apertura 1997 90.550 1.473
Clausura 1998 63.822 1.536
Apertura 1998 76.477 2.607
Clausura 1999 71.449 2.033
Apertura 1999 67.238 1.833
Clausura 2000 83.885 2.271
Apertura 2000 65.568 2.955
Clausura 2001 77.052 1.614
Apertura 2001 80.902 29.340
Clausura 2002 47.818 12.893
Apertura 2002 69.467 15.684
Clausura 2003 94.054 23.558
Apertura 2003 64.988 22.073
Clausura 2004 82.338 20.480

Total 1.678.136 152.370
Promedio 88.323 8.465

Gimnasia y Esgrima

Apertura 1991 85.103 2.738
Clausura 1992 92.772 3.118
Apertura 1992 80.661 3.837
Clausura 1993 92.139 3.222
Apertura 1993 99.093 4.410
Clausura 1994 92.530 4.332
Apertura 1994 52.198 2.720
Clausura 1995 180.978 9.985
Apertura 1995 145.470 11.853
Clausura 1996 149.056 4.668
Apertura 1996 64.400 2.493
Clausura 1997 84.935 3.442
Apertura 1997 96.477 3.345
Clausura 1998 103.729 3.478
Apertura 1998 92.949 3.231
Clausura 1999 76.053 1.313
Apertura 1999 92.457 1.350
Clausura 2000 90.533 1.965
Apertura 2000 111.962 2.563
Clausura 2001 80.602 690
Apertura 2001 85.902 863
Clausura 2002 92.875 1.874
Apertura 2002 83.275 1.044
Clausura 2003 89.955 1.073
Apertura 2003 83.220 1.095
Clausura 2004 132.220 1.541

Total 2.646.883 82.243
Promedio 98.033 3.164

Estudiantes

Apertura 1991 71.470 2.123
Clausura 1992 96.139 2.479
Apertura 1992 123.148 3.747
Clausura 1993 113.575 2.571
Apertura 1993 116.098 2.235
Clausura 1994 114.995 3.535
Apertura 1995 142.149 7.822
Clausura 1996 182.410 3.009
Apertura 1996 120.237 14.431
Clausura 1997 132.993 4.841
Apertura 1997 77.271 2.319
Clausura 1998 71.782 1.338
Apertura 1998 113.532 1.009
Clausura 1999 88.988 981
Apertura 1999 89.531 963
Clausura 2000 111.971 1.018
Apertura 2000 118.981 947
Clausura 2001 109.760 1.444
Apertura 2001 84.918 567
Clausura 2002 90.891 1.272
Apertura 2002 80.436 3.294
Clausura 2003 119.764 2.594
Apertura 2003 119.787 1.319
Clausura 2004 137.328 1.842

Total 2.818.716 67.700
Promedio 112.749 2.821

Apertura 1991 1.165.441 169.401
Clausura 1992 1.495.904 217.523
Apertura 1992 1.641.528 241.055
Clausura 1993 1.312.699 206.120
Apertura 1993 1.510.042 272.756
Clausura 1994 1.233.948 204.617
Apertura 1994 1.110.943 218.791
Clausura 1995 1.349.518 213.763
Apertura 1995 1.487.466 256.003
Clausura 1996 1.459.066 213.520
Apertura 1996 2.374.876 176.506
Clausura 1997 2.513.380 205.192
Apertura 1997 2.283.582 229.371
Clausura 1998 1.947.250 159.934
Apertura 1998 2.586.904 253.913
Clausura 1999 2.290.544 210.180
Apertura 1999 2.609.722 266.440
Clausura 2000 2.358.666 223.071
Apertura 2000 2.205.776 187.553
Clausura 2001 2.223.810 171.814
Apertura 2001 1.972.196 225.590
Clausura 2002 1.648.734 147.490
Apertura 2002 1.139.652 245.439
Clausura 2003 1.359.759 274.050
Apertura 2003 1.165.164 196.601
Clausura 2004 1.342.827 265.651

Total 48.457.645 5.652.344
Promedio 1.794.728 5.652.344

Juan Andrés Vivallo y Germán Beder/Especial para "La Nueva Provincia"


<< Página anterior A+ A- | Imprimir | Enviar | PDF



Ránking general de noticias
1 No provocó heridos un vuelco en la ruta 51
2 Los actores de Valientes no jugarán a beneficio
3 Aprehendidos por romper vidrios de una escuela
4 Ginóbili otra vez figura en el cómodo triunfo de Spurs
5 Copa LNP de tenis: se juega la tercera jornada

© Copyright 2009, prohibida su reproducción total o parcial sin expresa autorización de "Diario La Nueva Provincia S.R.L."